Assistência Social: Resultado final do Processo Seletivo Simplificado 001/2022 da Seaspac
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS -SEASPAC
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-2022 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA QUE SERÃO CONVOCADOS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA.
- DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
- OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, SERÃO CHAMADOS POR MEIO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO A SER PUBLICADO POSTERIORMENTE, SEGUINDO CRITERIOSAMENTE A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
- OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS, CONSTITUIRÃO O CADASTRO RESERVA E SERÃO CONVOCADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.
CARGO: PSICOLOGO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
01 | 78985552791 | Virginia Gonçalves Brito | 8 | Aprovado(a) |
02 | 64545288200 | Wakcilan Soares dos Reis | 8 | Aprovado(a) |
03 | 01904641270 | Kamilla Lima da Silva | 8 | Aprovado(a) |
04 | 01803837284 | Sergio Adriano Lima Rocha | 7,5 | Cadastro reserva |
CARGO: COORDENADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Nº | CPG | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
01 | 51269384287 | Alessandra Brito dos Santos | 8,5 | Aprovado(a) |
02 | 84479507272 | Robsilene Coimbra Sampaio | 8 | Cadastro reserva |
03 | 39867072200 | Aldazira Boechat Lima | 6,5 | Cadastro reserva |
04 | 85004138249 | Renata Nunes dos Santos | 6,5 | Cadastro reserva |
05 | 37872192268 | Graciete Lasdislau | 6 | Cadastro reserva |
06 | 82951829272 | Isabel Ferreira do Nascimento | 6 | Cadastro reserva |
CARGO: SUPERVISOR
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 32912030200 | Cláudia Regina Pontes de Sousa | 10 | Aprovado(a) |
2 | 37412949268 | Cirleia Pereira Alves | 10 | Aprovado(a) |
3 | 83820566287 | Alice da Silva Santos | 10 | Cadastro reserva |
4 | 81040709249 | Erica dos Santos Moreira Costa | 10 | Cadastro reserva |
5 | 03105420223 | Raylane Oliveira de Alencar | 10 | Cadastro reserva |
6 | 90591216515 | Valdelice dos Santos Santana | 9,5 | Cadastro reserva |
7 | 61869678249 | Gizelle Ferreira da Silva | 9,5 | Cadastro reserva |
8 | 92873430206 | Lucelia Lopes de Souza | 9,5 | Cadastro reserva |
9 | 62162098253 | Tatiana Brito Nunes – PcD | 8 | Cadastro reserva |
10 | 82147914215 | Cynthia Hoana Pinto Pena | 8 | Cadastro reserva |
11 | 88066282249 | Poliana de Souza Ferreira | 8 | Cadastro reserva |
12 | 00533028264 | Lorena Cesário de Alburquerque | 8 | Cadastro reserva |
13 | 75454904287 | Adriana Pereira Silva | 7,5 | Cadastro reserva |
14 | 90346696291 | Shirlei Lopes dos Santos | 6 | Cadastro reserva |
CARGO: VISITADOR DOMICILIAR
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 02524303284 | Juliana Alves de Souza | 10 | Aprovado(a) |
2 | 01740252209 | Francimara Alves Monteiro | 10 | Aprovado(a) |
3 | 00594608228 | Mariane Lima Silva Guedes | 9,5 | Aprovado(a) |
4 | 02081230240 | Nadriane Oliveira Ferreira | 9,5 | Aprovado(a) |
5 | 61997935287 | Janete Silva Magalhaes | 9 | Aprovado(a) |
6 | 02650879106 | Joveni Soares da Silva | 9 | Aprovado(a) |
7 | 01534082271 | Neicaires Medeiros Braga | 9 | Aprovado(a) |
8 | 02491234289 | William da Costa Souza | 9 | Aprovado(a) |
9 | 04409536699 | Emidio Nunes | 8,5 | Aprovado(a) |
10 | 03458088270 | Gleiciane Rodrigues da Silva | 8,5 | Aprovado(a) |
11 | 04797273259 | Thamires dos Santos Gonçalves | 8,5 | Aprovado(a) |
12 | 61853585220 | Claudete Anchieta Chaves Santos | 8 | Aprovado(a) |
13 | 65508750215 | Andrea Cristiane Dias Guimaraes | 8 | Aprovado(a) |
14 | 63773880200 | Iracélia Brito de Carvalho | 8 | Aprovado(a) |
15 | 69568219234 | Uelda da Silva Mello | 8 | Aprovado(a) |
16 | 71866647253 | Erlandia Camara Vasconcelos | 8 | Cadastro reserva |
17 | 69779570268 | Elcilene dos Santos Carvalho Melo | 8 | Cadastro reserva |
18 | 00978206363 | Valmir Pinheiro Barros | 8 | Cadastro reserva |
19 | 85836567204 | Elida Santos da Silva | 8 | Cadastro reserva |
20 | 94815020230 | Samara Sarah Rocha Araujo | 8 | Cadastro reserva |
21 | 55173179287 | Ana Lucia Coelho Barros | 8 | Cadastro reserva |
22 | 06915963367 | Ezequiel de Sousa | 8 | Cadastro reserva |
23 | 02218487209 | Lisandra Pereira de Sousa | 8 | Cadastro reserva |
24 | 06966903302 | Maria Betania Carvalho Botelho | 8 | Cadastro reserva |
25 | 05396386258 | Micaeli Borges Paz | 8 | Cadastro reserva |
26 | 04839582203 | Ana Carolina dos Santos Felix | 8 | Cadastro reserva |
27 | 83766464272 | Mhilleile Pereira Silva | 7,5 | Cadastro reserva |
28 | 24469408204 | Maria Zeliete Mendes da Luz | 7 | Cadastro reserva |
29 | 74746308268 | Sonia Vieira Gonçalves Silva | 7 | Cadastro reserva |
30 | 03728158208 | Helberto Matheus Soares dos Santos | 7 | Cadastro reserva |
31 | 04178732200 | Ivana Santos Ubaldo | 7 | Cadastro reserva |
32 | 61582261300 | Maria Elita Araujo Rosa de Sousa | 7 | Cadastro reserva |
33 | 03406880258 | Sarah Lawanda Felix Brito | 7 | Cadastro reserva |
34 | 02781181277 | Vanderlene Andrade de Sousa | 6,5 | Cadastro reserva |
35 | 58446290278 | Marcia dos Santos Carvalho | 6 | Cadastro reserva |
36 | 67442943268 | Valdilene Veloso da Silva | 6 | Cadastro reserva |
37 | 84960027215 | Laodiceia de Jesus Farias Vieira | 6 | Cadastro reserva |
38 | 00909820295 | Thais Soares da Silva | 6 | Cadastro reserva |
39 | 01278097244 | Naiara Couto | 6 | Cadastro reserva |
40 | 01978214219 | Marllys Saminez Araujo Nunes | 6 | Cadastro reserva |
41 | 02362294277 | Raimunda Nonata Dourado Lyra | 6 | Cadastro reserva |
42 | 04145823222 | Lorena Moreira de Souza | 6 | Cadastro reserva |
2. DA ELIMINAÇÃO DO PSS
2.1. OS DEMAIS CANDIDATOS, FORAM ELIMINADOS NO PSS POR NÃO ATENDEREM OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL DE ABERTURA, QUAIS SEJAM:
2.1.1. NÃO ATINGIRAM A NOTA MÍNIMA NA ENTREVISTA (04 PONTOS), CONFORME ITEM DO ANEXO II, DO EDITAL DE ABERTURA;
2.1.2. NÃO COMPARECERAM À ENTREVISTA NA DATA PREVISTA NO EDITAL.
3. DA HOMOLOGAÇÃO DO PSS
3.1. FICA HOMOLOGADO O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2022, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC, MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONTIDO NESTE EDITAL.
Marabá (PA), 29 de junho de 2022.
Nadjalúcia Oliveira Lima
Secretária Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários – SEASPAC
Portaria nº 224/2017-GP