Plantão Médico: Confira os profissionais dos plantões do HMM e HMI de 24 a 27 de maio
No período de sexta a segunda-feira (24 a 27 de maio), no plantão médico do Hospital Municipal de Marabá (HMM), trabalham os seguintes profissionais:
Médico Clínico do Ambulatório | ||||
DATA | DIA | MANHÃ (07h às 13h) | TARDE (13h às 19h) | NOITE (19h às 07h) |
24 | SEX | JUDA/ROGERIO | MATHEUS/GILLIARD | JUDA/ROGERIO |
25 | SAB | ITALO/ERICKSON | ITALO/ERICKSON | ITALO/KHAYRO |
26 | DOM | GILLIARD/CHARLES | GILLIARD/CHARLES | ITALO/HELLEN |
27 | SEG | KHAYRO/ROGERIO | GILIARD/ROGERIO | DIEGO/RENATA |
Médico Clínico da Sala de Sutura | ||||
DATA | DIA | MANHÃ (07h as 13h) | TARDE (13h às 19h) | NOITE (19h às 07h) |
24 | SEX | JANICE | HELLEN | GILLIARD |
25 | SAB | JOVA | JOVA | JOVA |
26 | DOM | HELLEN | HELLEN | RAFAEL ROSA |
27 | SEG | JANICE | RENATA | TELMA |
Médico Clínico do Pronto Socorro | ||||
DATA | DIA | MANHÃ (07h às 13h) | TARDE (13h às 19h) | NOITE (19h às 07h) |
24 | SEX | MOHAMMED | DIEGO | MATHEUS |
25 | SAB | DIEGO | DIEGO | ERICKSON |
26 | DOM | FABRICIO | FABRICIO | FABRICIO |
27 | SEG | JHONATAN | JOAO | JHONATAN |
Médico de UCE – Unidade de Cuidados Especiais | ||||
DATA | DIA | MANHÃ (07h às 13h) | TARDE (13h às 19h) | NOITE (19h às 07h) |
24 | SEX | NARA | ROGERIO | MOHAMMED |
25 | SAB | JOAO | JOAO | JOAO |
26 | DOM | DIVINA | DIVINA | JOAO |
27 | SEG | NARA | RAFAELL | MOHAMMED |
Médicos da Pediatria | |||
DATA | DIA | MANHÃS | TARDES |
24 | SEX | DIVINA | WELLEN |
25 | SAB | HUGO | HUGO |
26 | DOM | HUGO | HUGO |
27 | SEG | HUGO | HUGO |
Enquanto no HMI – Hospital Materno Infantil –, estão de plantão no período de sexta a segunda-feira (24 a 27 de maio) os seguintes especialistas:
Obstetras | ||||||||
DATA | DIA | 7h às 13h | 13 h às 19h | 19h ás 07h | ||||
24 | SEX | WILLIAM/AURILENO/ADRIO | WILLIAM/AURILENO | WILLIAM/F.FARIAS | ||||
25 | SAB | AURILENO/WILLIAM/
CLAUDIANA |
AURILENO/WILLIAM/CLAUDIANA | AURILENO/WILLIAM/
CLAUDIANA |
||||
26 | DOM | WILLIAM/CLAUDIANA/ADRIO | WILLIAM/CLAUDIANA/ADRIO | WILLIAM/CLAUDIANA | ||||
27 | SEG | KETLYN/S.MAX | ADRIO/F.COSTA | S.MAX/F.COSTA/F.FARIAS | ||||
Pediatras | ||||||||
DATA | DIA | 7h às 13h | 13h às 19h | 19h ás 07h | ||||
24 | SEX | ALBA | ALBA | ALBA | ||||
25 | SAB | FELIPE | FELIPE | ALBA | ||||
26 | DOM | ALBA | ALBA | ALBA | ||||
27 | SEG | ALBA | ALBA | ALBA |