Assistência Social: Seaspac divulga resultado dos recursos e convocação para próxima fase do PSS 001/2021
Confira abaixo a data e hora das entrevistas
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS AO RESULTADO PRELIMINAR DA 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL DE ABERTURA DO PSS Nº 001/2021.
- DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS
NOME DO CANDIDATO | CARGO PARA QUAL CONCORRE | RESPOSTA AO RECURSO |
EDVANIA GREY SANTOS | ORIENTADOR SOCIAL | RECURSO INVÁLIDO – CANDIDATA JÁ HAVIA RECEBIDO A NOTA MÁXIMA NA 1ª ETAPA: 04 PONTOS. PORTANTO NÃO HÁ ALTERAÇÃO. |
MIRALVA SILVA DE SOUZA | ORIENTADOR SOCIAL | DEFERIDO – CANDIDATO HABILITADO PARA A 2ª ETAPA, COM 02 PONTOS. |
MAYANE LIMA NONATO | ORIENTADOR SOCIAL | DEFERIDO – CANDIDATO HABILITADO PARA A 2ª ETAPA, COM 04 PONTOS. |
ZIDICLEIA MARIA RIBEIRO LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | INDEFERIDO – CURSOS ESTÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL. PORTANTO A CANDIDATA PERMANECE COM 02 PONTOS NA 1ª ETAPA. |
QUÉSIA DOS SANTOS ARAÚJO ANCHIETA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | INDEFERIDO – NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE TROCA DE CARGO APÓS A INSCRIÇÃO JÁ REALIZADA. |
ÍGARO ALENCAR LIMA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | DEFERIDO – CANDIDATO HABILITADO PARA A 2ª ETAPA, COM 03 PONTOS. |
CLEITON XAVIER BENTES | PSICÓLOGO | INDEFERIDO – CANDIDATO NÃO CUMPRIU O ITEM 3.3. O QUAL SOLICITA QUE AS INFORMAÇÕES BASICAS DO CURRÍCULO, SEJAM PRESTADAS EXATAMENTE NA ORDEM DISCRIMINADA NO EDITAL, SENDO AUTOMATICAMENTE ELIMINADO. |
ADRIANA ALVES DE FREITAS | ASSISTENTE SOCIAL | INDEFERIDO – CANDIDATA NÃO CUMPRIU O ITEM 3.3. O QUAL SOLICITA QUE AS INFORMAÇÕES BASICAS DO CURRÍCULO, SEJAM PRESTADAS EXATAMENTE NA ORDEM DISCRIMINADA NO EDITAL, SENDO AUTOMATICAMENTE ELIMINADA. |
VILMA REGINA NASCIMENTO DE S. NEVES | ASSISTENTE SOCIAL | INDEFERIDO – APÓS ANÁLISE, CONSTATOU-SE NOVAMENTE QUE A SERVIDORA OBTEVE 02 PONTOS REFERENTE À SUA EXPERIENCIA E APENAS 0,5 PONTO REFERENTE AOS CURSOS. RESSALTAMOS QUE SEMINÁRIOS, EVENTOS E AFINS, NÃO CONTABILIZAM COMO CURSOS, E, AINDA, ALGUNS CURSOS DA CANDIDATA ESTÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO EM EDITAL. PORTANTO, A CANDIDATA PERMANECE COM 2,5 PONTOS NA 1ª ETAPA. |
RENATA SARA MONTEIRO M. CAVALCANTE | ASSISTENTE SOCIAL | CANDIDATO HABILITADO PARA A 2ª ETAPA, COM 04 PONTOS. |
- DA CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA DO PSS Nº 001/2021 – ENTREVISTA
- APÓS ANÁLISE E RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, SEGUE ABAIXO RELAÇÃO COM RESULTADO DEFINITIVO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA 1ª ETAPA E APTOS PARA A 2ª ETAPA – ENTREVISTA.
- OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA A 2ª ETAPA, DEVERÃO APRESENTAR-SE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC, SITO A RUA UBÁ, QUADRA 04, LOTE 02, AGRÓPOLIS DO INCRA, BAIRRO AMAPÁ, NA DATA E HORÁRIO ESPECIFICADO ABAIXO PARA CADA CANDIDATO, PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA.
- OS CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECEREM NA DATA E HORÁRIO DETERMINADOS, ESTARÃO AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS DO PSS.
- DOS PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE A 2ª FASE – ENTREVISTAS: SOMENTE SERÁ AUTORIZADA A ENTRADA AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS OS CANDIDATOS QUE ESTIVEREM FAZENDO USO DE MÁSCARAS INDIVIDUAIS; SENDO DISPONIBILIZADO PELA SEASPAC PARA ASSEPSIA ÁLCOOL 70%; AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS SERÃO INDICADAS E DEVERÃO SER RESPEITADAS. NO AMBIENTE DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA SÓ SERÁ PERMITIDA A PERMANÊNCIA DE NO MÁXIMO 03 (TRÊS) PESSOAS, SENDO RESPEITADAS AS REGRAS DE DISTANCIAMENTO.
- OS CANDIDATOS DEVEM CHEGAR AO LOCAL PARA ENTREVISTA COM ANTECEDÊNCIA DE 15 MINUTOS DO HORÁRIO AGENDADO PARA ENTREVISTA, NÃO DEVENDO HAVER AGLOMERAÇÃO E/OU FORMAÇÃO DE FILAS NA PARTE EXTERNA, JÁ QUE OS CANDIDATOS SERÃO CHAMADOS DE ACORDO COM O HORÁRIO AGENDADO.
- SOMENTE INGRESSARÁ NO ESPAÇO DA ENTREVISTA O CANDIDATO QUE ESTIVER PORTANDO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO OFICIAL ORIGINAL COM FOTO E O COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO.
- O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER ITEM ACIMA, BEM COMO DE QUAISQUER UNS DOS ITENS DO EDITAL CAUSARÁ A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO PSS.
- A SEASPAC NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS, EQUÍVOCOS E/OU PROBLEMAS TÉCNICOS QUE ACOMETEREM OS CANDIDATOS E QUE NÃO PERMITIREM O CUMPRIMENTO DO EDITAL E DOS REGRAMENTOS DISPOSTOS NESTE DOCUMENTO.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: PSICÓLOGO
Nº | CPF | CANDIDATO | DATA E HORA DA ENTREVISTA |
1 | 02572815257 | INGRID BRITO RODRIGUES | 01/07/2021, às 08h |
2 | 03894434171 | IULI E SILVA PENHA | 01/07/2021, às 08h |
3 | 00103924248 | JESSICA PEREIRA MODESTO | 01/07/2021, às 08h15 |
4 | 02560270218 | JOICIANE GLAUCE NOGUEIRA CAVALCANTE | 01/07/2021, às 08h15 |
5 | 93259689249 | LIVIA CAROLINE ALVES | 01/07/2021, às 08h30 |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº | CPF | CANDIDATO | DATA E HORA DA ENTREVISTA |
1 | 75454904287 | ADRIANA PEREIRA SILVA | 01/07/2021, às 08h30 |
2 | 74619497215 | AILY KARINE LIMA DOS SANTOS | 01/07/2021, às 08h45 |
3 | 83820566287 | ALICE DA SILVA SANTOS | 01/07/2021, às 08h45 |
4 | 60037199234 | ANA GISELLE DE ARAÚJO SANTOS | 01/07/2021, às 09h |
5 | 67847838249 | ANTÔNIA EUNICE SOUZA DA SILVA | 01/07/2021, às 09h |
6 | 00997514299 | CAROENI REIS ALVES | 01/07/2021, às 09h15 |
7 | 32912030200 | CLÁUDIA REGINA PONTES DE SOUSA | 01/07/2021, às 09h15 |
8 | 29972124215 | CLEOCILENE LIMA EUFRAZINO | 01/07/2021, às 09h30 |
9 | 42967619272 | ELIZETE MARIA CHAVES ABBADE | 01/07/2021, às 09h30 |
10 | 59732504234 | FABRICIO CHARLES SOUSA | 01/07/2021, às 09h45 |
11 | 85690112291 | GENIVAL MACHADO DOS SANTOS | 01/07/2021, às 09h45 |
12 | 76908356272 | GILDENE DE FREITAS LIMA | 01/07/2021, às 10h |
13 | 39287394253 | GILSIMAR WILL DA SILVA DE LUCENA | 01/07/2021, às 10h |
14 | 60651695287 | GILZANE MORAIS MAGALHÃES | 01/07/2021, às 10h |
15 | 62706950234 | HELEM CRISTINA MEDEIROS | 01/07/2021, às 10h15 |
16 | 63773880200 | IRACÉLIA BRITO DE CARVALHO | 01/07/2021, às 10h15 |
17 | 72887494287 | JOSEANE MACHADO GOMES SOARES | 01/07/2021, às 10h15 |
18 | 02377596592 | LUANA LIMA VALOIS NASCIMENTO | 01/07/2021, às 10h30 |
19 | 92873430206 | LUCÉLIA LOPES DE SOUZA | 01/07/2021, às 10h30 |
20 | 69631620263 | LUCINALDO FURTADO DA SILVA | 01/07/2021, às 10h30 |
21 | 27136930200 | MARCILENE PINHEIRO ARRAIS | 01/07/2021, às 10h45 |
22 | 98857320200 | MARÍLIA CAMARGO DE SOUZA REIS | 01/07/2021, às 10h45 |
23 | 91572169249 | MARTA CLEIA AIRES | 01/07/2021, às 10h45 |
24 | 74464604234 | MONALISA PEREIRA DE MIRANDA | 01/07/2021, às 11h |
25 | 83673288253 | MÔNICA RAFAELA FERREIRA RODRIGUES | 01/07/2021, às 11h |
26 | 73758671272 | POLIANA DA SILVA AMORIM | 01/07/2021, às 11h |
27 | 35966128880 | RENAN DA SILVA OLIVEIRA | 01/07/2021, às 11h15 |
28 | 01379464145 | RENATTA SARA MONTEIRO MARINHO CAVALCANTE | 01/07/2021, às 11h15 |
29 | 44003749200 | ROSA RAQUEL GOMES DE AMARAL | 01/07/2021, às 11h15 |
30 | 85032301272 | ROSILANE DE SOUZA SILVA | 01/07/2021, às 11h30 |
31 | 23421312249 | SANDRA CLÁUDIA MACÊDO SEVERO | 01/07/2021, às 11h30 |
32 | 61909181234 | SANDRA MARIA LEANDRO SILVA | 01/07/2021, às 11h30 |
33 | 71025910206 | SORAIA MONTEIRO TORRES | 01/07/2021, às 11h45 |
34 | 78277884249 | SUE ELLEN DE OLIVEIRA SANTOS | 01/07/2021, às 11h45 |
35 | 17707811291 | TEREZINHA QUEIROZ CRUZ | 01/07/2021, às 11h45 |
36 | 90591216515 | VALDELICE DOS SANTOS SANTANA | 01/07/2021, às 12h |
37 | 66496071268 | VILMA REGINA NASCIMENTO DE SOUZA NEVES | 01/07/2021, às 12h |
38 | 00963716255 | VITÓRIA DO SOCORRO SOUZA TOLOTTI | 01/07/2021, às 12h |
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº | CPF | CANDIDATO | DATA E HORA DA ENTREVISTA |
1 | 22406743268 | ALDENORA PEREIRA IGREJA | 01/07/2021, às 08h |
2 | 04205050240 | ALLYSON LEAL DOS SANTOS | 01/07/2021, às 08h |
3 | 66558301253 | ANDREIA SILVA DOS SANTOS | 01/07/2021, às 08h |
4 | 02371916285 | ARIELE COSTA VIEIRA | 01/07/2021, às 08h15 |
5 | 01978057288 | ARTHUR DINIZ FIGUEIREDO | 01/07/2021, às 08h15 |
6 | 01166981282 | BIANCA CRISTINA LOPES SANTOS BARROS | 01/07/2021, às 08h15 |
7 | 72113944200 | CELIA KAROLINA AMORIM NOGUEIRA | 01/07/2021, às 08h30 |
8 | 02228941212 | CIBELE CRISTINE DE ALBURQUERQUE NUNES | 01/07/2021, às 08h30 |
9 | 03078599248 | CINDY AMORIM MARTINS | 01/07/2021, às 08h30 |
10 | 00223833282 | DAYANE TEREZA CARVALHO PEREIRA | 01/07/2021, às 08h45 |
11 | 86125710220 | DEBORA DE SOUZA SOUZA | 01/07/2021, às 08h45 |
12 | 46291067234 | DULCIVANIA FERREIRA DE SOUZA | 01/07/2021, às 08h45 |
13 | 04476471218 | ELIEZER SOUZA SANTOS | 01/07/2021, às 09h |
14 | 89406141272 | EMÍLIA DE SOUZA BRITO | 01/07/2021, às 09h |
15 | 01135528233 | ERNESTO PHELLIPE FERREIRA SANTOS DOS SANTOS | 01/07/2021, às 09h |
16 | 89664787272 | FERNANDA DE CASTRO BONA | 01/07/2021, às 09h15 |
17 | 70864390297 | FRANCISCA MARIA MARINHO SANTOS ATHIÊ | 01/07/2021, às 09h15 |
18 | 87928400278 | FRANCISCA PATRICIA DE ALENCAR DA SILVS SANTOS | 01/07/2021, às 09h15 |
19 | 01037666267 | GABRIELE ALVES DA SILVA | 01/07/2021, às 09h30 |
20 | 04153608203 | GABRIELLY RODRIGUES NASCIMENTO | 01/07/2021, às 09h30 |
21 | 88035719220 | GEIZA NETO DA SILVA | 01/07/2021, às 09h30 |
22 | 58931554249 | GILSON PEREIRA ROLIN | 01/07/2021, às 09h45 |
23 | 64805441291 | GIOVANNI MORAIS MIRANDA | 01/07/2021, às 09h45 |
24 | 93535188215 | HALLYSON JHONSON DOS SANTOS | 01/07/2021, às 09h45 |
25 | 02126827178 | HÉLIO BEZERRA DE SOUZA | 01/07/2021, às 10h |
26 | 79835465215 | HERLEN SILVA GIRARDELI | 01/07/2021, às 10h |
27 | 05177121216 | IGARO ALENCAR LIMA | 01/07/2021, às 10h |
28 | 00281415200 | JACKELINE SIMPLICIO DA SILVA CAMPOS | 01/07/2021, às 10h15 |
29 | 02946177289 | JAYNI SAMPAIO DOS SANTOS | 01/07/2021, às 10h15 |
30 | 52689689200 | JOSÉ EDSON DE ARAUJO SANTIS NETO | 01/07/2021, às 10h15 |
31 | 52230627287 | JOSILENE GOMES HERINGER | 01/07/2021, às 10h30 |
32 | 67137202268 | JOSILENE PEREIRA GOMES | 01/07/2021, às 10h30 |
33 | 00277777232 | JULIANA CRISTINA FERREIRA SILVA | 01/07/2021, às 10h30 |
34 | 83246347204 | KARLA PEREIRA DE MELO CARNEIRO | 01/07/2021, às 10h45 |
35 | 64933725268 | LEEDIANE SANTANA DO NASCIMENTO | 01/07/2021, às 10h45 |
36 | 01546291202 | LONTY FRANK OLIVEIRA DIAS | 01/07/2021, às 10h45 |
37 | 98419463272 | LUANA PINHEIRO LIMA MONTE PALMA | 01/07/2021, às 11h |
38 | 00637293266 | LUMA PINHEIRO ROCHA | 01/07/2021, às 11h |
39 | 02079219200 | MARCOS MORAIS PETRI | 01/07/2021, às 11h |
40 | 14183293200 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA LUZ | 01/07/2021, às 11h15 |
41 | 02383520217 | MARIA EDUARDA BORGES RIBEIRO | 01/07/2021, às 11h15 |
42 | 02472477205 | MARIA EDUARDA DA PAZ MORAIS | 01/07/2021, às 11h15 |
43 | 61582261300 | MARIA ELITA ARAUJO ROSA SOUSA | 01/07/2021, às 11h30 |
44 | 00947018220 | MARLUCIA FERNANDES DA SILVA PRATES | 01/07/2021, às 11h30 |
45 | 01626945209 | MATEUS BEZERRA LEITE | 01/07/2021, às 11h30 |
46 | 44905246253 | MILLENA KARLA FREITA BARBOSA | 01/07/2021, às 11h45 |
47 | 03174225299 | MIRELY RIBEIRO DOS SANTOS | 01/07/2021, às 11h45 |
48 | 23424028215 | MIRIAN LEILA FARIAS RIBEIRO | 01/07/2021, às 11h45 |
49 | 73162426200 | NEIDE LIMA RAIVA | 01/07/2021, às 12h |
50 | 52739082215 | PATRICIA GONÇALVES DOS SANTOS | 01/07/2021, às 12h |
51 | 00748636226 | PAULO CESAR HENRIQUE LIMA DE AVIZ | 01/07/2021, às 12h |
52 | 70308403215 | PEDRO CRISOSTOMO DA SILVA NETO | 01/07/2021, às 12h15 |
53 | 94772282220 | PRISCILA DIAS PINTO | 01/07/2021, às 12h15 |
54 | 03981522257 | RAIELE LIMA DE ARAUJO | 01/07/2021, às 12h15 |
55 | 02910334236 | RAIQUE SOUZA BRITO | 01/07/2021, às 12h15 |
56 | 07586071306 | RAYFRAN DA SILVA CUNHA | 01/07/2021, às 12h15 |
57 | 86084925200 | RAYLA TANANDRA VIDAL DE SOUZA | 01/07/2021, às 12h15 |
58 | 02256488225 | RAYLANE DE SOUZA RIBEIRO | 01/07/2021, às 12h30 |
59 | 93431562272 | REGINA FERNANDES MOURA | 01/07/2021, às 12h30 |
60 | 00544354206 | RODRIGO DA CONCEIÇÃO SILVA | 01/07/2021, às 12h30 |
61 | 02407128117 | RUANNE MARLEY ALESTINO MONTEIRO | 01/07/2021, às 12h30 |
62 | 01420102273 | SAMUEL SOUSA LIMA | 01/07/2021, às 12h30 |
63 | 39219119234 | SHIRLEI DE SOUSA OLIVEIRA | 01/07/2021, às 12h30 |
64 | 01914017226 | SILMARA DA SILVA RIBEIRO | 01/07/2021, às 12h45 |
65 | 83235698272 | SUELLEN MAYANE BASTOS FREIRE SOARES | 01/07/2021, às 12h45 |
66 | 91910595268 | THAMMY CORRÊA DA SILVA | 01/07/2021, às 12h45 |
67 | 01530145201 | THIAGO PAULINO DE SOUZA SILVA | 01/07/2021, às 12h45 |
68 | 96915773215 | VANDERLÉIA DOS SANTOS FREITAS | 01/07/2021, às 12h45 |
69 | 70699836204 | WALTER DE SOUZA SILVA | 01/07/2021, às 12h45 |
70 | 00404863205 | WELTON GOMES DIAS | 01/07/2021, às 13h |
71 | 01406017248 | WENIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 01/07/2021, às 13h |
72 | 00424314258 | ZIDICLEIA MARIA RIBEIRO LIMA | 01/07/2021, às 13h |
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
Nº | CPF | CANDIDATO | DATA E HORA DA ENTREVISTA |
1 | 00614182344 | ALDENICE DA SILVA LIMA SOUSA | 02/07/2021, às 08h |
2 | 00761825258 | AMANDA RAISE LOPES PAIXÃO | 02/07/2021, às 08h |
3 | 53208501234 | ARIANE PINHEIRO DE QUADROS | 02/07/2021, às 08h |
4 | 81883196272 | CAMILA GABRIELE ALVES DOS SANTOS | 02/07/2021, às 08h |
5 | 61853585220 | CLAUDETE ANCHIETA CHAVE SANTOS | 02/07/2021, às 08h |
6 | 03172818284 | EDNA SILVA ATHIE | 02/07/2021, às 08h |
7 | 96903465200 | EDVANIA GREY SANTOS | 02/07/2021, às 08h15 |
8 | 71602364320 | ELISA GARDENIA CORREA OLIVEIRA RODRIGUES | 02/07/2021, às 08h15 |
9 | 61662518234 | ELIZANDRA MARIA GONÇALVES AMARAL | 02/07/2021, às 08h15 |
10 | 02190195250 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA CHAVES | 02/07/2021, às 08h15 |
11 | 99066564334 | FERNANDA MATOS SEVERO | 02/07/2021, às 08h15 |
12 | 02566691207 | JANIELLY MAYELLY CASTRO MENDES | 02/07/2021, às 08h15 |
13 | 70395764220 | JOSÉ NILTON LOPES NERES | 02/07/2021, às 08h30 |
14 | 02642032248 | LARISSA ABI CAVALCANTE DA SLVA | 02/07/2021, às 08h30 |
15 | 57310769287 | LEOCY ALVES PIMENTEL | 02/07/2021, às 08h30 |
16 | 93942109204 | MARCOS DA SILVA | 02/07/2021, às 08h30 |
17 | 00836429273 | MARIA SANTA MACIEL COSTA | 02/07/2021, às 08h30 |
18 | 01319492258 | MAIANE DE CASTRO BONA | 02/07/2021, às 08h30 |
19 | 04296458213 | MAYANE LIMA NONATO | 02/07/2021, às 08h45 |
20 | 94105103253 | MIRALVA SILVA DE SOUZA | 02/07/2021, às 08h45 |
21 | 00299741273 | MURILO RUIRRING RIBEIRO DE OLIVEIRA | 02/07/2021, às 08h45 |
22 | 88921905200 | MYRIA MICHELLE MORAES FARIAS | 02/07/2021, às 08h45 |
23 | 02300066203 | NAARA FERNANDA DA SILVA MENDES | 02/07/2021, às 08h45 |
24 | 01142961206 | NATALIA SOARES MENDES | 02/07/2021, às 08h45 |
25 | 01102905267 | POLLYANNA SANTOS DE CARAVALHO | 02/07/2021, às 09h |
26 | 69621730244 | REGINA KÁTIA OLIVEIRA ROSA | 02/07/2021, às 09h |
27 | 01792133260 | VALTER JÚNIOR SANTOS MORAIS | 02/07/2021, às 09h |
28 | 03724715285 | VITÓRIA ARAÚJO NERES DA SILVA | 02/07/2021, às 09h |
CARGO: ORIENTADOR DE OFICINAS LÚDICAS: ESPORTE/LAZER
Nº | CPF | CANDIDATO | DATA E HORA DA ENTREVISTA |
1 | 64280519315 | CÉLIO DE ANDRADE SEVERO | 02/07/2021, às 09h |
2 | 00990552284 | EMANUELE FERREIRA DA SILVA | 02/07/2021, às 09h |
3 | 01534098275 | KAIQUE MARCONIO DA SILVA MOURÃO | 02/07/2021, às 09h15 |
4 | 02363319222 | LUANA BARROS DA SILVEIRA | 02/07/2021, às 09h15 |
5 | 01544051247 | LUANNA KAIRINE OLIVEIRA PEREIRA | 02/07/2021, às 09h15 |
6 | 02872596259 | MESSIAS RAMOS FERREIRA | 02/07/2021, às 09h15 |
7 | 89855701291 | SEBASTIÃO REEDSON DANTAS DA SILVA | 02/07/2021, às 09h15 |
8 | 97041220206 | TILLO FEITOZA DE SOUZA | 02/07/2021, às 09h15 |
CARGO: ORIENTADOR DE OFICINAS LÚDICAS: DANÇA/MÚSICA
CARGO: ORIENTADOR DE OFICINAS LÚDICAS: ARTESANATO DIVERSOS
Nº | CPF | CANDIDATO | DATA E HORA DA ENTREVISTA |
1 | 70711453268 | ANA PAULA BARROSO NORONHA | 02/07/2021, às 09h45 |
2 | 02288093200 | IZAILDE CONCEIÇÃO DA SILVA | 02/07/2021, às 09h45 |
3 | 42966566272 | JANE RIBEIRO MOURÃO | 02/07/2021, às 09h45 |
4 | 03158961245 | KANANDA ROCHA XAVIER | 02/07/2021, às 09h45 |
5 | 51288907249 | SEBATIANA AUGUSTA PAIXÃO DICKTL | 02/07/2021, às 09h45 |
Baixe a portaria aqui: