Assistência Social: Seaspac divulga 1ª fase preliminar do PSS 001/2021
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PRIMEIRA FASE (ANÁLISE CURRICULAR, MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA) REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-2021, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA E QUE ESTÃO APTOS A PARTICIPAREM DA SEGUNDA FASE – ENTREVISTA.
OBS.: OS NOMES ESTÃO ORGANIZADOS EM ORDEM ALFABÉTICA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE CADA CANDIDATO, COM SUA RESPECTIVA NOTA NA 1ª ETAPA, PARA CONHECIMENTO.
1.CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: PSICÓLOGO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA NA 1ª ETAPA |
1 | 02572815257 | INGRID BRITO RODRIGUES | 3 |
2 | 03894434171 | IULI E SILVA PENHA | 2 |
3 | 00103924248 | JESSICA PEREIRA MODESTO | 2 |
4 | 02560270218 | JOICIANE GLAUCE NOGUEIRA CAVALCANTE | 4 |
5 | 93259689249 | LIVIA CAROLINE ALVES | 3,5 |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
2.CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA NA 1ª ETAPA |
1 | 22406743268 | ALDENORA PEREIRA IGREJA | 4 |
2 | 04205050240 | ALLYSON LEAL DOS SANTOS | 4 |
3 | 66558301253 | ANDREIA SILVA DOS SANTOS | 3.5 |
4 | 02371916285 | ARIELE COSTA VIEIRA | 4 |
5 | 01978057288 | ARTHUR DINIZ FIGUEIREDO | 4 |
6 | 01166981282 | BIANCA CRISTINA LOPES SANTOS BARROS | 3 |
7 | 72113944200 | CELIA KAROLINA AMORIM NOGUEIRA | 2 |
8 | 02228941212 | CIBELE CRISTINE DE ALBURQUERQUE NUNES | 4 |
9 | 03078599248 | CINDY AMORIM MARTINS | 2 |
10 | 00223833282 | DAYANE TEREZA CARVALHO PEREIRA | 4 |
11 | 86125710220 | DEBORA DE SOUZA SOUZA | 2 |
12 | 46291067234 | DULCIVANIA FERREIRA DE SOUZA | 2 |
13 | 04476471218 | ELIEZER SOUZA SANTOS | 3 |
14 | 89406141272 | EMÍLIA DE SOUZA BRITO | 2 |
15 | 01135528233 | ERNESTO PHELLIPE FERREIRA SANTOS DOS SANTOS | 2 |
16 | 89664787272 | FERNANDA DE CASTRO BONA | 2 |
17 | 70864390297 | FRANCISCA MARIA MARINHO SANTOS ATHIÊ | 2 |
18 | 87928400278 | FRANCISCA PATRICIA DE ALENCAR DA SILVS SANTOS | 2 |
19 | 01037666267 | GABRIELE ALVES DA SILVA | 2 |
20 | 04153608203 | GABRIELLY RODRIGUES NASCIMENTO | 3 |
21 | 88035719220 | GEIZA NETO DA SILVA | 3.5 |
22 | 58931554249 | GILSON PEREIRA ROLIN | 4 |
23 | 64805441291 | GIOVANNI MORAIS MIRANDA | 4 |
24 | 93535188215 | HALLYSON JHONSON DOS SANTOS | 3.5 |
25 | 02126827178 | HÉLIO BEZERRA DE SOUZA | 4 |
26 | 79835465215 | HERLEN SILVA GIRARDELI | 2 |
27 | 05177121216 | IGARO ALENCAR LIMA | 2.5 |
28 | 00281415200 | JACKELINE SIMPLICIO DA SILVA CAMPOS | 2,5 |
29 | 02946177289 | JAYNI SAMPAIO DOS SANTOS | 2 |
30 | 52689689200 | JOSÉ EDSON DE ARAUJO SANTIS NETO | 2.5 |
31 | 52230627287 | JOSILENE GOMES HERINGER | 2 |
32 | 67137202268 | JOSILENE PEREIRA GOMES | 2 |
33 | 00277777232 | JULIANA CRISTINA FERREIRA SILVA | 4 |
34 | 83246347204 | KARLA PEREIRA DE MELO CARNEIRO | 2 |
35 | 64933725268 | LEEDIANE SANTANA DO NASCIMENTO | 2 |
36 | 01546291202 | LONTY FRANK OLIVEIRA DIAS | 2 |
37 | 98419463272 | LUANA PINHEIRO LIMA MONTE PALMA | 2.5 |
38 | 00637293266 | LUMA PINHEIRO ROCHA | 2 |
39 | 02079219200 | MARCOS MORAIS PETRI | 2 |
40 | 14183293200 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA LUZ | 2 |
41 | 02383520217 | MARIA EDUARDA BORGES RIBEIRO | 2 |
42 | 02472477205 | MARIA EDUARDA DA PAZ MORAIS | 2 |
43 | 61582261300 | MARIA ELITA ARAUJO ROSA SOUSA | 2 |
44 | 00947018220 | MARLUCIA FERNANDES DA SILVA PRATES | 2 |
45 | 01626945209 | MATEUS BEZERRA LEITE | 2.5 |
46 | 44905246253 | MILLENA KARLA FREITA BARBOSA | 3.5 |
47 | 03174225299 | MIRELY RIBEIRO DOS SANTOS | 2 |
48 | 23424028215 | MIRIAN LEILA FARIAS RIBEIRO | 2 |
49 | 73162426200 | NEIDE LIMA RAIVA | 2 |
50 | 52739082215 | PATRICIA GONÇALVES DOS SANTOS | 2.5 |
51 | 00748636226 | PAULO CESAR HENRIQUE LIMA DE AVIZ | 2 |
52 | 70308403215 | PEDRO CRISOSTOMO DA SILVA NETO | 2 |
53 | 94772282220 | PRISCILA DIAS PINTO | 2.5 |
54 | 03981522257 | RAIELE LIMA DE ARAUJO | 4 |
55 | 02910334236 | RAIQUE SOUZA BRITO | 2 |
56 | 07586071306 | RAYFRAN DA SILVA CUNHA | 4 |
57 | 86084925200 | RAYLA TANANDRA VIDAL DE SOUZA | 2 |
58 | 02256488225 | RAYLANE DE SOUZA RIBEIRO | 2 |
59 | 93431562272 | REGINA FERNANDES MOURA | 2 |
60 | 00544354206 | RODRIGO DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 |
61 | 02407128117 | RUANNE MARLEY ALESTINO MONTEIRO | 2 |
62 | 01420102273 | SAMUEL SOUSA LIMA | 2 |
63 | 39219119234 | SHIRLEI DE SOUSA OLIVEIRA | 4 |
64 | 01914017226 | SILMARA DA SILVA RIBEIRO | 4 |
65 | 83235698272 | SUELLEN MAYANE BASTOS FREIRE SOARES | 4 |
66 | 91910595268 | THAMMY CORRÊA DA SILVA | 2 |
67 | 01530145201 | THIAGO PAULINO DE SOUZA SILVA | 4 |
68 | 96915773215 | VANDERLÉIA DOS SANTOS FREITAS | 3 |
69 | 70699836204 | WALTER DE SOUZA SILVA | 4 |
70 | 00404863205 | WELTON GOMES DIAS | 3 |
71 | 01406017248 | WENIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 3.5 |
72 | 00424314258 | ZIDICLEIA MARIA RIBEIRO LIMA | 2 |
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA NA 1ª ETAPA |
1 | 00614182344 | ALDENICE DA SILVA LIMA SOUSA | 4 |
2 | 00761825258 | AMANDA RAISE LOPES PAIXÃO | 2 |
3 | 53208501234 | ARIANE PINHEIRO DE QUADROS | 2 |
4 | 81883196272 | CAMILA GABRIELE ALVES DOS SANTOS | 2 |
5 | 61853585220 | CLAUDETE ANCHIETA CHAVE SANTOS | 2 |
6 | 03172818284 | EDNA SILVA ATHIE | 2 |
7 | 96903465200 | EDVANIA GREY SANTOS | 4 |
8 | 71602364320 | ELISA GARDENIA CORREA OLIVEIRA RODRIGUES | 4 |
9 | 61662518234 | ELIZANDRA MARIA GONÇALVES AMARAL | 4 |
10 | 02190195250 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA CHAVES | 2 |
11 | 99066564334 | FERNANDA MATOS SEVERO | 2,5 |
12 | 02566691207 | JANIELLY MAYELLY CASTRO MENDES | 2 |
13 | 70395764220 | JOSÉ NILTON LOPES NERES | 4 |
14 | 02642032248 | LARISSA ABI CAVALCANTE DA SLVA | 2 |
15 | 57310769287 | LEOCY ALVES PIMENTEL | 2,5 |
16 | 93942109204 | MARCOS DA SILVA | 2 |
17 | 00836429273 | MARIA SANTA MACIEL COSTA | 4 |
18 | 01319492258 | MAIANE DE CASTRO BONA | 2 |
19 | 04296458213 | MAYANE LIMA NONATO | 2,5 |
20 | 00299741273 | MURILO RUIRRING RIBEIRO DE OLIVEIRA | 4 |
21 | 88921905200 | MYRIA MICHELLE MORAES FARIAS | 4 |
22 | 02300066203 | NAARA FERNANDA DA SILVA MENDES | 2 |
23 | 01142961206 | NATALIA SOARES MENDES | 2 |
24 | 01102905267 | POLLYANNA SANTOS DE CARAVALHO | 4 |
25 | 69621730244 | REGINA KÁTIA OLIVEIRA ROSA | 2 |
26 | 01792133260 | VALTER JÚNIOR SANTOS MORAIS | 3 |
27 | 03724715285 | VITÓRIA ARAÚJO NERES DA SILVA | 2 |
CARGO: ORIENTADOR DE OFICINAS LÚDICAS: ESPORTE/LAZER
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA NA 1ª ETAPA |
1 | 64280519315 | CÉLIO DE ANDRADE SEVERO | 2 |
2 | 00990552284 | EMANUELE FERREIRA DA SILVA | 2 |
3 | 01534098275 | KAIQUE MARCONIO DA SILVA MOURÃO | 2 |
4 | 02363319222 | LUANA BARROS DA SILVEIRA | 4 |
5 | 01544051247 | LUANNA KAIRINE OLIVEIRA PEREIRA | 3,5 |
6 | 02872596259 | MESSIAS RAMOS FERREIRA | 2 |
7 | 89855701291 | SEBASTIÃO REEDSON DANTAS DA SILVA | 2,5 |
8 | 97041220206 | TILLO FEITOZA DE SOUZA | 3 |
CARGO: ORIENTADOR DE OFICINAS LÚDICAS: DANÇA/MÚSICA
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA NA 1ª ETAPA |
1 | 03166930221 | ALISSON DA SILVA PORTO | 2,5 |
2 | 00816950202 | JORGE DE OLIVEIRA SALES | 2 |
3 | 94889597204 | MILENE CAROLINE GOMES DE SOUZA | 3,5 |
4 | 01534082271 | NEICAIRES MEDEIROS BRAGA | 2 |
5 | 92201563268 | RAYR WANDERSON DA SILVA SALES | 2 |
6 | 02142438261 | WELLINGTON PALHETA SAMPAIO | 4 |
CARGO: ORIENTADOR DE OFICINAS LÚDICAS: ARTESANATO DIVERSOS
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA NA 1ª ETAPA |
1 | 70711453268 | ANA PAULA BARROSO NORONHA | 2,5 |
2 | 02288093200 | IZAILDE CONCEIÇÃO DA SILVA | 2 |
3 | 42966566272 | JANE RIBEIRO MOURÃO | 2 |
4 | 03158961245 | KANANDA ROCHA XAVIER | 3,5 |
5 | 51288907249 | SEBATIANA AUGUSTA PAIXÃO DICKTL | 4 |
3. DA ELIMINAÇÃO DO PSS:
3.1. OS DEMAIS CANDIDATOS, FORAM ELIMINADOS DO PSS POR NÃO ATENDEREM OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL DE ABERTURA, QUAIS SEJAM:
3.1.1. NÃO PRESTARAM AS INFORMAÇÕES BÁSICAS NO CURRÍCULO, NA ORDEM DISCRIMINADA NO EDITAL, CONFORME ITEM 3.3;
3.1.2. NÃO ANEXARAM AO CURRÍCULO A DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, CONFORME O ITEM 8.2;
3.1.3. NÃO ATINGIRAM A NOTA MÍNIMA (2,0 PONTOS), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.
Baixe o documento