Educação: Semed convoca editais nº 15 do PSS 02/2022 e 30 do PSS 01/2022
A Secretaria de Educação de Marabá, por meio da Comissão de Processo Seletivo Simplicado, divulga dois editais de convocação: o número 15 do PSS 02/2022 e o edital 30 do PSS 01/2022.
Baixe os dois editais ou veja a relação dos convocados abaixo:
15ª CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2022
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, POR MEIO DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM REFERÊNCIA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2022, CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA OS CARGOS ABAIXO ESPECIFICADOS A COMPARECEREM NA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 03 A 06/01/2023, NO HORÁRIO DE 08H ÀS 12H e 14H ÀS 18H PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.
DE ACORDO COM O ITEM 2.4.1 DO EDITAL QUE REGE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE QUE OS CANDIDATOS POSSUEM OS REQUISITOS EXIGIDOS SERÁ SOLICITADA POR OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO. A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO IMPLICARÁ IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CANDIDATO.
RESSALTAMOS AINDA, QUE APÓS O PRAZO ESTIPULADO, O CANDIDATO QUE NÃO ATENDER À CONVOCAÇÃO, RESERVARÁ A SECRETARIA, O DIREITO DE CONVOCAR O PRÓXIMO CANDIDATO.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:
ORIGINAIS E 02 (DUAS) CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, SENDO UMA DELAS COLORIDA:
CÉDULA DE IDENTIDADE – RG
NIT/PIS/PASEP, CONFORME INSS
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS
CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – CPF
COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO
NÚMERO DA CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL
CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS, CPF (INDEPENDENTE DA IDADE DOS MESMOS) E CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS FILHOS MENORES DE 07 (SETE) ANOS
TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DAS ÚLTIMAS 03 (TRÊS) ELEIÇÕES OU CERTIDÃO EMITIDA PELO CARTÓRIO ELEITORAL
CERTIFICADO DE RESERVISTA (SEXO MASCULINO)
DIPLOMA E HISTORICO QUE ABILITA LEGALMENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO EM CÓPIA AUTENTICADA PARA CARGOS QUE EXIGEM CURSOS ESPECÍFICOS)
01 FOTO 3X4
CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE, EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – HISTORIA – ZONA RURAL
Nome | Classificação |
MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | 1 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – HISTORIA – ZONA URBANA
Nome | Classificação |
DALVINA OLIVEIRA LIMA | 17 |
GILDEANE SILVA SANTOS | 18 |
RENAN SILVEIRA PIMENTEL | 19 |
IRLANE VIEIRA DA MATA | 20 |
JANI DÉLIO LIMA PEREIRA | 21 |
AIRTON SOUZA DE OLIVEIRA | 22 |
ISMAEL DA MOTA OLIVEIRA | 23 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – CIÊNCIAS – ZONA URBANA
Nome | Classificação |
JOAB OLIVEIRA FERNANDES | 15 |
GEANE SILVA DE PAULO | 16 |
FRANCISCA AIDA MESQUITA DA SILVA | 17 |
JUNIO ALEXANDRE PESSOA DA SILVA | 18 |
FERNANDA DA SILVA DAMASCENA | 19 |
VALDIANE SILVA DA CRUZ | 20 |
SILVIANE BRAGA DE SOUZA RESENDE | 21 |
JONAS CARVALHO GOMES FURTADO | 22 |
JESSICA MOURA PINTO MOITINHO | 23 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – CIÊNCIAS – ZONA RURAL
Nome | Classificação |
WANDERLEIA PIMENTA DOS SANTOS | 1 |
PEDRO RODRIGUES DE ALFAIA | 2 |
MARIA SANDRA DSA PAZ REGO | 3 |
MARIA DA PAZ DE SOUZA OLIVEIRA | 4 |
WANESSA FORTALEZA SPINDOLA | 5 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – LÍNGUA PORTUGUESA – ZONA URBANA
Nome | Classificação |
SAMUEL ALVES BORGES | 61 |
WALDERICE BRITO LIMA | 62 |
JOSIELE DO SOCORRO SILVA DE SOUZA | 63 |
FERNANDA IRINEU DOS SANTOS | 64 |
MARIA DOS ANJOS PANTOJA HAMBURGO | 65 |
JUZETE RAMOS VIEIRA | 66 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLES – ZONA RURAL
Nome | Classificação |
WERMERSOM FERNANDES SILVA | 3 |
PATRICIA CONSENTINI DA FONSECA BARROS | 4 |
CARLOS BRUNO BRAGA DE OLIVEIRA | 5 |
DAYANA MAYARA BRASIL SANTOS | 6 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA – ZONA RURAL
Nome | Classificação |
NEUZA PEREIRA DE SOUZA | 1 |
ANTONIO LINO DE SOUSA JUNIOR | 2 |
MALAQUIAS CARVALHO CORRÊA | 3 |
FLAVIO SANTOS DA SILVA | 4 |
FERNANDO DO NASCIMENTO SALOMAO | 5 |
Confira o outro edital
CONVOCAÇÃO Nº 30 – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2022
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, POR MEIO DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM REFERÊNCIA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2022, CONVOCA OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA OS CARGOS ABAIXO ESPECIFICADOS A COMPARECEREM NA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 03 A 06/01/2023, NO HORÁRIO DE 08H ÀS 12H e 14H ÀS 18H PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.
DE ACORDO COM O ITEM 2.4.1 DO EDITAL QUE REGE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE QUE OS CANDIDATOS POSSUEM OS REQUISITOS EXIGIDOS SERÁ SOLICITADA POR OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO. A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO IMPLICARÁ IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CANDIDATO.
RESSALTAMOS AINDA, QUE APÓS O PRAZO ESTIPULADO, O CANDIDATO QUE NÃO ATENDER À CONVOCAÇÃO, RESERVARÁ A SECRETARIA, O DIREITO DE CONVOCAR O PRÓXIMO CANDIDATO.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:
ORIGINAIS E 02 (DUAS) CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, SENDO UMA DELAS COLORIDA:
CÉDULA DE IDENTIDADE – RG
NIT/PIS/PASEP, CONFORME INSS
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS
CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – CPF
COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO
NÚMERO DA CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL
CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO
CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS, CPF (INDEPENDENTE DA IDADE DOS MESMOS) E CADERNETA DE VACINAÇÃO DOS FILHOS MENORES DE 07 (SETE) ANOS
TÍTULO DE ELEITOR E COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DAS ÚLTIMAS 03 (TRÊS) ELEIÇÕES OU CERTIDÃO EMITIDA PELO CARTÓRIO ELEITORAL
CERTIFICADO DE RESERVISTA (SEXO MASCULINO)
DIPLOMA E HISTÓRICO QUE HABILITA LEGALMENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER APRESENTADO EM CÓPIA AUTENTICADA)
01 FOTO 3X4
CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE, EMITIDA PELO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – PEDAGOGIA – ZONA URBANA
Nome | Classificação |
RONALDO CARDOSO | 663 |
ELIZÂNGELA CARDOSO RAMOS | 664 |
EVA DA SILVA PINHEIRO | 665 |
MARIA ANTONIA OLIVEIRA PARDIM | 666 |
MARILENE SAMPAIO DE FREITAS | 667 |
ALINE NOGUEIRA DA ROCHA DE LIMA | 668 |
MARLY SOUSA GOMES | 669 |
ALDEMIR CARVALHO RIBEIRO | 670 |
ELISANGELA NUNES DA SILVA CUNHA | 671 |
MARTHA RIBEIRO PARANATINGA | 672 |
DINALVA PORTACIO DE ANDRADE | 673 |
JOCIENE DA COSTA SOUSA | 674 |
ANGELINA LIMA DOS SANTOS | 675 |
ROSENILDA DOS SANTOS ABREU | 676 |
MARIA SILVA DA CONCEIÇÃO | 677 |
MARINALDA ALMEIDA DOS SANTOS | 678 |
SILENE DA SILVA BRAGA | 679 |
FLAVIA DANIELLA DE FREITAS PEREIRA | 680 |
IRANDA RIBEIRO DA SILVA | 681 |
JANIERIA MORAIS DE ALMEIDA | 682 |
HAUSY MATOS DINIZ | 683 |
JERLIANE DE SOUZA NEVES | 684 |
MARIA APARECIDA PAULINO DE ARAUJO | 685 |
ROSENI VASCONCELOS DA SILVA | 686 |
CRISTIANI ALMEIDA SANTANA | 687 |
LUCIANA TRINDADE LUZ | 688 |
EDINAIR SILVA SANTOS OLIVEIRA | 689 |
ADRIANA DE JESUS DA SILVA | 690 |
MARA SUELEN OLIVEIRA BORGES | 691 |
MARIA CIRLENE SOUSA NASCIMENTO | 692 |
LAIANE DA SILVA SANTOS | 693 |
CLAUDIANE SOUSA SANTANA | 694 |
MARIA MISLENE DE LIMA RIBEIRO | 695 |
CLAUDENI QUEIROZ SILVA SOUSA. | 696 |
LILIANE OLIVEIRA DA PAZ | 697 |
CLAUDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | 698 |
FLÁVIA REGINA DIAS BARROSO | 699 |
LORENA NASCIMENTO SOUZA GOMES | 700 |
MARA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | 701 |
JOSE VALDENES DA SILVA SANTOS | 702 |
ROSA PEREIRA DA SILVA | 703 |
BRUNA MARIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | 704 |
REGIANE DA SILVA DE MORAES | 705 |
DELMA SANTOS BAIMA | 706 |
HELENA NOGUEIRA DA SILVA | 707 |
CLEUIDI DE SOUSA DOS SANTOS | 708 |
MACICLEIA MOTA TEODORO | 709 |
DAFINNY CONCEIÇÃO MENDES | 710 |
GISLANE DIAS DOS SANTOS | 711 |
CLAYSA MICHAELLY NASCIMENTO FERREIRA | 712 |
NELIANE GOMES DA CONCEIÇÃO | 713 |
ANA KAROLINA ALCANTARA CAVALCANTE | 714 |
VIVIANE MIRANDA DA COSTA DIAS | 715 |
TAIDES BARROS BRANDÃO | 716 |
SUZANA VELOSO SANTOS | 717 |
SANDRA BARBOSA DOS SANTOS | 718 |
DENIZE LIMA DE ARAUJO | 719 |
TAILENE MACHADO SOARES | 720 |
RAYLANE OLIVEIRA DE ALENCAR | 721 |
GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA | 722 |
LISANDRA PEREIRA DE SOUSA | 723 |
KAUANNA PETRA FREITAS FERREIRA CUTRIM | 724 |
MICHELE RIOS DOS SANTOS | 725 |
ALYNE DA SILVA PACHECO | 726 |
EWELYN ISABELLE DA SILVA BARBOSA | 727 |
TATIANE DA SILVA TRAVASSOS | 728 |
BRUNA FERREIRA BEZERRA | 729 |
LUANA FONSECA DA SILVA | 730 |
JAILANE SOUZA DOS SANTOS | 731 |
MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUSA | 732 |
ROSA MARIA SANTOS SILVA FERREIRA | 733 |
LEOCY ALVES PIMENTEL | 734 |
ROSILENE LIMA MAGALHÃES | 735 |
SHEILA SANTIAGO MAGALHAES | 736 |
MARIA EDILZA GOMES DA SILVA | 737 |
VERONICA DE ANDRADE DOS SANTOS | 738 |
ROSA MARIA GOMES DE MELO | 739 |
ROSE MARY DA SILVA COSTA | 740 |
ANA CLEUDIA SANTOS SILVA | 741 |
DOMINGAS COELHO DE SOUSA COSTA BEZERRA | 742 |
ELAINE CRISTINA FERREIRA PINHO | 743 |
ALESSANDRA SILVA MACHADO | 744 |
MARIA LUIZA DA SILVA LIMA | 745 |
NILZIETE ABADIA SOUSA | 746 |
SILEIA RODRIGUES DE SOUZA | 747 |
CARMELITA TAVARES DE ALMEIDA | 748 |
VALNIRIA CAPISTANE DA SILVA | 749 |
SILVANA MARIA QUARESMA DE OLIVEIRA | 750 |
MARIA IVANIA PEREIRA DA SILVA | 751 |
KELCIANE DIAS CAVIQUIOLE | 752 |
MOZIANE RATES DA SILVA | 753 |
ALESSANDRA CARVALHO FRANCA | 754 |
ELIENE RIBEIRO BARROS CHAVES | 755 |
VILMA RODRIGUES SOUSA | 756 |
ELI SIMONE DOS SANTOS NASCIMENTO | 757 |
MARCILENE COSTA DA SILVEIRA DE ASSUNCAO | 758 |
CLEIDE DE SOUZA DOS SANTOS | 759 |
AVANIR BARROS DE LIMA | 760 |
LEIDIANE CARVALHO DOS SANTOS | 761 |
MARINALVA DA SILVA SANTOS | 762 |
CASSIA BATISTA DE ALMEIDA RIBEIRO | 763 |
ELLEN DE JESUS SÁ XIMENES | 764 |
DAYSIANE DE SOUSA SOUZA | 765 |
ROBERTA RAMONY FERREIRA MORAES | 766 |
JAIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | 767 |
LEIDIANE DOS SANTOS SILVA NASCIMENTO | 768 |
ISAMARA MATOS SILVA | 769 |
LEIDIANE SILVA FERREIRA | 770 |
AMANDA DA SILVA BECK | 771 |
WEIGNO LEITE DA SILVA | 772 |
ROSICLEIA PEREIRA DOS REIS | 773 |
JAQUILENE SOUZA DA SILVA | 774 |
BARBARA THAINARA SILVA LIMA | 775 |
BRENDA BRAGA VASCONCELOS | 776 |
CARLA CRISTINA FERREIRA ANDRADE | 777 |
RAISSA ROBERTA CASTRO ALVES | 778 |
NUBIA SANTOS CHAVES | 779 |
ADNA SERRANO SOARES SALGADO | 780 |
MATHEUS FREITAS DE CARVALHO | 781 |
PAULO ANDRÉ SILVA RODRIGUES | 782 |
ANA PAULA DA SILVA VIANA | 783 |
CRISLANE SANTANA PRATES BRITO | 784 |
LUANA MATOS DE LIMA | 785 |
DAVID JOÃO DE DEUS INÁCIO | 786 |
JACIANE DE BRITO PHILOCREÃO | 787 |
FERNANDA ROCHA FONSECA | 788 |
ÉRICA QUEIROZ SANTANA | 789 |
BIANCA GOMES COSTA DA SILVA | 790 |
ALICIA KARENN DE SOUZA OLIVEIRA | 791 |
TEREZA VITORIA FEITOZA DOS SANTOS | 792 |
CLEONICE CARDOSO | 793 |
HONORIO JOSE DOS SANTOS FILHO | 794 |
MARIA DO SOCORRO | 795 |
MARIA MINALVA VIEIRA DA SILVA | 796 |
VANUZIA ALVES DE BARROS | 797 |
NILDA RODRIGUES DO CARMO FONSECA | 798 |
MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA | 799 |
ADRIANA BRANDÃO SOBRAL CESÁRIO | 800 |
CIRLEIA PEREIRA ALVES | 801 |
ALLAN KARDEC SOUSA SANTOS | 802 |
ELISSONIA GOMES DA SILVA | 803 |
WAGNER JOSÉ GONÇALVES | 804 |
CRISTIANE CARDOSO DA SILVA | 805 |
ELIANE DE SOUSA OLIVEIRA | 806 |
DINALVA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | 807 |
MONICA DE SOUZA XAVIER | 808 |
ANA LÚCIA DE ARAÚJO SILVA | 809 |
KEILA LIMA DE ARAÚJO RODRIGUES | 810 |
ALDA SOARES COSTA CARDOSO | 811 |
ORLENE GOMES DE OLIVEIRA PEREIRA | 812 |
JOSIMEIRE PINHO DOS SANTOS MORAIS | 813 |
KAROLINE MARIA DE JESUS ARAUJO RODRIGUES | 814 |
FRANCISCA FERREIRA COSTA | 815 |
MARCIA COSTA DE OLIVEIRA | 816 |
ELIENE LIMA PAIXÃO | 817 |
MAYRA SILVA BRITO | 818 |
ROSICLER RIBEIRO MONTEIRO MARINHO | 819 |
CATIA MACHADO JARDIM ARAUJO | 820 |
ESTÉFANY RAIOL SOUSA | 821 |
FÁTIMA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA | 822 |
FRANCINETE VIEIRA DA SILVA | 823 |
OCILENE SOUSA BARROS | 824 |
CRISTIANE RODRIGUES SILVA | 825 |
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | 826 |
UENDES SILVA DE ASSUNÇÃO CABRAL | 827 |
MARCELLI LIMA BRAGA DA SILVA | 828 |
SIMONY SOUZA BRUNO | 829 |
DEBORA PEREIRA DA SILVA | 830 |
MARIA CRISTINA BORGES BRAGA | 831 |
GLEIDE ANNY BAEMA PINTO RAMOS | 832 |
EVA FERREIRA VIANA | 833 |
CAMILA NUNES MURICI SOARES | 834 |
LILIANE LOPES DA SILVA | 835 |
MARIA DE NAZARE CAVALCANTE DA SILVA | 836 |
RAQUEL DE CARVALHO LIMA BEZERRA | 837 |
IVONILDE COSTA DOS SANTOS | 838 |
MICAELE DA SILVA SANTOS | 839 |
SAMARA SARAH ROCHA ARAÚJO | 840 |
SILVANA SILVA DE SOUSA | 841 |
ZULENE DOS SANTOS COSTA | 842 |
DAIANE DOS PRAZERES FURTADO | 843 |
MARIA MADALENA SANTOS DA SILVA | 844 |
RITA COSTA NASCIMENTO | 845 |
ALINE DA SILVA FEITOSA OLANDA | 846 |
CARLA PATRÍCIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 847 |
HÉRICA SILVA LIMA COLINS | 848 |
DEUSIANE DA COSTA LIMA | 849 |
RAIANE DA SILVA SANTOS | 850 |
MARIA AYLA TORRES COUTINHO | 851 |
GLAYCE ANDRIELLE PEREIRA DA SILVA | 852 |
TCHALES ALEXANDRE GALVÃO | 853 |
RAQUEL SILVA DIAS | 854 |
MARIA LUZIANE SOUSA DA CONCEIÇÃO | 855 |
FRANCENILDA DE BRITO DE ASSIS FERREIRA | 856 |
KAREN AGUIAR SANTIS | 857 |
FRANCISCA ANNDREIA ALVES DE SOUSA | 858 |
MARIA ANTÔNIA SANTOS DA CONCEIÇÃO | 859 |
ADILA SANTOS MARTINS | 860 |
NAIARA COUTO | 861 |
DAMARES CARDOSO DOS SANTOS | 862 |
ELDIANE FERNANDES DE SOUSA | 863 |
LUANA PÉTULY E SILVA MAGALHÃES | 864 |
PATRÍCIA CAVALCANTE CUNHA | 865 |
JOSENILMA NOGUEIRA ABREU | 866 |
ALINE DA SILVA GOIS | 867 |
ALINE PRATES DOS SANTOS DA SILVA | 868 |
KEZYA RAYARA CHAVES NEVES | 869 |
MARIANA BARROS MELO | 870 |
RONÁRIA PEREIRA DE SOUZA | 871 |
ALAN KRISTOFF SOUSA GOMES | 872 |
JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | 873 |
ALDENIR ALVES DA SILVA | 874 |
DOMINGAS PEREIRA DE SOUSA | 875 |
KELLY AMADOR DOS SANTOS | 876 |
QUETLEI MAIARA DA IGREJA VILENO | 877 |
DEISIANE ROCHA DOS SANTOS LIMA | 878 |
MOACIR BAIAVA NETO | 879 |
ANGELA RIBEIRO DOS SANTOS | 880 |
JOSIMARA CINTHIA RODRIGUES RIBEIRO | 881 |
ARIELE COSTA VIEIRA | 882 |
ANA CLAUDIA SOUSA LEAL | 883 |
SIMONE REIS LIMA | 884 |
MIRIAM FREITAS DA SILVA | 885 |
ADRIANA DA SILVA E SILVA | 886 |
MARIA CARLA ARAUJO DA SILVA | 887 |
BRUNA GIOVANNA ALVES LIRA | 888 |
RUTH MAYARA LIMA DOS SANTOS | 889 |
JOSIANA COSTA LOPES | 890 |
GLEICIANE CHAVES DA SILVA | 891 |
ANDRIELE DOS REIS GOMES | 892 |
GIOVANNA ALHO DAL MORO | 893 |
FLÁVIA SANTOS DE OLIVEIRA | 894 |
CAROLINE BRUNA DOS SANTOS | 895 |
ZILEIDE LOPES MIRANDA | 896 |
ALISSON CAETANO DA SILVA | 897 |
LETICIA SILVA COSTA | 898 |
NICOLE ANNE SOUSA URBANO | 899 |
BÁRBARA MARTINS OLIVEIRA | 900 |
EDUARDA NASCIMENTO ALVES | 901 |
LOIDE COSTA DA SILVA | 902 |
ALESSANDRA PEREIRA RODRIGUES | 903 |
GEISIANE SILVA DE OLIVEIRA | 904 |
JANAYNA SOARES SOUZA | 905 |
NAYARA RODRIGUES DE SOUZA | 906 |
TAINARA SILVA DA SILVA | 907 |
PALOMA CRISTINA BEZERRA CAMPOS | 908 |
CLÁUDIA REGINA PONTES DE SOUSA | 909 |
MARIA FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | 910 |
KÁTIA PEREIRA MOREIRA AMARAL | 911 |
DEUSANIRA RAIOL PINHEIRO | 912 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – MATEMÁTICA – ZONA URBANA
Nome | Classificação |
EDILENE FRANÇA PEREIRA SOUSA | 78 |
MARCELO FERREIRA | 79 |
KEILA SOUSA DA SILVA | 80 |
HELISSON DE JESUS COSTA | 81 |
JESSIVAN LIMA CAMPOS | 82 |
MARIANA DOS SANTOS RAMOS | 83 |
THIAGO GONÇALVES OLIVEIRA | 84 |
TÚLIO REIS OLIVEIRA | 85 |
CYNTIA DE NAZARE DA COSTA FURTADO | 86 |
MARIA DOURIVAN DA SILVA SARAIVA | 87 |