Plantão Médico: Veja profissionais dos plantões do HMM e HMI de 10 a 13 de janeiro
No período de hoje a segunda-feira (10 a 13 de janeiro), no plantão médico do Hospital Municipal de Marabá (HMM), trabalham os seguintes profissionais:
AMBULATÓRIO | |||||
DATA | DIA | MANHA (07h às 13h) | TARDE (13h às 19h) | NOITE (19h às 07h) | |
10 | SEX | ARLEN/JANICE/EDNALDO | HELLEN/MOHAMMED/JESSICA | LAÍS/JESSICA/GILIARD | |
11 | SAB | ARLEN/JESSICA/GILIARD | ARLEM/LAÍS/GILIARD | HELLEN/LAÍS/JESSICA | |
12 | DOM | ARLEN/PAULO/GILIARD | ARLEN/KHAYRO/GILIARD | TELMA/KHAYRO/GILIARD | |
13 | SEG | ARLEN/JANICE/EDINALDO | THIAGO/JUDA/GILIARD | TELMA/RENATA/JUDA | |
CLÍNICA MÉDICA | |||||
DATA | DIA | MANHA (07h às 13h) | TARDE (13h às 19h) | ||
10 | SEX | GABRIEL COSTA | LILIANE NARELI | ||
11 | SAB | GABRIEL COSTA | GABRIEL COSTA | ||
12 | DOM | GABRIEL COSTA | GABRIEL COSTA | ||
13 | SEG | GABRIEL COSTA | LILIANE NARELI | ||
PEDIATRIA | |||||
DATA | DIA | MANHÃS | TARDES | ||
10 | SEX | LUDIERE/DIVINA | |||
11 | SAB | LUDIERE | LUDIERE | ||
12 | DOM | LUDIERE | LUDIERE | ||
13 | SEG | DIVINA | LUDIERE | ||
PRONTO SOCORRO | |||||
DATA | DIA | MANHA (07h às 13h) | TARDE (13h às 19h) | NOITE (19h às 07h) | |
10 | SEX | MOHAMMED | MATHEUS | GABRIEL | |
11 | SAB | RENATA | RENATA | MOHAMMED | |
12 | DOM | MATHEUS | MATHEUS | RENATA | |
13 | SEG | WESLEI | MATHEUS | MATHEUS | |
VISITAS AMBULATORIAS E PS | |||||
DATA | DIA | PROFISSIONAIS | |||
10 | SEX | WANDER QUADROS | |||
11 | SAB | MÁRIO AUGUSTO | |||
12 | DOM | MÁRIO AUGUSTO | |||
13 | SEG | WANDER QUADROS | |||
UCE – UNIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS | |||||
DATA | DIA | MANHA (07h às 13h) | TARDE (13h às 19h) | NOITE (19h às 07h) | |
10 | SEX | ROGÉRIO | RAFAEL | KHAYRO | |
11 | SAB | RAFAEL | RAFAEL | RAFAEL | |
12 | DOM | RAFAEL | RAFAEL | RAFAEL | |
13 | SEG | ROGÉRIO | ROGÉRIO | MOHAMMED | |
Enquanto no HMI – Hospital Materno Infantil – no mesmo período de 10 a 13 de janeiro, estarão de plantão médico os seguintes especialistas:
OBSTETRAS | ||||
DATA | DIA | 7h às 13h | 13h às 19h | 19h ás 07h |
10 | SEX | WILLIAM/AURILENO | WILLIAM/P.NUNES | WILLIAM/F.FARIAS/P.NUNES |
11 | SAB | WILLIAM/SADY/AURILENO | WILLIAM/SADY/AURILENO | WILLIAM/SADY/AURILENO |
12 | DOM | S.MAX/CHARLES/P.NUNES | S.MAX/CHARLES/P.NUNES | S.MAX/CHARLES/P.NUNES |
13 | SEG | MARCIA/S.MAX | P.NUNES/F.COSTA | MARCIA/S.MAX/F.FARIAS |
PEDIATRAS | ||||
DATA | DIA | 7h às 13h | 13h às 19h | 19h ás 07h |
10 | SEX | ALBA | ALBA | ALBA |
11 | SAB | FELIPE | FELIPE | FELIPE |
12 | DOM | LIGIA | LIGIA | LIGIA |
13 | SEG | ALBA | ALBA | ALBA |