Semed: Convocação de candidatos aprovados no PSS 01/2022
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, POR MEIO DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E EM REFERÊNCIA AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022, CONVOCA NO PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA OS CARGOS ABAIXO ESPECIFICADOS A COMPARECEREM NA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO HORÁRIO DE 08H ÀS 12H E 14H ÀS 18H PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO.
DE ACORDO COM O ITEM 2.4.1 DO EDITAL QUE REGE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE QUE OS CANDIDATOS POSSUEM OS REQUISITOS EXIGIDOS SERÁ SOLICITADA POR OCASIÃO DA CONVOCAÇÃO. A NÃO APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO IMPLICARÁ IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO CANDIDATO.
RESSALTAMOS AINDA, QUE APÓS O PRAZO ESTIPULADO, O CANDIDATO QUE NÃO ATENDER À CONVOCAÇÃO, RESERVARÁ A SECRETARIA, O DIREITO DE CONVOCAR O PRÓXIMO CANDIDATO.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS:
ORIGINAIS E 02 (DUAS) CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS, SENDO UMA DELAS COLORIDA:
CARTEIRA DE RESERVISTA (PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO);
CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS MENORES;
CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO;
COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE;
COMPROVANTE DE RESIDENCIA ATUAL;
TITULO ELEITORAL;
PIS/PASEP;
CPF;
RG;
CTPS;
Nº DE CONTA BANCÁRIA – BANCO DO BRASIL (SE HOUVER);
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – MATEMÁTICA – ZONA URBANA
Nome | Classificação |
DILMA QUADROS DE SOUZA | 25 |
PAULO VIEIRA DA SILVA | 26 |
ESTEFANIA LIMA PEREIRA | 27 |
BRENDA COSTA DE ARAÚJO | 28 |
ANTONIO SILVA SANTANA | 29 |
DOURIVAN ALVES DOS SANTOS | 30 |
JOEL NUNES FILHO | 31 |
JOAQUINA BARROS DE SOUZA | 32 |
NILSON ANTÔNIO FERNANDES DIAS | 33 |
VANDERLEI CARDOSO LUSTOSA | 34 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS – ZONA RURAL
Nome | Classificação |
WERMERSOM FERNANDES SILVA | 26 |
ANDRÉ DORTHA DE SOUZA | 27 |
ZAIRA NASCIMENTO DOS SANTOS | 28 |
TIAGO MAIA OLIVEIRA | 29 |
MARCOS DIONE ALVES DA SILVA | 30 |
PAULO RUBENS RODRIGUES DA SILVA | 31 |
EDSON REIS VIANA | 32 |
ANDRÉIA DE SOUSA GOMES | 33 |
ELLAN HUDSON TAVARES LEAL | 34 |
WELLYSON GOMES DOS SANTOS | 35 |
UELINGTON DA CRUZ SILVA | 36 |
LIDIANE CRISTINA ALVES RIBEIRO | 37 |
NAYMARA DO VALE RICARTE DA SILVA GUAJAJARA | 38 |
EDGAR SIQUEIRA NETO | 39 |
HALLYSON JHONSON DOS SANTOS | 40 |
CLEBSON CORRÊA DOS PASSOS | 41 |
CARGO: PROF. ED. BÁSICA – PEDAGOGIA – ZONA URBANA
Nome | Classificação |
MARIA LÚCIA CLARO DA SILVA | 170 |
EVANDRO JOSÉ DE ALMEIDA | 171 |
MARLENE SILVA SOUZA | 172 |
ROSINEIDE DE LIMA ROCHA | 173 |
JOSE CARLOS DE BRITO | 174 |
SUELY TEIXEIRA DE ARAÚJO E ARAÚJO | 175 |
FRANCISCA MELO CARDOSO | 176 |
RAIMUNDA FRANCINETE DOS SANTOS ARAUJO | 177 |
MARIA ALENE CEZAR GOMES DA SILVA | 178 |
DILMA SILVA SANCHES | 179 |
ANA CLÁUDIA LOPES SILVA | 180 |
SANDRA MARIA BARBOSA DA SILVA | 181 |
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA MENDONÇA | 182 |
ROSANGILA RAMALHO DA SILVA | 183 |
IRIS LETIERES DE BRITO VIEIRA | 184 |
ROSANE FERREIRA SANTOS | 185 |
ROSENVILE PEREIRA CAVALCANTE | 186 |
SONÉLIA AVELINO RIBEIRO | 187 |
INGRID SOUZA LIMA | 188 |
IVANETE SOUZA LIMA | 189 |
LAURINA DE SOUSA SILVA | 190 |
ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES | 191 |
OTAVIA KLIVIA NUNES E SILVA | 192 |
MARIA DE CARVALHO MARINHO SILVA | 193 |
MARA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | 194 |
FRANCISCA ADAILMA VIEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA | 195 |
EDNA CARVALHO DOS SANTOS | 196 |
ANA PAULA ARALDI | 197 |
MAGNA CARVALHO COSTA | 198 |
MARIA LUCIA DE ALMEIDA DOS SANTOS | 199 |
ELISANGELA MARIA NERY MARTINS AZEVEDO | 200 |
TELMA CAMARGO DOS SANTOS | 201 |
LUCIMARY VERAS SILVA | 202 |
GEDEANE FEITOSA SILVA | 203 |
RAIMUNDA LOPES DE SOUZA | 204 |
ROSINEIDE SOARES DA SILVA | 205 |
FERNANDO SEVERINO FERREIRA DE MELO | 206 |
CLEUZANE PERES FERNANDES | 207 |
MARIA DE FATIMA MACENA DA SILVA | 208 |
MARIA CLERISMAR PEREIRA DA SILVA | 209 |
Marabá (PA), 06 de abril de 2022