Cultura: Secult e FCCM divulgam resultado dos editais de chamamento público nº04 e nº5/2024 da Lei Paulo Gustavo Marabá
RELAÇÃO FASE “MÉRITO CULTURAL” referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024
A Prefeitura de Marabá, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Casa da Cultura de Marabá, vem tornar público a relação definitiva dos selecionados na fase “MÉRITO CULTURAL” referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2024 – INCENTIVO E FOMENTO A CAPACITAÇÃO AUDIOVISUAL, APOIO A CINECLUBES, FESTIVAIS E MOSTRAS CULTURAIS DE MARABÁ, da LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – INCISO III DO ART. 6º.
Lista de selecionados contendo a ordem de classificação de acordo com o segmento apontado na inscrição.
1 Projetos destinados à oficinais/cursos de formação ou qualificação:
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-138602953 | Rayda Matias Lima | Projetos destinados à oficinais/cursos de formação ou qualificação | 70 |
2 Projetos destinados ao apoio a cineclubes
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-715386633 | João Leno Pereira | Projetos destinados ao apoio a cineclubes | 70 |
2 | pa-1599381954 | Antônio Botelho | Projetos destinados ao apoio a cineclubes | 66 |
3 | pa-1784273805 | Rafa Maciel | Desclassificado | |
4 | pa-1591408724 | Durcival Bezzera | Desclassificado |
3 Projetos destinados à festival de cinema brasileiro
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-832823859 | Trama.Teia | Projetos destinados à festival de cinema brasileiro | 70 |
2 | pa-105505347 | Thiago Martins | Projetos destinados à festival de cinema brasileiro | 70 |
3 | pa-637446925 | Claudimar S. Campos | Projetos destinados à festival de cinema brasileiro | 61.2 |
Obs: Foram desclassificados todos os projetos que obtiveram nota 0 em qualquer dos critérios obrigatórios.
Marabá, 08 de novembro de 2024.
Genival Crescêncio
Secretário Municipal de Cultura de Marabá
Wânia Cristina Gomes Ferreira
Fundação Casa da Cultura de Marabá
RELAÇÃO FASE “MÉRITO CULTURAL” referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2024
A Prefeitura de Marabá, através da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Casa da Cultura de Marabá, vem tornar público a relação definitiva dos selecionados na fase “MÉRITO CULTURAL” referente ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2024 – APOIO A CULTURA EM MOVIMENTO DE PREMIAÇÃO DO FAZER E PRODUZIR CULTURAL EM MARABÁ, da LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) – ART. 8º.
Lista de selecionados contendo a ordem de classificação de acordo com o segmento apontado na inscrição
1 Fomento:
1.1 Projetos de Literatura
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-215479291 | Profª. Glecia Sousa | Projetos de literatura | 70 |
2 | pa-767160903 | Natacha Colly B. Martins | Projetos de literatura | 68 |
3 | pa-370652428 | Cezamar Junior | Projetos de literatura | 67 |
4 | pa-245223195 | Gabi Silva | Projetos de literatura | 67 |
5 | pa-1319276851 | Adalberto Marcos Da Silva | Projetos de literatura | 61 |
6 | pa-143432250 | José De Sousa B. Filho | Projetos de literatura | 59.85 |
7 | pa-1943634860 | André Negro | Projetos de literatura | 58.8 |
8 | pa-1207630822 | Leonardo Sousa literatura | Projetos de literatura | 34 |
1.2 Projetos de Artes Visuais
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-394039554 | Thiago Martins | Projetos de Artes Visuais | 70 |
2 | pa-1696631317 | Jonh Wesley | Projetos de Artes Visuais | 68.4 |
3 | pa-1835517393 | Gil Vieira Costa | Projetos de Artes Visuais | 68 |
4 | pa-352363532 | Marcone Moreira | Projetos de Artes Visuais | 63 |
5 | pa-1012853072 | Rodrigo Gosmão Costa | Projetos de Artes Visuais | 56.4 |
6 | pa-1889176007 | Tania Menezes | Desclassificado | |
7 | pa-1886646149 | Pedro Felipe C. de Meneses | Desclassificado |
1.3 Projetos de Música
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-602006236 | Danielly Daissak | Projetos de Música | 70 |
2 | pa-1607195895 | Nilva Burjack | Projetos de Música | 70 |
3 | pa-2013711366 | Clauber dos Santos Martins | Projetos de Música | 70 |
4 | pa-526947567 | Lu Barros | Projetos de Música | 70 |
5 | pa-1812260274 | Hayone | Projetos de Música | 70 |
6 | pa-1548277188 | Nego Loiro | Projetos de Música | 69.6 |
7 | pa-1196541423 | Geyssiane O. de Moraes | Projetos de Música | 68.9 |
8 | pa-1701285424 | Rik Batista | Projetos de Música | 68.4 |
9 | pa-1174640428 | Nego Vila | Projetos de Música | 68.4 |
10 | pa-1019445864 | Romero Soares | Projetos de Música | 68.4 |
11 | Pa-1558696784 | Nenzinha Souza | Projetos de Música | 67.2 |
12 | pa-406367798 | Lynda Sousa | Projetos de Música | 66 |
13 | pa-550417920 | Jane Martins Dos Santos | Projetos de Música | 66 |
14 | pa-1165488904 | Lucas Brito de Oliveira | Projetos de Música | 65.1 |
15 | pa-271626736 | Ianca Alves De Souza | Projetos de Música | 62,4 |
16 | pa-1880604203 | Gutemberg Silva Miranda | Projetos de Música | 60.5 |
17 | pa-453941203 | Eduardo B. Fernandes | Projetos de Música | 60.5 |
18 | pa-1493934597 | Sergio da Silva Rodrigues Filho | Projetos de Música | 59 |
19 | pa-414622038 | Juzin Vm | Projetos de Música | 59 |
20 | pa-1846070653 | Max Rayeck | Projetos de Música | 57 |
21 | pa-1858244146 | Loirinho Dos Teclados | Projetos de Música | 57 |
22 | pa-1476970235 | João Mourão | Projetos de Música | 55.2 |
23 | pa-1647947990 | Bruno Malheiro | Projetos de Música | 50 |
24 | pa-911511575 | Thiago Victor Martins da Cruz | Projetos de Música | 49.35 |
25 | pa-903591176 | Kadson Alessandro | Projetos de Música | 49 |
26 | pa-553616634 | Maria Lucia de Azeve | Desclassificado | |
27 | pa-1044179983 | Olavio Junior De Carvalho | Desclassificado | |
28 | pa-2057289252 | Ruanna Ly | Desclassificado | |
29 | pa-375782144 | Geferson Da Silva Gouveia | Desclassificado |
1.4 Projetos de Dança
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-687246122 | Camylla Alves | Projetos de Dança | 70 |
2 | pa-206353487 | Erivelton Marques | Projetos de Dança | 70 |
3 | pa-596681947 | Edilene Macieira Trindade | Projetos de Dança | 70 |
4 | pa-1681827738 | Elitelma Mattos | Projetos de Dança | 70 |
5 | pa-1080481179 | Rogério Gosmão | Projetos de Dança | 63.6 |
6 | pa-18189757 | Iara Cristrina Lopes Silva | Projetos de Dança | 61.2 |
7 | pa-289125515 | Maciel Reis | Projetos de Dança | 61 |
8 | pa-1148428308 | Rhana Reis | Projetos de Dança | 58.5 |
9 | pa-1734400261 | Renam Martins Marques | Projetos de Dança | 45 |
10 | pa-663672258 | Valéria Pereira De Sousa | Desclassificado | |
11 | pa-1068752473 | Jamilly Sales | Desclassificado |
1.5 Projetos de Culturas Populares
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-1103166750 | Karla Barbosa Santis | Projetos de Culturas Populares | 70 |
2 | pa-1597950234 | Maria Luiza Dias Kluck | Projetos de Culturas Populares | 70 |
3 | pa-1085377397 | Elilene Trindade | Desclassificado | |
4 | pa-1928365830 | Anderson Da Silva Souza | Desclassificado | |
5 | pa-244629634 | Rayr W. da Silva Sales | Desclassificado | |
6 | pa-2116206107 | BOI BUMBA BRILHO DA NOITE | Desclassificado | |
7 | pa-1453835012 | Manoel Muniz de Melo Júnior | Desclassificado |
1.6 Projetos de Patrimônio/Organização de Acervo
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-397931786 | Rafa Cardozo | Projetos de Patrimônio/Organização de Acervo | 66.3 |
1.7 Projetos de Teatro
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-1052159461 | Manoel Vaz Da Silva Junior | Projetos de Teatro | 70 |
2 | pa-1310771987 | Deyvid Borges P. da Silva | Projetos de Teatro | 70 |
3 | pa-1649137804 | Flávio Fernandes De Sousa | Projetos de Teatro | 55.2 |
4 | pa-1463130681 | Lara Borges | Desclassificada | |
5 | pa-1262023299 | Walquiria F. de Sousa | Desclassificado | |
6 | pa-793691724 | Valdsom Braga | Desclassificado | |
7 | pa-1596105378 | Elilete Macieira | Desclassificado |
1.8 Projetos de Artesanato
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-22600761 | Conceição Barros Dias | Projetos de Teatro | 70 |
pa-1803732822 | Alry Farias | Desclassificado | ||
pa-685757216 | Estefani Oliveira | Desclassificado |
1.9 Projetos que envolvam terreiros de matriz africanas
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-1383266605 | Elisa Dias | Projetos que envolvam terreiros de matriz africanas | 70 |
1.10 Projetos que envolvam pesquisa e cartografia social dos bens culturais de matriz africana
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | – | – | Projetos que envolvam pesquisa e cartografia social dos bens culturais de matriz africana | – |
1.11 Projetos voltados a populações tradicionais
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-1029293374 | Regilanne P. G. Airompokre | Projetos voltados a populações tradicionais | 70 |
2 | pa-104438316 | Woshington Monteiro Pereira Guajajara | Projetos voltados a populações tradicionais | 67.85 |
3 | pa-1813356730 | Antônio Sebastião de Sousa | Desclassificado | |
4 | pa-197175071 | Maria Helena Paiva Rocha | Desclassificado |
2 PRÊMIO:
2.1 Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura e do saber popular
N. | INSCRIÇÃO | NOME | CATEGORIA | NOTA |
1 | pa-19778024 | Manoel Dias | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
2 | pa-1335033103 | Jose Rodrigues Da Silva | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
3 | pa-1536917560 | José de Jesus M. de Sousa | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
4 | pa-526112375 | Osias Gomes Da Silva | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
5 | pa-1126956208 | Antonio Nunes B. Filho | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
6 | pa-1840358694 | José Maria O. de Andrade | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
7 | pa-1823052139 | Silvio Rodrigues X. Junior | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
8 | pa-1037038168 | Maria Lucia Gomes Dias | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
9 | pa-1641203400 | Raimundo Coelho | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 70 |
10 | pa-1393491147 | Ademar Gomes Dias | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 68,4 |
11 | pa-1779405918 | José Ribamar da Luz Júnior | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 58 |
12 | pa-519503685 | Claudio Roberto De Sousa | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 54.6 |
13 | pa-517597814 | Manoel Muniz de Melo Jr. | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 51.6 |
14 | pa-1548277188 | Nego Loiro | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 48.6 |
15 | pa-1202107121 | Tiago Soares Barcelos | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 36 |
16 | pa-1786955451 | Wanderson dos S. Rêgo | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 32.4 |
17 | pa-1439233749 | Bruno Araujo Da Silva | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 31.2 |
18 | pa-1316847839 | Francisca de A. Vilarinda | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 26.4 |
19 | pa-1028036204 | Carlos Nava | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 24 |
20 | pa-245350167 | Francisco das C. Alves Oliveira | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 18 |
21 | pa-1649795870 | Ginaldo De Oliveira Bispo | Prêmios destinados a mestre e mestra da cultura | 13.2 |
22 | pa-658694974 | Kadson Alessandro | Desclassificado |
Obs.: Foram desclassificadas todas as propostas e ou premiação que obtiveram pontuação 0 em algum critério.
Marabá, 08 de novembro de 2024.
Genival Crescêncio
Secretário Municipal de Cultura de Marabá
Wânia Cristina Gomes Ferreira
Fundação Casa da Cultura de Marabá