
FCCM: Casa da Cultura divulga edital de convocação do PSS 001/2025
A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE MARABÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Portaria 1.382/2025 – GP, e de acordo com as Leis Municipais n. 17.758, de 20 de janeiro de 2017 e 17.862 de 16 de agosto de 2018 e suas alterações, vem tornar público o edital de convocação dos aprovados no PSS 001/2025, para assinatura do contrato e atos posteriores de posse, conforme a ordem classificatória abaixo.
Os aprovados deverão comparecer ao setor administrativo da Fundação a partir das 09 horas da sexta feira, dia 06.06.2025.
O não comparecimento acarretará a desistência do cargo e ensejará na eliminação do candidato do certame, salvo se o (a) candidato (a) apresente justificativa plausível que demonstre não ser possível estar na data acima informada. A justificativa deverá ser convincente e enviada ao e-mail do [email protected].
QUADRO I – Candidatos classificados
MONITOR SÓCIO EDUCADOR – NÍVEL MÉDIO | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 989.xxx.402-06 | Eraldo Florêncio Da Silva Júnior |
2 | 050.xxx.332-94 | Luis Henrique Ramos De Castro |
3 | 018.xxx.022-03 | Joao Pedro Gomes De Araújo |
4 | 038.xxx.373-30 | Laise Dos Santos Santos Silva Costa |
5 | 005.xxx.782-57 | Ana Paula Oliveira Barros |
6 | 035.xxx.492-61 | Yanne Lilázia Lisboa Moreno |
7 | 512.xxx.632-72 | Flavia Honorata Lima |
8 | 041.xxx.582-50 | Valéria Oliveira De Silva |
Assistente Administrativo | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 648.xxx.412-91 | Giovanni Moraes Miranda |
2 | 459.xxx.882-87 | Delaine De Assis Orlando |
3 | 392.xxx.192-34 | Shirlei de Sousa Oliveira |
4 | 706.xxx.362-04 | Walter De Souza Silva |
5 | 964.xxx.782-68 | Anna Karla Dos Santos Samaritano |
6 | 860.xxx.252-00 | Rayla Tanandra Vidal De Souza |
7 | 124.xxx.571-87 | Maria De Fatima Martins |
8 | 003.xxx.282-59 | Cleuber Edgar Tavares Leal |
9 | 008.xxx.292-14 | Andreia Camila Silva Brito Da Silva |
10 | 018.xxx.442-83 | Thays do Espírito Santo Rocha Corrêa |
Botânico – Superior | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 862.xxx.472-15 | Helena Cristina Santos Nascimento |
Museólogo – Superior | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 007.xxx.992-42 | Wellington Pereira Mota |
2 | 005.xxx.172-02 | Gilvan Maciel Gomes |
Historiador – Superior | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 547.xxx.402-30 | Izanne Carvalho Barbosa |
2 | 028.xxx.672-70 | Camila Maria Caetano Souza |
3 | 015.xxx.282-12 | Sergianne Rosa Tavares |
Agentes de Serviços Gerais – Fundamental | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 361.xxx.472-72 | Eliane Martins Dias |
2 | 305.xxx.182-53 | Francisca Mendes Pereira dos Santos |
3 | 783.xxx.342-87 | Maria De Nazare Dos Santos |
4 | 411.xxx.502-06 | Denilva Alves De Souza Matos |
5 | 295.xxx.632-87 | Marilene Bitencourth da Silva |
Agente de Portaria – Fundamental | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 715.xxx.082-91 | Riverlan Neves Da Costa |
2 | 755.xxx.652-15 | Romennght Ribeiro De Sena |
3 | 655.xxx.092-20 | Célio Gomes De Oliveira |
4 | 820.xxx.152-91 | Elivaldo Linhares Pereira |
Cozinheiro – Fundamental | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 048.xxx.752-24 | Joe Rodrigo Do Rosario Monteiro |
2 | 779.xxx.472-04 | Irajá Pereira da Silva |
3 | 007.xxx.142-40 | Leiliane Gomes Furtado De Souza |
Geólogo – Superior | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 018.xxx.682-20 | Bettina Silva Bozi |
Professor de Áudio Visual – Superior | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 031.xxx.302-21 | Alisson da Silva Porto |
Professor de Artes Cênicas – Superior | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 095.xxx.844-03 | Deyvid Borges Pereira da Silva |
2 | 701.xxx.132-15 | Valdsom Carneiro Braga |
Professor de Dança – Superior | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 922.xxx.632-68 | Rayr Wanderson Da Silva Sales |
2 | 023.xxx.002-35 | Narair Renata Silva Nascimento Nunes |
Educador Musical – Prática de Banda | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 886.xxx.252-91 | Ronny Ramos Da Silva |
2 | 031.xxx.102-88 | Sherida Shirley Santana Vieira |
Educador Musical – Viola | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 053.xxx.482-11 | Eduardo Pereira Neto |
Educador Musical – Bateria | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 527.xxx.022-87 | Claudean Pereira Da Silva |
Educador Musical – Teclado | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 053.xxx.602-37 | Marcio Brito da Silva |
Educador Musical – Musicalização Infantil | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 000.xxx.632-93 | Mayelle da Silva Costa Oliveira |
Educador Musical – Fanfarra | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 799.xxx.912-34 | Waldemar Guedes Amorim júnior |
2 | 634.xxx.452-91 | Luiz Carlos Dias Farias Filho |
Educador Musical – Musicalização e Flauta Doce | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 021.xxx.342-77 | Eduardo Santos De Sousa |
Educador Musical – Violão | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 974.xxx.992-15 | Gabriel Rocha Cunha |
Educador Musical – Orientador Musical | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 763.xxx.942-53 | Carlos Tadeu Xavier da Silva |
2 | 741.xxx.302-10 | Danubia Lima Da Silva Portela |
Instrutor Musical – Musicalização e Flauta Doce | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 799.xxx.762-68 | Jessica Mendes Pereira Barros |
2 | 036.xxx.542-45 | Thais Alessandra Peixoto Dos Santos |
Instrutor Musical – Musicalização Infantil | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 054.xxx.372-83 | Lynead Da Silva Santana |
2 | 036.xxx.932-40 | Evany Santos Valente |
Instrutor Musical – Violino | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 035.xxx.892-44 | Maycon Lima Marinho |
Instrutor Musical – Canto Coral | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 249.xxx.642-15 | Rute de Freitas Evangelista da Silva |
Instrutor Musical – Bateria | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 015.xxx.592-73 | Joel Da Silva Oliveira |
Instrutor Musical – Violão | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 072.xxx.754-01 | Bruno Rafael dos Santos Carvalho |
2 | 066.xxx.952-49 | Felismar Rodrigues |
3 | 024.xxx.752-35 | Yago Breno Farias Barros |
4 | 003.xxx.992-31 | Bruno Cesar Fernandes Nunes |
5 | 006.xxx.952-36 | Rafael Dos Reis Rocha |
6 | 371.xxx.612-00 | Jorge Antônio Carneiro Da Silva |
7 | 024.xxx.382-66 | Carlos Daniel Meneses De Souza |
Instrutor Musical – Viola | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 017.xxx.752-96 | Danilo Oliveira De Sousa |
2 | 022.xxx.902-08 | Marcello Emanoel Rodrigues Silva |
Instrutor Musical – Contra Baixo Acústico | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 071.xxx.822-62 | Danilo de Jesus Feitosa |
2 | 076.xxx.342-86 | Adryel Kauam Araujo Sousa |
Instrutor Musical – Teclado | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 000.xxx.192-29 | Marlisson Luiz De Lima Oliveira |
2 | 042.xxx.842-26 | Amanda Vieira Silva |
Instrutor Musical – Pratica de Banda | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 877.xxx.862-04 | Jairo Bandeira Moreira |
Instrutor Musical – Violoncelo | ||
Nº | CPF | NOME |
1 | 756.xxx.221-72 | Ana Lidia De Sousa Firmino Marques |
Post Recentes
Categorias de Notícias
- AÇÃO SOCIAL
- ADMINISTRAÇÃO
- AGRICULTURA
- ÁGUIA DE MARABÁ
- ALIMENTO
- ASSISTÊNCIA SOCIAL
- BIBLIOTECA ORLANDO LOBO
- BOLSA FAMÍLIA
- CAES
- CAPS
- CARNAVAL
- CASA DA CULTURA
- CCZ
- CIDADANIA
- CIDADE
- COMDIM
- COMUNICADO IMPORTANTE
- CONSELHO TUTELAR
- CONTRATA MARABÁ
- CULTURA
- DEFESA CIVIL
- DESENVOLVIMENTO URBANO
- DIVISA
- DMSP
- DMTU
- EDUCAÇÃO
- EMPREENDEDORISMO
- EMPREGO E RENDA
- ESPORTES
- FCCM
- FESTEJO JUNINO
- GESTÃO
- GESTÃO FAZENDÁRIA
- GMM
- HMI
- HMM
- INCLUSÃO
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- IPASEMAR
- LIMPEZA PÚBLICA
- LITERATURA
- MEIO AMBIENTE
- MULHER
- MUSEU MUNICIPAL
- NOTA DE PESAR
- NOTA OFICIAL
- NOTÍCIAS
- OBRAS
- PESAR
- PLANEJAMENTO
- PLANTÃO SOCIAL
- POSTURA
- PREVIDÊNCIA
- PROCESSO SELETIVO
- PROCON
- PROGEM
- SAÚDE
- SDU
- SEAGRI
- SEASPAC
- SECOM
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECULT
- SEGURANÇA
- SEMED
- SEMEL
- SEMMA
- SEMTUR
- Seplan
- SEVOP
- SICOM
- SINE
- SMS
- SMSI
- SSAM
- TRÂNSITO
- TRANSPORTES
- TURISMO
- UTILIDADE PÚBLICA
- VERANEIO
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- ZONA RURAL