
Assistência Social: Seaspac publica 1º Edital de Convocação do PSS 001/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS -SEASPAC
1º EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PSS 001/2025
A Secretaria Municipal de Assistencia Social, proteção e assuntos comunitários-Seaspac, no uso de suas atribuições legais, e em referencia ao processo seletivo simplificado nº 001-2025, convoca nos dias 01 e 02 de julho de 2025, os candidatos abaixo descritos, conforme ordem de classificação, a se apresentarem no departamento de recursos humanos da secretaria, sito a rua ubá, quadra 04, lote 02, agrópolis do incra, bairro amapá, no horário de 08h às 14h, para entrega da documentação necessária para a contratação. Segue em anexo, relação dos documentos necessários para apresentação, conforme escolaridade exigida para cada cargo.
Ressaltamos ainda, que após o prazo estipulado acima, o candidato que não atender à convocação, reservará a secretaria, o direito de convocar o próximo candidato.
CARGO: PSICÓLOGO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 04273180251 | BRENDA SILVA ROLIM | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 01033151360 | RAQUEL SANTOS ALMEIDA | 9,0 | Aprovado(a) |
3 | 02572815257 | INGRID BRITO RODRIGUES | 9,0 | Aprovado(a) |
4 | 62481661370 | HIGOR DE AMORIM CARVALHO | 9,0 | Aprovado(a) |
5 | 00103924248 | JESSICA PEREIRA MODESTO | 8,5 | Aprovado(a) |
6 | 04141532274 | ANA CAROLINA ARAUJO NOVAIS | 8,5 | Cadastro reserva |
7 | 60860056309 | BARBARA BITTENCOURT NOBRE | 8,5 | Cadastro reserva |
8 | 36388610072 | SAMIRA MAHMUD TASCA | 8,0 | Cadastro reserva |
9 | 09312544268 | ANA IRIS FERREIRA COELHO | 7,5 | Cadastro reserva |
10 | 36611263187 | APARECIDA GIMENES DA SILVA | 7,5 | Cadastro reserva |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 23421312249 | SANDRA CLAUDIA MACEDO SEVERO | 9,5 | Aprovado(a) |
2 | 66193796215 | THAIS TEXEIRA DE SENA | 9,5 | Aprovado(a) |
3 | 82174156253 | ANGELICA SOCORRO MONTEIRO DE LIMA GONÇALVES | 9,3 | Aprovado(a) |
4 | 44078080200 | SUZANA GONÇALVES DE ARAUJO | 9,0 | Aprovado(a) |
5 | 81842317253 | MAYARA DE PAULA BARATA DA SILVA | 8,5 | Aprovado(a) |
6 | 81337540200 | ELZIANE NIMMER | 8,5 | Aprovado(a) |
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 99413957215 | FABIANA ARAUJO ALVES | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 03791664298 | BRUNO DE SOUSA BIAVA | 10,0 | Aprovado(a) |
3 | 89105290244 | HIOZELMA VIANA FERREIRA | 9,9 | Aprovado(a) |
4 | 83510966287 | RODRIGO DA SILVA CARVALHO | 9,8 | Aprovado(a) |
24 | 03966862220 | SILVIO JOSÉ RIBEIRO MARQUES JÚNIOR – PCD | 8,0 | Cadastro Reserva |
5 | 16594894153 | ELENY RODRIGUES GUIMARAES | 9,5 | Aprovado(a) |
6 | 89630041200 | UALLACE DA SILVA SOUZA | 9,5 | Aprovado(a) |
7 | 99606607291 | PATRICIO NEVES MOREIRA | 9,5 | Aprovado(a) |
8 | 96965207272 | FERNANDA SILVA SAMPAIO | 9,5 | Aprovado(a) |
9 | 12429566621 | GRAZIELA SANTOS MORENO | 9,5 | Aprovado(a) |
CARGO: ALMOXARIFE
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 50933000200 | CÉLIA ALVES DOS REIS | 8,0 | Aprovado(a) |
CARGO: AUXILIAR SOCIAL
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 58446290278 | MARCIA DOS SANTOS CARVALHO | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 61641600225 | LEONICE FURTADO DE SOUZA | 10,0 | Aprovado(a) |
3 | 75877635204 | MARIA JOSÉ ARAUJO SOUSA | 10,0 | Aprovado(a) |
4 | 55173179287 | ANA LUCIA COELHO BARROS | 10,0 | Aprovado(a) |
5 | 03062876255 | JARLANE PEREIRA LUCIANO | 10,0 | Aprovado(a) |
6 | 03458088270 | GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA | 10,0 | Aprovado(a) |
7 | 05396386258 | MICAELI BORGES PAZ | 10,0 | Aprovado(a) |
8 | 04312901210 | THEO SILVA CANTANHEDE | 10,0 | Aprovado(a) |
CARGO: CUIDADOR
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 32859104291 | DORALICE GOMES DA SILVA | 9,0 | Aprovado(a) |
2 | 01565832248 | NETHELLY LOHANY SOUZA DOS SANTOS | 8,0 | Aprovado(a) |
3 | 92134360259 | MARCILEIA DE ANDRADE LIMA BALIEIRO | 7,9 | Aprovado(a) |
4 | 93230664272 | ELIEUDE FERREIRA DA SILVA | 7,5 | Cadastro reserva |
5 | 61648175287 | MARINALVA DE ARAUJO CHAVES | 7,3 | Cadastro reserva |
CARGO: TECNICO EM INFORMÁTICA
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 86302868220 | DIEGO WAGNER SOUSA DE BARROS | 8,0 | Aprovado(a) |
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 01005312290 | MARIA NAIANA DE ALMEIDA NOBRE | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 58620389220 | MARIA NEUCLIDES DA PAZ MORAES | 9,5 | Aprovado(a) |
3 | 04416386273 | THAIS SEOANE DA SILVA | 8,5 | Aprovado(a) |
4 | 70344892115 | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA | 8,0 | Cadastro reserva |
ANEXO I
Documentos necessários para apresentação dos candidatos convocados para os cargos de nivel superior, medio e fundamental:
-Originais e 02 (duas) cópias legíveis de:
-Aso (atestado de saúde ocupacional);
-RG;
-NIT/PIS/Pasep (conforme INSS);
-Carteira de trabalho;
-CPF e comprovante de situação cadastral do CPF junto a receita federal;
-Comprovante de endereço atualizado;
-Nº de conta bancária – Banco do Brasil (se houver);
-Certidão nascimento ou casamento;
-Certidão de nascimento e cpf dos filhos (independentes da idade dos mesmos);
-Caderneta de vacinação dos filhos menores de 07 anos de idade;
-Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral emitida pelo cartório;
-Carteira de reservista (sexo masculino);
-Comprovante de escolaridade para o exercício da função (esse documento deve ser apresentado em cópia autenticada para cargos de nível superior);
-02 fotos 3×4;
-Certidão negativa de antecedentes criminais com validação de autenticidade, emitida pelo departamento de polícia federal;
-Carteira do conselho de classe (cargos de nível superior).
Marabá (PA), 30 de junho de 2025.
Mônica do Socorro Thompson de Morais
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 004/2025-GP
Post Recentes
Categorias de Notícias
- AÇÃO SOCIAL
- ADMINISTRAÇÃO
- AGRICULTURA
- ÁGUIA DE MARABÁ
- ALIMENTO
- ASSISTÊNCIA SOCIAL
- BIBLIOTECA ORLANDO LOBO
- BOLSA FAMÍLIA
- CAES
- CAPS
- CARNAVAL
- CASA DA CULTURA
- CCZ
- CIDADANIA
- CIDADE
- COMDIM
- COMUNICADO IMPORTANTE
- CONSELHO TUTELAR
- CONTRATA MARABÁ
- CULTURA
- DEFESA CIVIL
- DESENVOLVIMENTO URBANO
- DIVISA
- DMSP
- DMTU
- EDUCAÇÃO
- EMPREENDEDORISMO
- EMPREGO E RENDA
- ESPORTES
- FCCM
- FESTEJO JUNINO
- GESTÃO
- GESTÃO FAZENDÁRIA
- GMM
- HMI
- HMM
- INCLUSÃO
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- IPASEMAR
- LIMPEZA PÚBLICA
- LITERATURA
- MEIO AMBIENTE
- MULHER
- MUSEU MUNICIPAL
- NOTA DE PESAR
- NOTA OFICIAL
- NOTÍCIAS
- OBRAS
- PESAR
- PLANEJAMENTO
- PLANTÃO SOCIAL
- POSTURA
- PREVIDÊNCIA
- PROCESSO SELETIVO
- PROCON
- PROGEM
- SAÚDE
- SDU
- SEAGRI
- SEASPAC
- SECOM
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECULT
- SEGURANÇA
- SEMED
- SEMEL
- SEMMA
- SEMTUR
- Seplan
- SEVOP
- SICOM
- SINE
- SMS
- SMSI
- SSAM
- TRÂNSITO
- TRANSPORTES
- TURISMO
- UTILIDADE PÚBLICA
- VERANEIO
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- ZONA RURAL