
Gestão: Seaspac publica Resultado final do PSS N° 001/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS -SEASPAC
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICO O RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-2025 PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA QUE SERÃO CONVOCADOS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA.
- DOS CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
- OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, SERÃO CHAMADOS POR MEIO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO A SER PUBLICADO POSTERIORMENTE, SEGUINDO CRITERIOSAMENTE A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
- OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS, CONSTITUIRÃO O CADASTRO RESERVA E SERÃO CONVOCADOS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA.
CARGO: PSICÓLOGO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 04273180251 | BRENDA SILVA ROLIM | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 01033151360 | RAQUEL SANTOS ALMEIDA | 9,0 | Aprovado(a) |
3 | 02572815257 | INGRID BRITO RODRIGUES | 9,0 | Aprovado(a) |
4 | 62481661370 | HIGOR DE AMORIM CARVALHO | 9,0 | Aprovado(a) |
5 | 00103924248 | JESSICA PEREIRA MODESTO | 8,5 | Aprovado(a) |
6 | 04141532274 | ANA CAROLINA ARAUJO NOVAIS | 8,5 | Cadastro reserva |
7 | 60860056309 | BARBARA BITTENCOURT NOBRE | 8,5 | Cadastro reserva |
8 | 36388610072 | SAMIRA MAHMUD TASCA | 8,0 | Cadastro reserva |
9 | 09312544268 | ANA IRIS FERREIRA COELHO | 7,5 | Cadastro reserva |
10 | 36611263187 | APARECIDA GIMENES DA SILVA | 7,5 | Cadastro reserva |
11 | 92160859320 | ROSENILDE CARDOSO DE ARAUJO ANDRADE | 7,5 | Cadastro reserva |
12 | 64545288200 | WAKCILAN SOARES DOS REIS | 7,5 | Cadastro reserva |
13 | 00956461247 | MARCELLA DE CARVALHO GUIMARAES GONÇALVES | 7,5 | Cadastro reserva |
14 | 02560270218 | JOICIANE GLAUCE NOGUEIRA CAVALCANTE | 7,0 | Cadastro reserva |
15 | 04260164244 | GABRIELY ROSA DOS PRAZERES | 5,5 | Cadastro reserva |
16 | 16785533287 | MARIA LUCIA NOGUEIRA DE SOUSA | 5,0 | Cadastro reserva |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 23421312249 | SANDRA CLAUDIA MACEDO SEVERO | 9,5 | Aprovado(a) |
2 | 66193796215 | THAIS TEXEIRA DE SENA | 9,5 | Aprovado(a) |
3 | 82174156253 | ANGELICA SOCORRO MONTEIRO DE LIMA GONÇALVES | 9,3 | Aprovado(a) |
4 | 44078080200 | SUZANA GONÇALVES DE ARAUJO | 9,0 | Aprovado(a) |
5 | 81842317253 | MAYARA DE PAULA BARATA DA SILVA | 8,5 | Aprovado(a) |
6 | 81337540200 | ELZIANE NIMMER | 8,5 | Aprovado(a) |
7 | 03877959369 | JULIANE SANTOS SOUSA | 8,5 | Cadastro reserva |
8 | 60037199234 | ANA GISELLE DE ARAUJO SANTOS DIAS | 8,0 | Cadastro reserva |
9 | 66496071268 | VILMA RÉGINA NASCIMENTO DE SOUZA NEVES | 7,5 | Cadastro reserva |
10 | 42796598268 | ROSYANE COUTO DA SILVA | 7,5 | Cadastro reserva |
11 | 63782740297 | RENATA PATRICIA MARQUES CAIRES | 7,5 | Cadastro reserva |
12 | 02092568264 | ANDREA DE LIMA OLIVEIRA | 7,5 | Cadastro reserva |
13 | 04093647895 | PAULO JOSE DE SOUZA | 7,0 | Cadastro reserva |
14 | 63358808220 | DIANA SILVA OLIVEIRA | 7,0 | Cadastro reserva |
15 | 27100910200 | VALDIRENE DA COSTA SILVA | 6,5 | Cadastro reserva |
16 | 75454904287 | ADRIANA PEREIRA SILVA | 6,5 | Cadastro reserva |
17 | 83673288253 | MÔNICA RAFAELA FERREIRA RODRIGUES | 6,5 | Cadastro reserva |
18 | 86253654268 | AYLA MARQUES DE OLIVEIRA | 6,5 | Cadastro reserva |
19 | 03367692298 | ERIKA CLAUDIA SILVEIRA PONTES | 6,5 | Cadastro reserva |
20 | 04189180238 | NATÁLIA GAIA VIANA | 6,5 | Cadastro reserva |
21 | 04336568243 | WENELLY MORAES GOMES | 6,5 | Cadastro reserva |
22 | 86601105287 | VALDEJANE BARROS RIBAMAR | 6,0 | Cadastro reserva |
23 | 37717324253 | ROSILEUDE PEREIRA DA SILVA | 5,5 | Cadastro reserva |
CARGO: EDUCADOR FÍSICO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 91002427215 | CRISTIANE DOS SANTOS COSTA | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 09088171777 | WAGNER MAGALHAES WANDEKOKEN | 9,0 | Aprovado(a) |
3 | 00601269225 | NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS | 9,0 | Cadastro reserva |
4 | 03680858213 | GUILHERME FERREIRA DOS ANJOS | 8,5 | Cadastro reserva |
5 | 98397699287 | HEITOR HENRY SIMOES ALVES | 7,5 | Cadastro reserva |
6 | 01216004242 | KELLY CAROLINA VIANA DE SILVA MATOS | 6,5 | Cadastro reserva |
7 | 96792434272 | RAILSON FREITAS DE LIMA | 6,0 | Cadastro reserva |
8 | 00090783204 | ROMEU NICKOLAS SILVA DO CARMO | 5,5 | Cadastro reserva |
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 99413957215 | FABIANA ARAUJO ALVES | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 03791664298 | BRUNO DE SOUSA BIAVA | 10,0 | Aprovado(a) |
3 | 89105290244 | HIOZELMA VIANA FERREIRA | 9,9 | Aprovado(a) |
4 | 83510966287 | RODRIGO DA SILVA CARVALHO | 9,8 | Aprovado(a) |
5 | 16594894153 | ELENY RODRIGUES GUIMARAES | 9,5 | Aprovado(a) |
6 | 89630041200 | UALLACE DA SILVA SOUZA | 9,5 | Aprovado(a) |
7 | 99606607291 | PATRICIO NEVES MOREIRA | 9,5 | Aprovado(a) |
8 | 96965207272 | FERNANDA SILVA SAMPAIO | 9,5 | Aprovado(a) |
9 | 12429566621 | GRAZIELA SANTOS MORENO | 9,5 | Aprovado(a) |
10 | 01768052220 | BRENDA BRAGA VASCONCELOS | 9,0 | Aprovado(a) |
11 | 03666810284 | THYELLE DA SILVA BEZERRA | 9,0 | Aprovado(a) |
12 | 01729427219 | MARIA LUIZA DOS SANTOS GOMES | 8,9 | Aprovado(a) |
13 | 86125710220 | DÉBORA DE SOUZA SOUZA | 8,5 | Aprovado(a) |
14 | 00297444239 | RAILANE DA SILVA CALDAS | 8,5 | Aprovado(a) |
15 | 01176391259 | PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA | 8,5 | Aprovado(a) |
16 | 03181757209 | EMELLY GONÇALVES DE SOUZA GOMES | 8,5 | Aprovado(a) |
17 | 43988717215 | MARIA CELIA DE SOUZA SILVA | 8,0 | Cadastro reserva |
18 | 61372889272 | SARA DE FREITAS PEREIRA | 8,0 | Cadastro reserva |
19 | 66600170204 | MONICA SANTOS DE OLIVEIRA | 8,0 | Cadastro reserva |
20 | 00255709277 | MARIZA DE BRITO LIMA | 8,0 | Cadastro reserva |
21 | 01309930260 | CAMILA DOS SANTOS COELHO | 8,0 | Cadastro reserva |
22 | 03163902243 | ABEL GUSTAVO VILHENA SOUZA | 8,0 | Cadastro reserva |
23 | 03966862220 | SILVIO JOSÉ RIBEIRO MARQUES JÚNIOR – PCD | 8,0 | Cadastro reserva |
24 | 07168628240 | MARIA EDUARDA BRANDAO DOS SANTOS | 8,0 | Cadastro reserva |
25 | 04250851206 | STEPHANY BEATRIZ AMOURY CASSEB | 8,0 | Cadastro reserva |
26 | 04970777284 | GUSTAVO ARAUJO SOUSA | 8,0 | Cadastro reserva |
27 | 04460957299 | DEBORA VITORIA MORAES SOUZA | 8,0 | Cadastro reserva |
28 | 01929692269 | ENZO BRITO DE SOUZA | 8,0 | Cadastro reserva |
29 | 04517708381 | LUANA DE LIMA SILVA | 7,9 | Cadastro reserva |
30 | 00783209258 | WELDILA DE MACEDO SANTOS ALMEIDA | 7,8 | Cadastro reserva |
31 | 04263010213 | THARSILLA BENTES MESQUITA | 7,8 | Cadastro reserva |
32 | 71678310263 | MARIA DO SOCORRO LIMA OLIVEIRA | 7,5 | Cadastro reserva |
33 | 00820620211 | EMILLY CAROLINE LOPES PAIXAO | 7,5 | Cadastro reserva |
34 | 00968885209 | MARILANE DE SOUSA SILVA BERREDO | 7,5 | Cadastro reserva |
35 | 01448565227 | BRENDA NASCIMENTO ARAÚJO | 7,5 | Cadastro reserva |
36 | 53143515287 | JACIRENE PERES SANTOS | 7,5 | Cadastro reserva |
37 | 03023880280 | MARIA CAROLINE PAGANI BEZERRA | 7,5 | Cadastro reserva |
38 | 97766127253 | OZIEL CARNEIRO MESQUITA | 7,5 | Cadastro reserva |
39 | 25605453220 | CARLOS ROBERTO DA SILVA FURTADO | 7,3 | Cadastro reserva |
40 | 02728551200 | BIANCA REIS DE SOUZA | 7,2 | Cadastro reserva |
41 | 24741728315 | ANTONIO EDUARDO ALVES LIMA | 7,0 | Cadastro reserva |
42 | 64772594272 | MAXASAELL NUNES DA SILVA | 7,0 | Cadastro reserva |
43 | 68213964268 | RUTH EVANGELISTA DA SILVA VERAS | 7,0 | Cadastro reserva |
44 | 73092690206 | WELLINGTON DE SOUSA MONTEBELLER | 7,0 | Cadastro reserva |
45 | 89189787234 | BRUNA DISCILENE CARVALHO NEGRAO SOUZA | 7,0 | Cadastro reserva |
46 | 77516281204 | MICHELE CRISTINA SILVA SOUZA | 7,0 | Cadastro reserva |
47 | 84196564291 | KELI FERNANDA DE SOUZA SOUZA | 7,0 | Cadastro reserva |
48 | 81709013249 | GLEIVA CUNHA FREITAS | 7,0 | Cadastro reserva |
49 | 00143777211 | JHONATAN ALVES TAVARES | 7,0 | Cadastro reserva |
50 | 01978064225 | GISLENE DE OLIVEIRA SILVA | 7,0 | Cadastro reserva |
51 | 02350613283 | IVO ORTIZ SOUZA DE OLIVEIRA | 7,0 | Cadastro reserva |
52 | 00454025238 | GLEYSSIANE COSTA BORBA | 7,0 | Cadastro reserva |
53 | 05130989252 | KEVIN MATHEUS CAVALCANTE ARAUJO | 7,0 | Cadastro reserva |
54 | 57689385249 | HELEN GEANNI DA SILVA REIS | 6,8 | Cadastro reserva |
55 | 60806398310 | ROGER MATEUS MARTINS DA CRUZ | 6,7 | Cadastro reserva |
56 | 70114927200 | GISLENE DA SILVA SOARES | 6,5 | Cadastro reserva |
57 | 00618735275 | LAYANNE DE SOUZA DA SILVA | 6,5 | Cadastro reserva |
58 | 02547810234 | PEDRO HENRIOQUE MODESTO MONTEIRO | 6,5 | Cadastro reserva |
59 | 82693927234 | ERICA SOUZA DA SILVA DAMASCENO | 6,4 | Cadastro reserva |
60 | 01151966258 | KEILA BISPO DE BRITO | 6,3 | Cadastro reserva |
61 | 01556736290 | CHRIS HELEN LIMA SILVA | 6,1 | Cadastro reserva |
62 | 02117043429 | NADIR ALVES DE JESUS | 6,0 | Cadastro reserva |
63 | 70864390297 | FRANCISCA MARIA MARINHO SANTOS ATHIE | 6,0 | Cadastro reserva |
64 | 98320718287 | ALINE FERNANDES GALVÃO DE OLIVEIRA | 6,0 | Cadastro reserva |
65 | 00390977225 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | 6,0 | Cadastro reserva |
66 | 00242925243 | LUCELIA SILVA MENDES DOS SANTOS | 6,0 | Cadastro reserva |
67 | 03938007257 | JAQUELINE PEREIRA DO NASCIMENTO | 6,0 | Cadastro reserva |
68 | 05349371282 | MANUELA MOREIRA DA SILVA | 6,0 | Cadastro reserva |
69 | 70909245215 | JEIZA DE AGUIAR ARAUJO | 5,9 | Cadastro reserva |
70 | 65290224220 | ROSA DOS SANTOS DORNELES | 5,5 | Cadastro reserva |
71 | 02228941212 | CIBELE CRISTINE DE ALBUQUERQUE NUNES | 5,5 | Cadastro reserva |
72 | 04915187225 | CLEYSSON DOS SANTOS E SANTOS | 5,5 | Cadastro reserva |
CARGO: ALMOXARIFE
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 50933000200 | CÉLIA ALVES DOS REIS | 8,0 | Aprovado(a) |
2 | 04559375240 | EMILLY SANTANA SOUSA | 7,8 | Cadastro reserva |
CARGO: ARTESÃO
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 40292932200 | CLAUDETE ALVES DOS SANTOS | 7,5 | Aprovado(a) |
2 | 25985230244 | ELIENE AUGUSTA PAIXAO | 7,0 | Aprovado(a) |
3 | 02294428200 | PATRICIA SUELEN QUEIROZ F. MENDES | 6,5 | Aprovado(a) |
CARGO: AUXILIAR SOCIAL
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 58446290278 | MARCIA DOS SANTOS CARVALHO | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 61641600225 | LEONICE FURTADO DE SOUZA | 10,0 | Aprovado(a) |
3 | 75877635204 | MARIA JOSÉ ARAUJO SOUSA | 10,0 | Aprovado(a) |
4 | 55173179287 | ANA LUCIA COELHO BARROS | 10,0 | Aprovado(a) |
5 | 03062876255 | JARLANE PEREIRA LUCIANO | 10,0 | Aprovado(a) |
6 | 03458088270 | GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA | 10,0 | Aprovado(a) |
7 | 05396386258 | MICAELI BORGES PAZ | 10,0 | Aprovado(a) |
8 | 04312901210 | THEO SILVA CANTANHEDE | 10,0 | Aprovado(a) |
9 | 39286967268 | SANDRA DIAS SOARES TEIXEIRA | 9,0 | Aprovado(a) |
10 | 01740252209 | FRANCIMARA ALVES MONTEIRO | 9,0 | Aprovado(a) |
11 | 74746308268 | SONIA VIEIRA GONÇALVES SILVA | 8,5 | Cadastro reserva |
12 | 69169977291 | ANA CLARA DIAS CORDEIRO | 8,5 | Cadastro reserva |
13 | 61997935287 | JANETE SILVA SANTOS | 8,0 | Cadastro reserva |
14 | 03105420223 | RAYLANE OLIVEIRA DE ALENCAR | 8,0 | Cadastro reserva |
15 | 02917976284 | GABRYELLA YNARA P. DE ARAUJO | 8,0 | Cadastro reserva |
16 | 43133339249 | DORIAN DA GRAÇA FERNANDES SILVA | 7,5 | Cadastro reserva |
17 | 94815020230 | SAMARA SARAH ROCHA A. SANTANA | 7,5 | Cadastro reserva |
18 | 62201484287 | MILENA KELLY FARIAS RIBEIRO SILVA | 7,0 | Cadastro reserva |
19 | 72223103200 | JOSE CARVALHO DA SILVA FILHO | 6,0 | Cadastro reserva |
20 | 69434301220 | EREN CARLA SILVA DOS REIS | 5,5 | Cadastro reserva |
CARGO: CUIDADOR
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 32859104291 | DORALICE GOMES DA SILVA | 9,0 | Aprovado(a) |
2 | 01565832248 | NETHELLY LOHANY SOUZA DOS SANTOS | 8,0 | Aprovado(a) |
3 | 92134360259 | MARCILEIA DE ANDRADE LIMA BALIEIRO | 7,9 | Aprovado(a) |
4 | 93230664272 | ELIEUDE FERREIRA DA SILVA | 7,5 | Cadastro reserva |
5 | 61648175287 | MARINALVA DE ARAUJO CHAVES | 7,3 | Cadastro reserva |
6 | 89303792220 | JEANE DA SILVA MONTES RODRIGUES | 6,5 | Cadastro reserva |
CARGO: INSTRUTOR DE MÚSICA – Habilitação: Prática de Banda
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 04871644235 | DANIEL EVERTON DA SILVA | 8,0 | Aprovado(a) |
2 | 07517765213 | CARLOS VITOR MORORO AGUIAR CUNHA | 8,0 | Aprovado(a) |
3 | 98874152272 | MESSIAS GOMES LIMA | 6,0 | Aprovado(a) |
CARGO: SONOPLASTA
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 93826397215 | JULIO LUCENA | 8,0 | Aprovado(a) |
CARGO: TECNICO EM INFORMÁTICA
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 86302868220 | DIEGO WAGNER SOUSA DE BARROS | 8,0 | Aprovado(a) |
2 | 06429829294 | ROSEDSON RICARDO DE LIMA CORREA II | 8,0 | Cadastro reserva |
3 | 94257663200 | DANILLO DO CARMO PINHEIRO | 8,0 | Cadastro reserva |
4 | 02255396246 | THIAGO ALVES DA COSTA | 7,5 | Cadastro reserva |
5 | 96401478268 | ANNA KARLA DOS SANTOS SAMARITANO | 6,0 | Cadastro reserva |
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Nº | CPF | CANDIDATO | NOTA FINAL | SITUAÇÃO |
1 | 01005312290 | MARIA NAIANA DE ALMEIDA NOBRE | 10,0 | Aprovado(a) |
2 | 58620389220 | MARIA NEUCLIDES DA PAZ MORAES | 9,5 | Aprovado(a) |
3 | 04416386273 | THAIS SEOANE DA SILVA | 8,5 | Aprovado(a) |
4 | 70344892115 | ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA | 8,0 | Cadastro reserva |
5 | 01778856292 | PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | 8,0 | Cadastro reserva |
6 | 00584621396 | POLYANNA DA SILVA LOPES MAGALHAES | 8,0 | Cadastro reserva |
7 | 03906711269 | KISANDRA KALLERY NEVES GOMES DE SOUSA | 7,5 | Cadastro reserva |
8 | 82287147268 | CHARLA BULHOES PARDINHO FERREIRA | 7,0 | Cadastro reserva |
9 | 76096513204 | GEANE ALVES RODRIGUES DA SILVA | 6,0 | Cadastro reserva |
10 | 77752910287 | MARIA DA SILVA SOUZA DE ALMEIDA | 6,0 | Cadastro reserva |
2. DA ELIMINAÇÃO DO PSS
2.1. OS DEMAIS CANDIDATOS, FORAM ELIMINADOS NO PSS POR NÃO ATENDEREM OS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL DE ABERTURA, QUAIS SEJAM:
2.1.1. NÃO ATINGIRAM A NOTA MÍNIMA NA ENTREVISTA, CONFORME ITEM DO ANEXO II, DO EDITAL DE ABERTURA;
2.1.2. NÃO COMPARECERAM À ENTREVISTA NA DATA PREVISTA, CONFORME CRONOGRAMA DESCRITO NO EDITAL.
3. DA HOMOLOGAÇÃO DO PSS
3.1. FICA HOMOLOGADO O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2025, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC, MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONTIDO NESTE EDITAL.
Marabá (PA), 30 de junho de 2025.
Mônica do Socorro Thompson de Morais
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 004/2025-GP
Post Recentes
Categorias de Notícias
- AÇÃO SOCIAL
- ADMINISTRAÇÃO
- AGRICULTURA
- ÁGUIA DE MARABÁ
- ALIMENTO
- ASSISTÊNCIA SOCIAL
- BIBLIOTECA ORLANDO LOBO
- BOLSA FAMÍLIA
- CAES
- CAPS
- CARNAVAL
- CASA DA CULTURA
- CCZ
- CIDADANIA
- CIDADE
- COMDIM
- COMUNICADO IMPORTANTE
- CONSELHO TUTELAR
- CONTRATA MARABÁ
- CULTURA
- DEFESA CIVIL
- DESENVOLVIMENTO URBANO
- DIVISA
- DMSP
- DMTU
- EDUCAÇÃO
- EMPREENDEDORISMO
- EMPREGO E RENDA
- ESPORTES
- FCCM
- FESTEJO JUNINO
- GESTÃO
- GESTÃO FAZENDÁRIA
- GMM
- HMI
- HMM
- INCLUSÃO
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- IPASEMAR
- LIMPEZA PÚBLICA
- LITERATURA
- MEIO AMBIENTE
- MULHER
- MUSEU MUNICIPAL
- NOTA DE PESAR
- NOTA OFICIAL
- NOTÍCIAS
- OBRAS
- PESAR
- PLANEJAMENTO
- PLANTÃO SOCIAL
- POSTURA
- PREVIDÊNCIA
- PROCESSO SELETIVO
- PROCON
- PROGEM
- SAÚDE
- SDU
- SEAGRI
- SEASPAC
- SECOM
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECULT
- SEGURANÇA
- SEMED
- SEMEL
- SEMMA
- SEMTUR
- Seplan
- SEVOP
- SICOM
- SINE
- SMS
- SMSI
- SSAM
- TRÂNSITO
- TRANSPORTES
- TURISMO
- UTILIDADE PÚBLICA
- VERANEIO
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- ZONA RURAL