Semed: Errata do Resultado Preliminar do PSS 02/2024
ERRATA – Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado SEMED – 02/2024
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, POR MEIO DA COMISSÃO DESIGNADA PARA OS TRABALHOS REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2024, INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 051/2024-GS, COMUNICA QUE FOI DETECTADO PROBLEMAS NA ORDENAÇÃO DOS DADOS NA RELAÇÃO DIVULGADA NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ E DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (EDIÇÃO 3531) NA DATA DE 02/07/2024, REFERENTE AO RESULTADO PRELIMINAR. DESSA FORMA, FICA DESCONSIDERADA A RELAÇÃO PUBLICADA, BEM COMO O CRONOGRAMA ANTERIOR, PASSANDO A SER O SEGUINTE CRONOGRAMA E A SEGUINTE RELAÇÃO:
NOVO CRONOGRAMA
Evento | Data |
Publicação do Edital no site oficial da Prefeitura e no Diário Oficial | 27/06/2024 |
Período de inscrição no endereço eletrônico | 28 a 30/06/2024 |
Divulgação do resultado preliminar | 02/07/2024 |
ERRATA com Resultado Preliminar e novo Cronograma | 03/07/2024 |
Data para Recurso | 03/07/2024 a partir das 12 horas até as 12 horas do dia 04/07/2024 |
Divulgação do resultado final e Homologação do Processo Seletivo | 05/07/2024 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM PORTUGUÊS
ZONA URBANA
KARLOS KLAITON DOS SANTOS PIEDADE | 1 | 850******00 | não | 9 |
GILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | 2 | 269******68 | não | 9 |
Adriana Olinda Pimentel Maia | 3 | 460******53 | não | 8,5 |
Márcia Valéria Barros da Costa | 4 | 512******72 | não | 8,5 |
Rosana Cardoso Silva | 5 | 174******04 | não | 8,5 |
RAMYLLI AZEVEDO SILVA | 6 | 015******92 | não | 8,25 |
GLECIA DA SILVA SOUSA | 7 | 960******49 | não | 7,75 |
Robson Caetano dos Santos | 8 | 570******72 | não | 7 |
Elenice Marques de Melo | 9 | 987******68 | não | 7 |
Ernandes Pereira de sousa | 10 | 888******91 | não | 6,5 |
SERGINALDO LIMA DA COSTA | 11 | 655******15 | não | 6,5 |
Geyce de Paula Araujo da cruz | 12 | 709******53 | não | 6,5 |
Oziel Carneiro de Sousa | 13 | 022******30 | não | 6,25 |
Gilmaci Nascimento da Silva | 14 | 428******68 | não | 6,25 |
Leidiane Rodrigues de Sá de Souza | 15 | 897******91 | não | 6,25 |
Janete Silva Oliveira | 16 | 296******49 | não | 6 |
ELAINE TORRES BEZERRA SOARES | 17 | 833******87 | não | 5,5 |
osilene carneiro da silva dos santos | 18 | 472******34 | não | 5,5 |
Daques Silva dos Santos Alves | 19 | 762******53 | não | 5,5 |
Patrícia Randy Benicio Santos Gonsalves | 20 | 664******82 | não | 5,5 |
fernanda irineu dos santos | 21 | 014******94 | não | 4,75 |
antonia lidiane cunha soares | 22 | 699******15 | não | 4,5 |
JACKELINE BRIANNA TAVARES LEAL | 23 | 532******00 | não | 4,5 |
Rejane Silva de moraes | 24 | 816******20 | não | 4,5 |
Tinara Isis Costa Maronese | 25 | 050******30 | não | 4,5 |
JOSÉ CARVALHO DA SILVA FILHO | 26 | 722******00 | não | 4,25 |
Maria jose pereira da silva | 27 | 850******68 | não | 4 |
LUAN CARLOS SILVA | 28 | 006******60 | não | 4 |
Joseane da silva Ferreira | 29 | 724******04 | não | 4 |
Cintia Piedade da silva | 30 | 689******53 | não | 4 |
Francinete Silva Oliveira | 31 | 127******83 | não | 4 |
VALDILVA PEREIRA DA SILVA | 32 | 831******72 | não | 4 |
Wellyson gomes dos santos | 33 | 006******31 | não | 4 |
Sônia Maria Monteiro Gomes | 34 | 493******72 | não | 3,5 |
Breno Pauxis Muinhos | 35 | 941******87 | não | 3,25 |
Gabriella dálida carvalho dos prazeres | 36 | 014******62 | não | 3 |
Margarete dos Santos de Moraes | 37 | 965******00 | não | 3 |
andré barbosa de souza | 38 | 683******20 | não | 3 |
LUAN DO LAGO DUARTE | 39 | 005******12 | não | 3 |
Christiane Costa Lira | 40 | 665******04 | não | 2,75 |
Creuza Varão E Silva | 41 | 812******00 | não | 2,75 |
Dhianifer feitosa de araujo | 42 | 024******07 | não | 2,75 |
shirlei de sousa oliveira | 43 | 392******34 | não | 2,75 |
SIMONE SILVA Silva | 44 | 005******13 | não | 2,5 |
Milene das Mercês Alcantara | 45 | 984******72 | não | 2,5 |
LOURIANA Sayma Souza Santos | 46 | 972******04 | não | 2,5 |
Emilly farouz modesto dos santos | 47 | 027******84 | não | 2,5 |
Sandreane oliveira Feitoza | 48 | 749******34 | não | 2,5 |
Valéria cordeiro oliveira de carvalho | 49 | 017******29 | não | 2,5 |
BENILDA FERREIRA DA SILVA | 50 | 008******05 | não | 2,5 |
Thais Soares da silva | 51 | 009******95 | não | 2,5 |
Samara CRISTINA MORAES da silva | 52 | 058******17 | não | 2,25 |
TACILA BALIEIRO DA SILVA | 53 | 007******41 | não | 2,25 |
Denise michele da silva batista | 54 | 026******92 | não | 2,25 |
Luiz Carlos Morais Junior | 55 | 628******87 | não | 2 |
Glaucia Helena Vieira da silva | 56 | 526******44 | não | 2 |
Camila Caroline Zennaro Lopes | 57 | 055******50 | não | 1,75 |
Daysilene de Moura Barbosa | 58 | 012******37 | sim | 1,75 |
Hillery Christie dos Santos de Brito | 59 | 041******40 | não | 1,75 |
Celio de Andrade severo | 60 | 642******15 | não | 1,5 |
Leonardo Vasconcelos Costa | 61 | 009******00 | não | 1,5 |
jonilson figueiredo da silva | 62 | 836******91 | não | 1,5 |
Francisca da Rocha Cavalcante | 63 | 840******49 | não | 1,5 |
Amanda gabriela ramos feitosa | 64 | 023******98 | não | 1,5 |
REGIANE ARAÚJO DA CONCEIÇÃO | 65 | 018******36 | não | 1,5 |
Tammy Lara Santos dias | 66 | 023******29 | não | 1,5 |
Kaleo Mendes de Melo da Rocha | 67 | 029******02 | não | 1,5 |
SUZIANE COSTA CORREA | 68 | 701******24 | não | 1,5 |
Hillary Sthefany da Costa Martins | 69 | 032******69 | não | 1,5 |
MARIA JOSIENE MARQUES DE LIMA | 70 | 023******46 | não | 1,5 |
Gabriel Souza dos Santos | 71 | 013******07 | não | 1,5 |
Claudeid Martins Costa | 72 | 840******49 | não | 1,5 |
Elizângela Fernandes Dias | 73 | 577******04 | não | 1,5 |
Warles ferreira do nascimento | 74 | 015******10 | não | 1,5 |
Taynara Letícia Almada de Oliveira | 75 | 025******43 | não | 1,5 |
leandro brito santos | 76 | 964******15 | não | 1,5 |
Izabel Ramos dos Santos | 77 | 573******00 | não | 1,5 |
Luciene Figueira | 78 | 589******49 | não | 1,5 |
MARIA DA VERA CRUZ TRINDADE SANCHES | 79 | 648******04 | não | 1,5 |
Elizangela macario dos santos | 80 | 365******04 | não | 1,5 |
ALICIA DE LIMA MARQUES MORAIS | 81 | 016******57 | não | 1,5 |
Cassia Beatriz da silva mARINHO | 82 | 016******80 | não | 1 |
maria do socorro borges dos santos ribeiro | 83 | 056******09 | não | 0,75 |
Fabio Alexandre Carvalho e Silva | 84 | 657******20 | não | 0,5 |
Cristiane BORGES Martins | 85 | 025******41 | não | 0,25 |
Andresa dos Santos Maciel | 86 | 036******46 | não | 0,25 |
THAISSA SOUSA DE SOUZA | 87 | 057******26 | não | 0,25 |
raiana da silva moura miranda | 88 | 924******68 | não | 0,25 |
Andressa De Sá Sousa | 89 | 051******67 | não | 0 |
Marta Eduarda Silva Oliveira | 90 | 038******82 | não | 0 |
Edno | 91 | 633******20 | não | 0 |
Luis Henrique Carneiro Santos | 92 | 017******52 | não | 0 |
Anna Clara Viana da Silva | 93 | 042******99 | não | 0 |
Celene Souza Figueiredo Araújo | 94 | 917******34 | não | 0 |
Kemylle da silva paulino | 95 | 039******09 | não | 0 |
Gabriele Alves da Silva | 96 | 010******67 | não | 0 |
Gerciano Maciel Pereira | 97 | 867******34 | não | 0 |
JOSÉ DE SOUSA BEZERRA FILHO | 98 | 706******91 | sim | 0 |
MARIA ILDENICE DA SILVA | 99 | 709******72 | não | 0 |
Cleidiane dos santos silva | 100 | 807******25 | não | 0 |
Vanessa Taumaturgo Silva | 101 | 045******07 | não | 0 |
Kássia Juliana da Silva Sampaio | 102 | 021******83 | não | 0 |
Renilson Ferreira de Souza | 103 | 916******68 | não | 0 |
Amanda cecilia nunes de Oliveira | 104 | 056******06 | não | 0 |
Maria Nazaré da Silva Costa | 105 | 701******41 | não | 0 |
Deucilania tenorio sousa carvalho | 106 | 453******87 | não | 0 |
Gilvanete Oliveira DOS Santos | 107 | 719******34 | não | 0 |
Beatriz carneiro da silva | 108 | 056******78 | não | 0 |
Elenilda do Socorro Oliveira Costa | 109 | 843******91 | não | 0 |
Suely Elane Costa Alves | 110 | 689******49 | não | 0 |
Fabíola Soares Barbosa | 111 | 046******75 | não | 0 |
Antonia da Silva Souza | 112 | 766******04 | não | 0 |
Raimunda Sueli Siqueira luz Silva | 113 | 827******34 | não | 0 |
Francinete vieira da Silva | 114 | 747******00 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM PORTUGUÊS
ZONA RURAL (PARAUAPEBAS)
Davi Borges lucena | 1 | 910******68 | não | 8,5 |
elizabete araujo de souza | 2 | 007******07 | não | 7 |
Carmem Lúcia Marques Teixeira | 3 | 707******59 | não | 6,5 |
Benezilda Pereira lima | 4 | 141******04 | não | 6 |
Domingas de Sousa ximendes | 5 | 107******72 | não | 4 |
KARLA VIANA TEIXEIRA PIMENTEL | 6 | 702******04 | não | 3,5 |
TERESA MARIA DE OLIVEIRA | 7 | 462******04 | não | 3 |
Rodrigo souza soares | 8 | 999******53 | não | 2,5 |
Rosimere Barros Barbosa Batista | 9 | 801******87 | não | 2,5 |
ANA MEIRE MACHADO SOARES | 10 | 430******34 | não | 1,75 |
Elizangela Pantoja Lobato | 11 | 025******61 | não | 1,5 |
ANDERSON KLÉBER GARCIA DA SILVA | 12 | 942******00 | não | 1,5 |
CLEUBER CARVALHO DE ARAÚJO | 13 | 879******87 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM PORTUGUÊS
ZONA RURAL POLO RIO PRETO (SUBPOLO IV)
IARLES DOS SANTOS MACEDO | 1 | 018******25 | não | 6 |
marinete belamino pereira | 2 | 714******00 | não | 4,5 |
paulo pereira da silva | 3 | 299******34 | não | 3 |
Rosimeire Souza de Oliveira | 4 | 766******04 | não | 1,5 |
Antonio Luiz Amaral Trovão | 5 | 975******68 | não | 1,5 |
Elithania de Sousa Lima | 6 | 000******65 | não | 0,5 |
Hugo Alex Santos e Silva faial | 7 | 522******04 | não | 0 |
Maria de Nazaré Santos Ferreira | 8 | 227******00 | não | 0 |
Simone Ferreira senq | 9 | 023******64 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM MATEMÁTICA
ZONA RURAL POLO RIO PRETO (SUBPOLO I)
Luiz carlos damasceno moreira | 1 | 908******72 | não | 8,5 |
fabrício martins fernandes pilenghy | 2 | 947******53 | não | 7,75 |
ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 3 | 780******49 | não | 7,5 |
ESTEFANIA LIMA PEREIRA | 4 | 015******67 | não | 7 |
Ujeffesson Marques Silva | 5 | 020******83 | não | 6 |
CRISTIANE ALVES RAMALHO | 6 | 793******97 | não | 5,25 |
Werliene DA CONCEICAO | 7 | 975******04 | não | 4,5 |
Daylton Carlos da Silva | 8 | 626******91 | não | 4,5 |
Edilene França Pereira Sousa | 9 | 013******25 | não | 4 |
Itair vieira dos Santos | 10 | 843******20 | não | 4 |
Lourenberg Cordovil da Silva | 11 | 803******87 | não | 3,75 |
Edson Ramos Bastos | 12 | 926******91 | não | 3,75 |
VITORIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA | 13 | 049******96 | não | 3,25 |
Ronaldo Silva de Oliveira | 14 | 428******00 | não | 3 |
Carlos Alexandre de Santana | 15 | 663******91 | sim | 2,5 |
CASSIA RIBEIRO BORGES | 16 | 060******64 | sim | 2,5 |
chardival dias de oliveira neto | 17 | 864******63 | não | 2,5 |
ATHAYLDO SILVA TORRES | 18 | 968******68 | não | 2,5 |
FERNANDO BATISTA DOS PASSOS BATISTA | 19 | 517******68 | não | 2,5 |
Jose RoBERTO DA sILVA fILHO | 20 | 702******09 | não | 2,25 |
MARIANA DOS SANTOS RAMOS | 21 | 009******99 | não | 2,25 |
Joelma souza luna | 22 | 933******53 | não | 2 |
Celso Wanderley da Silva | 23 | 252******15 | não | 2 |
FáBIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS | 24 | 802******68 | não | 2 |
MARCUS VINICIUS DE SOUSA MELO | 25 | 517******72 | não | 1,75 |
Mario lopes da triandade | 26 | 229******00 | não | 1,75 |
MABIA SILVA FONTANA | 27 | 035******43 | não | 1,5 |
ALEX MENDES DE SIQUEIRA | 28 | 001******12 | não | 1,5 |
Idelcarlos Oliveira paixao | 29 | 809******10 | não | 1,5 |
Daniel da Silva Santos | 30 | 021******85 | não | 1,5 |
Jorge duarte monteiro | 31 | 033******57 | não | 1,5 |
Aline Cristina Brito De Araújo | 32 | 734******04 | sim | 1,5 |
TAMILA LIMA DOS REIS | 33 | 030******01 | não | 1,5 |
Paulo henrique dantas de freitas | 34 | 255******49 | não | 1,5 |
Marcos Paulo Lopes Ferreira | 35 | 034******01 | não | 1,5 |
Helen Maria de Brito Calandrini | 36 | 443******06 | não | 1,5 |
Luis fernando guida costa | 37 | 048******07 | não | 1,5 |
HEGO DE SOUZA BRITO | 38 | 020******00 | não | 1,5 |
jerffeson maurith chaves vieira | 39 | 997******06 | não | 1,5 |
HAYDÊE DO SOCORRO OLIVEIRA MALCHER | 40 | 401******20 | não | 1,5 |
ismael oliveira de paiva | 41 | 608******49 | não | 1,5 |
Itamar francisco da Silva | 42 | 003******13 | não | 1 |
EDINILTON SARMENTO DE ANDRADE | 43 | 033******38 | não | 0,75 |
Patricia Rodrigues Monteiro | 44 | 755******15 | não | 0,5 |
JOCIANE DE VASCONCELOS PEREIRA | 45 | 700******96 | não | 0 |
Mara Nayara Monteiro de Souza | 46 | 034******71 | não | 0 |
uanderson de moura farias | 47 | 629******71 | não | 0 |
IURY DA SILVA | 48 | 701******71 | não | 0 |
warles silva souza | 49 | 743******20 | não | 0 |
Erica Cristina da Silva Andrade | 50 | 031******84 | não | 0 |
Jackson De Paula Da Silva | 51 | 618******64 | não | 0 |
PAULO GEOVANNE VIEIRA DA COSTA | 52 | 819******15 | não | 0 |
DARLY NICOLANNY MEDRADO DA SILVA | 53 | 006******50 | não | 0 |
AQUILLA HIANKA MENDES CORREA | 54 | 612******27 | não | 0 |
Grace Kelly Santos Maximiano | 55 | 001******58 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM MATEMÁTICA
ZONA RURAL POLO RIO PRETO (SUBPOLO II)
Adams Almeida Gomes | 1 | 840******04 | não | 6 |
PAULO VIEIRA DA SILVA | 2 | 842******20 | não | 4 |
BENOZIL FERREIRA MIRANDA | 3 | 679******20 | não | 1,75 |
Tadeu souza pereira | 4 | 016******23 | não | 1,5 |
Mariana silva noronha | 5 | 061******20 | não | 1,5 |
Suzane da silva carvalho | 6 | 037******98 | não | 1,5 |
Welton Silva Lucena | 7 | 008******00 | não | 1,5 |
Jose Ivaldo dos Reis Oliveira | 8 | 046******05 | não | 1 |
IGO DOS SANTOS LIMA | 9 | 063******03 | não | 0 |
MARCIO ANDRE DA SILVA NASCIMENTO | 10 | 671******49 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM MATEMÁTICA
ZONA RURAL POLO RIO PRETO (SUBPOLO III)
Kenia Pereira do Nascimento santana | 1 | 719******00 | não | 5,5 |
Jaí Clemilton França | 2 | 777******87 | não | 4 |
Cleudimar RIBEIRO ALVES | 3 | 728******04 | não | 2,5 |
Isaias dias cunha | 4 | 750******34 | não | 2 |
WESLEY PEREIRA FERREIRA | 5 | 041******35 | não | 1,75 |
EVERTON FERNANDES MIRANDA | 6 | 976******04 | não | 1,5 |
Adriele da silva ribeiro | 7 | 035******94 | não | 0,5 |
Heloisa Lima da Silva | 8 | 059******27 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM MATEMÁTICA
ZONA RURAL POLO RIO PRETO (SUBPOLO IV)
José Nilson Santos de Castro Junior | 1 | 870******53 | não | 8,5 |
PABLO PAIXAO SOUZA | 2 | 028******82 | não | 4 |
Aiala ferreira guimaraes | 3 | 592******49 | não | 3,5 |
JURACI FAGUNDES ALHO | 4 | 803******49 | não | 3 |
Nillene Silva sousa | 5 | 824******53 | não | 3 |
Jean Paul Correa Ferreira | 6 | 629******20 | não | 2,5 |
Miguel Araújo Oliveira | 7 | 040******37 | não | 2,5 |
Andreia Cardoso Carvalho | 8 | 702******98 | não | 1,75 |
PAULO DA SILVA RODRIGUES | 9 | 013******94 | não | 1,5 |
MITZI DE NAZARÉ LIMA TEIXEIRA | 10 | 840******91 | não | 1,5 |
Romes de Sousa Guimarães | 11 | 295******53 | não | 1 |
Marcos dos Santos Ferreira | 12 | 039******52 | não | 0 |
Raquel da Costa Amaral dos Santos | 13 | 973******15 | não | 0 |
RENATO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | 14 | 021******73 | não | 0 |
Vanessa dos Santos Pereira | 15 | 544******49 | não | 0 |
rafael souza praxedes | 16 | 044******30 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
ZONA URBANA
Dheynna da Silva Mendonça | 1 | 003******07 | não | 6,5 |
Lince cassianni martins de lima | 2 | 963******34 | não | 6,25 |
Marcelo Quaresma da Costa | 3 | 609******72 | não | 5,5 |
ROSILDA PEREIRA NETO | 4 | 952******34 | não | 4,5 |
SUZI KARINE BARROS BARROSO LIMA | 5 | 961******49 | não | 4,5 |
ANDRESSA BATISTA FERREIRA | 6 | 002******61 | não | 3 |
Lucas santos dos santos | 7 | 017******19 | não | 2,5 |
Lorruama oliveira Gomes | 8 | 956******04 | não | 2,5 |
Letícia figueiredo carvalho de andrade | 9 | 998******20 | não | 2,5 |
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DA SILVA COSTA | 10 | 401******00 | não | 2,25 |
Salim lopes de albuquerque | 11 | 391******00 | não | 2 |
Giovanna Santos paiva | 12 | 028******39 | não | 2 |
Francisco William Dos Santos Souza | 13 | 039******40 | não | 2 |
dalila santos vieira borges | 14 | 024******54 | não | 2 |
Lúcia Sohanny santos dória | 15 | 749******91 | não | 1,75 |
Emilly DÁLLETY DE JESUS DA SILVA | 16 | 060******98 | não | 1,5 |
NayarA Nascimento de Araújo Nava | 17 | 015******25 | não | 1,5 |
Deise priscila de carvalho silva | 18 | 032******93 | não | 1 |
Carlos andré dias moraes | 19 | 625******53 | não | 0,75 |
Aysha Karoline Araújo Ferreira | 20 | 042******85 | não | 0,25 |
Alex Fonseca do nascimento | 21 | 970******30 | sim | 0 |
DAVI ASSIS LIMA DA SILVA | 22 | 027******00 | não | 0 |
Gustavo Freitas Lobato | 23 | 051******84 | não | 0 |
Juarez jose pinheiro neto | 24 | 041******94 | não | 0 |
Manoel Elielton de Almeida Ribeiro | 25 | 694******53 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
ZONA RURAL PARAUAPEBAS
Wermersom Fernandes Silva | 1 | 028******18 | não | 8,5 |
Edilson de Jesus Santos | 2 | 248******72 | não | 0,5 |
Maria Ivaneide Nascimento da Silva | 3 | 035******65 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
ZONA RURAL POLO MARGEM DA FERROVIA
Carlos Bruno Braga de Oliveira | 1 | 009******76 | não | 3,5 |
PAULA SHÁRISA REIS NASCIMENTO | 2 | 032******71 | não | 3 |
Paulo Charles Barbosa Costa Nascimento | 3 | 251******00 | não | 2,25 |
Dayana Mayara Brasil Santos | 4 | 025******28 | não | 1 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
ZONA RURAL POLO RIO PRETO (SUBPOLO IV)
Edimeire Rodrigues de Matos | 1 | 611******49 | não | 5,5 |
eLIZANGELA MARIA GONÇALVES SILVA | 2 | 046******80 | não | 1,75 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM EDUCAÇÃO FÍSICA
ZONA URBANA
Itamar Gelza Chaves | 1 | 602******53 | não | 8,5 |
Adailsa Ramos de Carvalho | 2 | 640******49 | não | 8,5 |
Larissa carneiro Oliveira cota | 3 | 992******25 | não | 8,5 |
Maria Beatriz Feitosa de Sauma | 4 | 526******06 | não | 8,5 |
Vanessa maria da costa silva | 5 | 696******91 | não | 8,5 |
nataniel rodrigues barbosa | 6 | 623******20 | não | 8 |
wyris Leny Sousa da Silva | 7 | 718******87 | não | 8 |
Tassia leticia da silva dias | 8 | 021******58 | não | 7,5 |
Gersica Macedo Borges | 9 | 002******28 | não | 7 |
Cibele moura da silva | 10 | 859******00 | não | 6 |
JAFIA DE OLIVEIRA REIS | 11 | 858******34 | não | 5,5 |
SARA Lucia SILVA PEREIRA | 12 | 018******33 | não | 4 |
Janderson Holanda Carneiro | 13 | 879******00 | não | 4 |
cristiane dos santos costa | 14 | 903******15 | não | 3,75 |
Djonaltan Costa de araujo | 15 | 007******04 | não | 3,5 |
jorge emílio sousa de oliveira | 16 | 524******20 | não | 3,5 |
Natanael pereira dos santos | 17 | 006******25 | não | 3,25 |
mARCELO Pereira gonçalves | 18 | 226******81 | não | 3 |
MARCOS OLIVEIRA LEITE | 19 | 014******05 | sim | 2,5 |
NAZARENO JOSÉ MELO SERRÃO | 20 | 875******04 | não | 2,5 |
Raquel Cristina Ramos de andrade | 21 | 930******34 | não | 2,5 |
Welina Barroso Meireles | 22 | 015******11 | não | 2,5 |
Raimundo José Azevedo da Silva | 23 | 623******15 | não | 2,5 |
elinton de melo da silva | 24 | 830******15 | não | 2,25 |
NEYMIVAL DA SILVA LOPES | 25 | 869******91 | não | 2,25 |
aTIELKIA DE SOUSA TAVARES | 26 | 791******34 | não | 2,25 |
Rafael lopes de Lima | 27 | 015******67 | não | 2 |
Poliana Araújo Saraiva | 28 | 014******39 | não | 2 |
HEITOR HENRY SIMÕES ALVES | 29 | 983******87 | não | 2 |
AIRTON JUNIOR FONTES SOARES | 30 | 033******00 | não | 2 |
Andreia Ferreira de Menezes | 31 | 047******80 | não | 2 |
Laiz Pereira Santos | 32 | 939******15 | não | 1,75 |
ANDRE LUIS FERREIRA PARAENSE | 33 | 728******87 | não | 1,75 |
PRISCILA SOARES NEVES | 34 | 903******63 | não | 1,5 |
Leidiane do Socorro Santana de Souza | 35 | 015******36 | não | 1,5 |
Tamara alves de oliveira | 36 | 883******15 | não | 1,5 |
JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA | 37 | 511******53 | não | 1,5 |
Larissa Souza dos Santos | 38 | 045******04 | não | 1,5 |
Raimundo Aildo Santos de Lima | 39 | 392******34 | sim | 1,5 |
Raimundo eric moraes nunes | 40 | 040******96 | não | 1,5 |
DIMAS MELO CARDOSO | 41 | 443******72 | não | 1,5 |
EDNA LUCIA DA SILVA SOUSA | 42 | 835******04 | não | 1,5 |
Brenner dos reis da camara | 43 | 009******06 | não | 1,5 |
Robert Rosa Machado | 44 | 032******80 | não | 1,5 |
Alicia Rodrigues da silva | 45 | 033******81 | não | 1,5 |
Wanderson Costa de Sousa | 46 | 701******12 | não | 1,5 |
Cleiton Pinheiro de Sousa | 47 | 012******32 | não | 1 |
Fernando rodrigues de almada | 48 | 017******07 | não | 1 |
Frank Barbosa Araújo | 49 | 820******00 | não | 1 |
Raylson Santos Coelho | 50 | 028******69 | não | 0,5 |
Jociclei de Jesus Moraes pompeu | 51 | 748******20 | não | 0,25 |
Jéssica Andrade Romão | 52 | 029******76 | não | 0,25 |
Raquel aires dos santos beErr | 53 | 008******89 | não | 0 |
Matheus Moraes da Silva | 54 | 028******52 | não | 0 |
Talliane Mousinho mattei | 55 | 054******57 | não | 0 |
Jaiane Ferreira moreira | 56 | 020******80 | não | 0 |
ANDERSON DA SILVA CARVALHO | 57 | 018******70 | não | 0 |
Thiago Lima Sousa | 58 | 001******40 | não | 0 |
Ricarlos Cardoso Costa | 59 | 018******55 | não | 0 |
Wender Tiago Brito silva | 60 | 001******84 | não | 0 |
Salatiel Freitas Malcher | 61 | 039******47 | não | 0 |
maytana gomes | 62 | 015******85 | não | 0 |
Alailson Silva melo | 63 | 670******91 | não | 0 |
Ione Vieira Guedes | 64 | 030******22 | não | 0 |
Marcio adriano Azevedo diniz | 65 | 018******00 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM EDUCAÇÃO FÍSICA
ZONA RURAL RIO PRETO (SUBPOLO I)
Francisco de Oliveira Nascimento | 1 | 659******87 | não | 4 |
JONILSON MENDES DA SILVA | 2 | 825******04 | não | 3,5 |
Simone Silva cunha Gomes | 3 | 840******04 | não | 3 |
FRANK WILLIANS SACRAMENTO ROCHA | 4 | 544******15 | não | 2 |
CARINA GAMA DE SOUZA | 5 | 030******39 | não | 1,5 |
Matheu Ribeiro de Abreuu | 6 | 039******04 | não | 0,5 |
mayke lopes de souza | 7 | 131******58 | não | 0 |
Josemar Vieira de Carvalho | 8 | 000******20 | não | 0 |
Gilma dos Reis Assunção | 9 | 028******78 | não | 0 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM EDUCAÇÃO FÍSICA
ZONA RURAL RIO PRETO (SUBPOLO III)
LUCIVALDO BASTOS | 10 | 004******05 | não | 2,25 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM EDUCAÇÃO FÍSICA
ZONA RURAL RIO PRETO (SUBPOLO IV)
cleide jane de sousa da guia nunes | 1 | 857******72 | não | 4,5 |
Alcicleia Carvalho da Silva | 2 | 006******21 | não | 2,5 |
LUCIVALDO BASTOS | 3 | 004******05 | não | 2,25 |
Aline da Cruz Ladislau | 4 | 003******56 | não | 1,5 |
ELIAS DA SILVA GUIMARÃES | 5 | 019******00 | não | 1,5 |
EDAILSON CARVALHO DA SILVA | 6 | 003******56 | não | 1,5 |
Karem Rafaela Rocha Ribeiro | 7 | 041******96 | não | 1,5 |
rainero ysmida cruz | 8 | 020******00 | não | 1,5 |
EXPEDITO BEZERRA FALCAO NETO | 9 | 992******82 | não | 1,5 |
HAMILTON ANTÔNIO BARBOSA PERES | 10 | 743******68 | não | 1,5 |
john leno fernandes moraes | 11 | 019******43 | não | 0,75 |
CARGO: PROFESSOR(A) LICENCIADO(A) EM HISTÓRIA
ZONA URBANA
HORLEANDRO sOUZA bARREIRA | 1 | 941******20 | não | 9 |
Maria Celia Izaias Da silva | 2 | 706******20 | não | 8,5 |
MARILENE DOS SANTOS LIRA | 3 | 179******06 | não | 8,5 |
EDNALDO DA COSTA OLIVEIRA | 4 | 832******53 | não | 8,5 |
Ana Lúcia Ribeiro Batista | 5 | 001******93 | não | 8,5 |
Vanalda Gomes Araújo | 6 | 427******00 | não | 8 |
Edilson Alves de Assis Silva | 7 | 661******53 | não | 8 |
José Ancélio de Jesus | 8 | 617******34 | não | 7,5 |
