
Gestão: SSAM publica 3ª Convocação do PSS N° 001/2025
3ª CONVOCAÇÃO – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 001/2025-SSAM/PMM
O Diretor Presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá – SSAM, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos classificados para o cargo de Motorista Categoria D-E, conforme lista abaixo, a comparecerem entre os dias 01/07/2025 e 04/07/2025, no horário das 8h às 12h e das 14h às 16h para ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO.
A documentação poderá ser entregue na Sede do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá, localizado na Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá, Marabá-PA.
Documentos necessários para apresentação dos candidatos convocados:
– ORIGINAIS E 02 (DUAS) CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
– CÉDULA DE IDENTIDADE – RG;
– CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – CPF;
– CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (PARA OS CARGOS DE MOTORISTA E OPERADOR);
– CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO;
– CERTIDÃO DE NASCIMENTO E CPF DOS FILHOS MENORES;
– NIT/PIS/PASEP, CONFORME INSS;
– CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS;
– COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO;
– NÚMERO DA CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL;
– TÍTULO DE ELEITOR;
– CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL;
– CERTIFICADO DE RESERVISTA (CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO);
De acordo com o item 7.4, do Edital, os candidatos FRANCISCO PEREIRA, AUGUSTO DO SOCORRO MONTEIRO AMANAJAS E MARCOS VINICIUS DA SILVA BARROS, MANOEL FERREIRA SOARES, EDSON MAURO MONTEIRO DA SILVA E THIAGO DA SILVA CARVALHO, DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA, WILLIAN KEVIN DA SILVA VIEIRA E LOURIVAL BARROS DO NASCIMENTO deverão apresentar, além dos documentos retromencionados, o ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).
CARGO: MOTORISTA – CATEGORIAS D-E | |||
N.º | NOME | Pontuação | Classificação |
1 | JOÃO BATISTA ALVES DE ALMEIDA | 9,4 | CLASSIFICADO |
2 | CARLOS ANTONIO ALVES | 6,9 | CLASSIFICADO |
3 | OSMAR PEREIRA DA CRUZ | 9,3 | CLASSIFICADO |
4 | JOAO BATISTA COSTA SANTOS | AUSENTE | ELIMINADO |
5 | IVONALDO GARCIA DE SOUSA | 10,0 | CLASSIFICADO |
6 | JANEVALDO LIMA PEREIRA | 10,0 | CLASSIFICADO |
7 | AUGUSTO DO SOCORRO MONTEIRO AMANAJAS | 6,7 | CLASSIFICADO |
8 | CLAUDIO JOSE LOPES DA SILVA | 6,0 | CLASSIFICADO |
9 | ADAILSON MARTINS DOS SANTOS | 9,1 | CLASSIFICADO |
10 | DENILTON JOSE TAVARES | 9,6 | CLASSIFICADO |
11 | CLEILSON DA SILVA ALVES | 7,3 | CLASSIFICADO |
12 | TACIO EUBETE NERES DA SILVA | AUSENTE | ELIMINADO |
13 | EMERSON DIAS DOS SANTOS | 8,9 | CLASSIFICADO |
14 | CLAUDIO SANTOS SANTANA | 6,9 | CLASSIFICADO |
15 | FRANCISCO PEREIRA | 9,4 | CLASSIFICADO |
16 | QUIRINO JOSE DOS SANTOS | 7,1 | CLASSIFICADO |
17 | STELIO MARCELO DA SILVA MIRANDA | 6,9 | CLASSIFICADO |
18 | EDSON DO VALE SOUSA | 6,2 | CLASSIFICADO |
19 | DOMINGOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 6,9 | CLASSIFICADO |
20 | FABIO DE SOUSA FERREIRA | AUSENTE | ELIMINADO |
21 | THIAGO ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | AUSENTE | ELIMINADO |
22 | JOAO ERNESTO DE SOUSA ROCHA | 2,7 | ELIMINADO |
23 | THIAGO DA SILVA CARVALHO | 7,3 | CLASSIFICADO |
24 | MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BARROS | 6,4 | CLASSIFICADO |
25 | VANDERLAN PEREIRA DE ALMEIDA | 8,9 | CLASSIFICADO |
26 | PAULO DA SILVA FEITOSA | 8,9 | CLASSIFICADO |
27 | NEHEMIAS DE SOUSA SANTANA | 6,9 | CLASSIFICADO |
28 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FERNANDES | 6,9 | CLASSIFICADO |
29 | GEREMIAS BARROS DA SILVA | 9,1 | CLASSIFICADO |
30 | WILLIAN KEVIN DA SILVA VIEIRA | 10,0 | CLASSIFICADO |
31 | ANTONIO JOSE MORAES DA SILVA | 9,6 | CLASSIFICADO |
32 | ZOROASTRO EMANUEL DE OLIVEIRA VERAS | 8,9 | CLASSIFICADO |
33 | FRANCISCO FREITAS SOUZA | 6,9 | CLASSIFICADO |
34 | RAIMUNDO ALVES MATOS | AUSENTE | ELIMINADO |
35 | JOSE ALVES FERREIRA DE SOUSA | 10,0 | CLASSIFICADO |
36 | NILTON INACIO FERREIRA | 6,9 | CLASSIFICADO |
37 | EDMAR SOUSA COSTA | 9,8 | CLASSIFICADO |
38 | LUIS MORAIS DE SANTANA | 9,1 | CLASSIFICADO |
39 | CICERO CARLOS SOARES DE AMORIM | 8,4 | CLASSIFICADO |
40 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | 8,9 | CLASSIFICADO |
41 | CARLOS PEREIRA DE SOUZA | AUSENTE | ELIMINADO |
42 | EVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | 6,9 | CLASSIFICADO |
43 | MILTON DA SILVA | 8,9 | CLASSIFICADO |
44 | LUCIANO RODRIGUES MENDES | 8,9 | CLASSIFICADO |
45 | LOURIVAL BAROS DO NASCIMENTO | 7,1 | CLASSIFICADO |
46 | DEUSIVALDO SANTOS DE MELO | 7,1 | CLASSIFICADO |
47 | ANDERSON BARROS DO CARMO | AUSENTE | ELIMINADO |
48 | VALDEVANCY SILVA SANTOS | 9,8 | CLASSIFICADO |
49 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 7,1 | CLASSIFICADO |
50 | ORLEY SILVA | 9,1 | CLASSIFICADO |
51 | JOAO IRAMAR SILVA DOS SANTOS | 8,9 | CLASSIFICADO |
52 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | 6,4 | CLASSIFICADO |
53 | DOALCEI RAMOS MATOS RIBEIRO | 8,9 | CLASSIFICADO |
54 | DEVID PONTES SOARES | 10,0 | CLASSIFICADO |
55 | RAIMUNDO DIONE PEREIRA ARAÚJO | 7,6 | CLASSIFICADO |
56 | VARDINAL BARBOSA MACEDO | 9,4 | CLASSIFICADO |
57 | ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO | 10,0 | CLASSIFICADO |
58 | LEONE MARTINS OLIVEIRA | 6,2 | CLASSIFICADO |
59 | RAFAEL ANDRÉ ANDRADE DA SILVA | AUSENTE | ELIMINADO |
60 | CACIO LIMA DA SILVA | 7,4 | CLASSIFICADO |
61 | GEOVANE FILOMENO CONCEIÇÃO | 6,9 | CLASSIFICADO |
62 | RAILAN VILQUER SOUZA DA SILVA | 9,6 | CLASSIFICADO |
63 | RIVALDIR JUNIOR RODRIGUES VIEIRA | 8,9 | CLASSIFICADO |
64 | NORATO VIEIRA SILVA | 8,4 | CLASSIFICADO |
65 | ANTÔNIO RODRIGUES DE LIMA | AUSENTE | ELIMINADO |
66 | RONIE ROBERTO TOSCANO | 10,0 | CLASSIFICADO |
67 | ALAN RISSY BATISTA SILVA | 9,5 | CLASSIFICADO |
68 | EDSON MAURO MONTEIRO DA SILVA | 9,1 | CLASSIFICADO |
69 | MANOEL FERREIRA SOARES | 9,1 | CLASSIFICADO |
70 | JAKSON DENYS DE ATUNES COSTA | 6,9 | CLASSIFICADO |
27 de junho de 2025.
MANCIPOR OLIVEIRA LOPES
Diretor Presidente
Portaria N.º 010/2025-GP/PMM
Post Recentes
Categorias de Notícias
- AÇÃO SOCIAL
- ADMINISTRAÇÃO
- AGRICULTURA
- ÁGUIA DE MARABÁ
- ALIMENTO
- ASSISTÊNCIA SOCIAL
- BIBLIOTECA ORLANDO LOBO
- BOLSA FAMÍLIA
- CAES
- CAPS
- CARNAVAL
- CASA DA CULTURA
- CCZ
- CIDADANIA
- CIDADE
- COMDIM
- COMUNICADO IMPORTANTE
- CONSELHO TUTELAR
- CONTRATA MARABÁ
- CULTURA
- DEFESA CIVIL
- DESENVOLVIMENTO URBANO
- DIVISA
- DMSP
- DMTU
- EDUCAÇÃO
- EMPREENDEDORISMO
- EMPREGO E RENDA
- ESPORTES
- FCCM
- FESTEJO JUNINO
- GESTÃO
- GESTÃO FAZENDÁRIA
- GMM
- HMI
- HMM
- INCLUSÃO
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- IPASEMAR
- LIMPEZA PÚBLICA
- LITERATURA
- MEIO AMBIENTE
- MULHER
- MUSEU MUNICIPAL
- NOTA DE PESAR
- NOTA OFICIAL
- NOTÍCIAS
- OBRAS
- PESAR
- PLANEJAMENTO
- PLANTÃO SOCIAL
- POSTURA
- PREVIDÊNCIA
- PROCESSO SELETIVO
- PROCON
- PROGEM
- SAÚDE
- SDU
- SEAGRI
- SEASPAC
- SECOM
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SECULT
- SEGURANÇA
- SEMED
- SEMEL
- SEMMA
- SEMTUR
- Seplan
- SEVOP
- SICOM
- SINE
- SMS
- SMSI
- SSAM
- TRÂNSITO
- TRANSPORTES
- TURISMO
- UTILIDADE PÚBLICA
- VERANEIO
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- ZONA RURAL