
Saneamento: SSAM publica e homologa Resultado Definitivo do PSS 001/2025
O Diretor Presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá – SSAM, no uso de suas atribuições legais PUBLICA e HOMOLOGA o Resultado Definitivo do Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2025-SSAM/PMM visando selecionar Agentes de Serviço de Conservação e Motorista Categorias D-E para formação de cadastro reserva para atuar, em caráter temporário, na zona urbana e rural de Marabá, nos termos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, Lei Municipal N.º 17.838, de 04 de janeiro de 2018, Lei Municipal N.º 17.906, de 27 de maio de 2019, Lei Municipal N.º 17.331/2008 – RJU, regulamentado pela Lei N.º 17.758, de 20 de janeiro de 2017 e Decreto Federal N.º 3.298, de 20/12/99, alterado pelo Decreto N.º 5.296, de 02 de dezembro de 2004:
QUADRO I – AGENTE DE CONSERVAÇÃO (SERVIÇOS GERAIS) – POLO I (NUCLEO CIDADE NOVA) – AMPLA CONCORRENCIA | ||
POS Nº | NOME | PONTUAÇÃO |
1 | WILSOMAR DE SOUZA MATIAS | 9,04 |
2 | MARCELO LOPES DA SILVA | 8,88 |
3 | VALDELICE COSTA GOMES | 8,76 |
4 | DAMIÃO SANTOS DE OLIVEIRA | 8,76 |
5 | CICERA ROCHA DOS SANTOS VIEIRA | 8,44 |
6 | DOUGLAS PORTELA DE OLIVEIRA | 7,84 |
7 | KATIA CILENE LIMA DE SOUZA | 7,20 |
8 | JOÃO BATISTA VIANA | 7,00 |
9 | JOÃO DA SILVA II | 7,00 |
10 | DANILO DIAS PEREIRA | 7,00 |
11 | DELAIR ANTONIO GUIMARAES | 7,00 |
12 | FRANCISCO MACHADO RUFINO | 7,00 |
13 | JOSE CHAVES LIMA | 7,00 |
14 | ORCILON GONÇALVES ROCHA | 7,00 |
15 | LAURITO FERNANDES PASSOS | 7,00 |
16 | MARTINHO PEREIRA DA SILVA | 7,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
17 | CLEONICE DA SILVA SANTOS | 7,00 |
18 | SAMUEL MENDES DE BRITO | 7,00 |
19 | RAIMUNDO NONATO AQUINO FERREIRA | 7,00 |
20 | MANOEL CONCEIÇÃO FARIAS NETO | 7,00 |
21 | IZAIAS SOARES DE MELO | 7,00 |
22 | OSMAR SOARES DE CARVALHO | 7,00 |
23 | ANTÔNIO VASCONCELLOS SILVA | 7,00 |
24 | FRANCISCO BONIFÁCIO JUNIOR | 7,00 |
25 | JOSE MARIA DA SILVA SANTOS | 7,00 |
26 | MAXIMIANO GONÇALVES ROCHA | 7,00 |
27 | JOSE ALVES FERREIRA | 7,00 |
28 | MARIA DE FATIMA MORAES SILVA | 7,00 |
29 | JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS | 7,00 |
30 | JOSE DA CONCEICAO | 7,00 |
31 | VALDIR FERREIRA PORTELA | 7,00 |
32 | ALBERTO MOREIRA MARQUES | 7,00 |
33 | CRISTINO PEREIRA DE MIRANDA | 7,00 |
34 | NELTON GALDINO PAIVA | 7,00 |
35 | JOSE RIBAMAR COELHO DA CRUZ | 7,00 |
36 | CICERO PAIXAO DIAS | 7,00 |
37 | JOAO BATISTA CUNHA MARQUES | 7,00 |
38 | JONH CHARLES PINHEIRO DA SILVA | 7,00 |
39 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 7,00 |
40 | JOSÉ RIBAMAR SOUSA LAGO | 7,00 |
41 | RAIMUNDO ALVES DE SOUZA | 7,00 |
42 | MARIA DAS MERCES RIBEIRO | 7,00 |
43 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | 7,00 |
44 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | 7,00 |
45 | WANDERLEA MARIA MOTA DE ABREU | 7,00 |
46 | FRANCISCO DIAS DE ABREU | 7,00 |
47 | MANOEL FIRMINO DA CONCEIÇÃO | 7,00 |
48 | PAULO CEZAR DA SILVA VIEIRA | 7,00 |
49 | JOÃO BATISTA GONÇALVES LIMA | 7,00 |
50 | DENEIR DE PAULA COELHO | 7,00 |
51 | ASSUERO PEREIRA BORBA | 7,00 |
52 | NATAN RODRIGUES DE SOUZA | 7,00 |
53 | JOSÉ RONIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 7,00 |
54 | ANTÃO NETO SILVA MOURÃO | 7,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
55 | ADALEX ALVES LIRA | 7,00 |
56 | DAMIÃO BEZERRA DA SILVA | 7,00 |
57 | ILZILEIA DOS SANTOS ALMEIDA | 7,00 |
58 | FELIX PEREIRA RIBEIRO | 7,00 |
59 | CARLOS JOSE LOPES DOS SANTOS | 7,00 |
60 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | 7,00 |
61 | RAIMUNDO BRANDAO DOS SANTOS JUNIOR | 7,00 |
62 | CLENAN JOSE RODRIGUES DA SILVA | 7,00 |
63 | FRANCISCO JOAQUIM BENIZ 1915 | 7,00 |
64 | VALCI DA SILVA ALVES | 7,00 |
65 | VALCI DA SILVA ALVES | 7,00 |
66 | ANTONIO SEVERINO GOMES FILHO | 7,00 |
67 | ANTONIO NERES ALVES NETO | 7,00 |
68 | CELSO DA SILVA MENDES | 7,00 |
69 | FRANCIMAR PEREIRA DE LIMA | 7,00 |
70 | JANIO DE JESUS DA SILVA | 7,00 |
71 | ANTONIO CARLOS DE CASTRO | 7,00 |
72 | MISAEL PEREIRA DE CARVALHO | 7,00 |
73 | VALDECY ATAIDE DA SILVA | 7,00 |
74 | MARIA DO CARMO DE JESUS SANTANA | 7,00 |
75 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | 7,00 |
76 | JOSAIAS CAMELO DA SILVA | 7,00 |
77 | JOAO DOS REIS SOARES DA SILVA | 7,00 |
78 | HILTAMAR JORGE DA SILVA | 7,00 |
79 | MARIA DAS DORES BATISTA DE SOUZA | 7,00 |
80 | WENER MIRANDA SOUZA | 7,00 |
81 | ISAIAS ALMEIDA DA SILVA | 7,00 |
82 | NEUTON ALVES DE BARROS | 7,00 |
83 | RAIMUNDO NONATO SOARES | 7,00 |
84 | NILTON DE OLIVEIRA AMORIM | 7,00 |
85 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DOS REIS | 7,00 |
86 | ADEMIR GOMES DA SILVA | 7,00 |
87 | FLAVIO OLIVEIRA LIMA | 7,00 |
88 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | 7,00 |
89 | EUVALDO DA CONCEICAO | 7,00 |
90 | CARLOS PEREIRA | 7,00 |
91 | AMARILDO DA SILVA | 7,00 |
92 | EDSON MEDEIROS | 7,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
93 | GIRLENE JORGE DE SOUSA | 7,00 |
94 | MARIA DAS DORES DA SILVA FRANCA | 7,00 |
95 | JOSÉ PEREIRA DOS REIS | 7,00 |
96 | ANTÔNIO CARLOS VELOSO | 7,00 |
97 | ZILMA LOPES PEREIRA | 7,00 |
98 | ISAIAS NASCIMENTO DA SILVA | 7,00 |
99 | ITAMAR FERNANDES FARIAS | 7,00 |
100 | EDMILSON LOPES DOS SANTOS | 7,00 |
101 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 7,00 |
102 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE ABREU | 7,00 |
103 | BENEDITO DOS SANTOS ARAUJO | 7,00 |
104 | MARCONE SILVA JESUINO | 7,00 |
105 | GUTEMBERG DA SILVA NASCIMENTO | 7,00 |
106 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | 7,00 |
107 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 7,00 |
108 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | 7,00 |
109 | ZELITA NEVES DE SOUSA ALMEIDA | 7,00 |
110 | IEDA ALVES DE ARAUJO | 7,00 |
111 | CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA | 7,00 |
112 | MANOEL BENICIO LIMA | 7,00 |
113 | EDNILDON DA SILVA MARQUES | 7,00 |
114 | JOÃO DA SILVA I | 7,00 |
115 | ANTONIO MAURO DOS SANTOS SILVA | 7,00 |
116 | CICERA SAMPAIO OLIVEIRA | 7,00 |
117 | WANDERSON CARLOS COELHO FONTES | 7,00 |
118 | FRANCISCO CALOCA DA LUZ | 7,00 |
119 | CELSO COSTA DOS ANJOS | 7,00 |
120 | LAURA NUNES RIBEIRO | 7,00 |
121 | PAULO GOMES DA ROCHA | 7,00 |
122 | ANTONIO DAMITO RODRIGUES | 7,00 |
123 | NAHILTON DIAS SILVA | 7,00 |
124 | RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 7,00 |
125 | RAILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 7,00 |
126 | AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA | 7,00 |
127 | PAULO ANDRETISON DOS SANTOS LIMA | 7,00 |
128 | LINDOMAR PEREIRA SOUZA | 7,00 |
129 | MARIA DA LUZ DE SOUSA JORGE | 7,00 |
130 | EDINALDO DA SILVA SANTOS | 7,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
131 | KEILA LUCIANO LEAO | 7,00 |
132 | DENIVALDO BRITO DA SILVA | 7,00 |
133 | ERLON PEREIRA DE SOUSA | 7,00 |
134 | JOAB FREIRES DE ALCOBAÇA | 7,00 |
135 | SUZANA SOARES LIMA | 7,00 |
136 | FRANCISCO DARIO SILVA | 7,00 |
137 | LEIDEANE MARTINS VIEIRA DOS SANTOS | 7,00 |
138 | NELSIVAN LIMA DO NASCIMENTO | 7,00 |
139 | OSEAS GOMES DO NASCIMENTO | 7,00 |
140 | DIONE OLIVEIRA LOPES | 7,00 |
141 | POLIANA SANTOS LUSTOSA | 7,00 |
142 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 7,00 |
143 | MANOEL ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS | 7,00 |
144 | JAILTON ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | 7,00 |
145 | RODRIGO ALVES DA SILVA | 7,00 |
146 | NELCIVALDO LIMA NASCIMENTO | 7,00 |
147 | EDINALDO ARAUJO SOUSA | 7,00 |
148 | ROBSON ARAUJO SILVA | 7,00 |
149 | ALESSANDRO LIMA DA SILVA | 7,00 |
150 | ANDERSON PATRIK DOS REIS MAIA | 7,00 |
151 | EZEQUIAS MOREIRA DE OLIVEIRA | 7,00 |
152 | ERNANES GOMES DA SILVA | 7,00 |
153 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | 7,00 |
154 | RONEI OLIVEIRA DA SILVA | 7,00 |
155 | ADAILTON PEREIRA BARRETO | 7,00 |
156 | DARIANY RODRIGUES DE BRITO | 7,00 |
157 | VALDENI RODRIGUES COELHO | 7,00 |
158 | RODRIGO RIBEIRO MESSIAS | 7,00 |
159 | JOATHAN FERREIRA GOMES | 7,00 |
160 | ANTONIO FERNANDES LIMA SOUZA FILHO | 7,00 |
161 | ANTONIO LUIS PEREIRA LIRA FILHO | 7,00 |
162 | RONALDO MENDES SILVA | 7,00 |
163 | IUERLAN DOMINGOS SILVA SOUSA | 7,00 |
164 | MAIKON DA SILVA DE ALMEIDA | 7,00 |
165 | LEANDRO BARBOSA CARDOSO | 7,00 |
166 | JONAS DA SILVA CORREIA | 7,00 |
167 | GABRIEL SOUZA OLIVEIRA | 7,00 |
168 | KAYTO VIRGILIO DA CRUZ LIMA | 7,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
169 | TIAGO LIMA DE ANDRADE | 7,00 |
170 | CICERO CLINTON FERREIRA DE AMORIM | 7,00 |
171 | SAVIO RAFAEL PEREIRA DANTAS | 7,00 |
172 | BEATRIZ SOARES RANKE | 7,00 |
173 | ANDRE GOMES DE OLIVEIRA | 7,00 |
174 | WILLIAM GABRIEL ARAUJO DA SILVA | 7,00 |
175 | RUTHE CONCEIÇÃO DE ARAUJO | 7,00 |
176 | MARCOS ESTEVÃO COELHO DOS SANTOS NASCIMENTO 7,00 | |
177 | MATHEUS ALVES DA SILVA | 7,00 |
178 | DAVI PEREIRA FALCAO | 7,00 |
179 | MARCELO FURTADO NASCIMENTO | 7,00 |
180 | LUIS EDUARDO ROCHA LOQUETT | 7,00 |
181 | RONALDO SOUSA DOS SANTOS | 7,00 |
182 | JOÃO VITOR PEREIRA DA SILVA | 7,00 |
183 | JOÃO BATISTA SILVA DE OLIVEIRA | 7,00 |
184 | EDMILSON DA CUNHA DO NASCIMENTO | 6,96 |
185 | MATHEUS PEREIRA GOMES | 6,96 |
186 | MARÍA GILVANCY DA SILVA CELESTINO | 6,84 |
187 | JACSON ROC DE SOUZA SILVA | 6,84 |
188 | KENIA DIAS MIRANDA | 6,84 |
189 | EDNA DOS SANTOS MARTINS | 6,72 |
190 | HELDON LOPES DA SILVA | 6,60 |
191 | VAGNO DA SILVA FARIAS | 6,60 |
192 | RENIVON SOUZA DE SOUZA | 6,60 |
193 | ANDRE MENDES LIRA | 6,60 |
194 | FABIANA SOLIDADE DE BRITO | 6,60 |
195 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 6,48 |
196 | THIAGO DE ALENCAR FAVACHO | 6,48 |
197 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 6,48 |
198 | ANTONIO JOSE NOGUEIRA | 6,36 |
199 | VALDEIR DE PAULA COELHO | 6,36 |
200 | RAYLAN MIRANDA BARNABE | 6,36 |
201 | ROMARIO DA SILVA LIMA | 6,24 |
202 | JOÃO DE JESUS AROUCHA | 6,12 |
203 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO CRUZ | 6,00 |
204 | MARIA SANTOS DA SILVA | 6,00 |
205 | PEDRO MESSIAS BRAGA DA SILVA | 6,00 |
206 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DE SOUZA | 6,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
207 | REGINALDO FRANCISCO RABELO | 6,00 |
208 | ANTONIO MORAIS SOUSA | 6,00 |
209 | JEANE DA SILVA MONTES RODRIGUES | 6,00 |
210 | JACKSON FARIAS RIPER | 6,00 |
211 | SEDINILSON MENDES SILVA | 6,00 |
212 | EZEQUIEL ARAUJO DE SOUZA | 6,00 |
213 | RITA DE CASSIA SANTOS BARETO | 6,00 |
214 | WANDAIKE DA SILVA RIOS | 6,00 |
215 | AKYS ROSSE ALVES DIAS | 6,00 |
216 | GUSTAVO LIMA ALVES | 6,00 |
217 | WIKTTOR WGGO ARRUDA BRAGA | 6,00 |
218 | MATEUS SILVA LIMA | 6,00 |
219 | MOACIR MOTA DA COSTA | 5,88 |
220 | FRANCISCO VALQUIMAR SILVA | 5,88 |
221 | ATENOR ALVES VERAS DO NASCIMENTO | 5,88 |
222 | JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO MARREIRA | 5,88 |
223 | JUVENAL MOURA DA SILVA | 5,88 |
224 | ANTONIO FONTES DA COSTA FILHO | 5,88 |
225 | REGINALDO SILVA REIS | 5,88 |
226 | LUIZ FERNANDO SOUZA DOS SANTOS | 5,88 |
227 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | 5,88 |
228 | KATIA CARDOSO RABELO | 5,88 |
229 | NEY CARLOS FERREIRA DE SOUZA | 5,88 |
230 | ELTON ALVES DE ALMEIDA | 5,88 |
231 | VALDECI RODRIGUES DIAS | 5,88 |
232 | ELEILSON OLIVEIRA AMORIM | 5,88 |
233 | KENIA BARBOSA DA SILVA | 5,88 |
234 | PIETRO DIAS SOARES | 5,88 |
235 | DAYANE SILVA DE SOUZA MELO | 5,88 |
236 | WASHLEY SILVA DE OLIVEIRA | 5,88 |
237 | RONILDO RODRIGUES REIS | 5,88 |
238 | MAURÍCIO DA SILVA DOS SANTOS | 5,88 |
239 | THASSIO RODRIGUES LIMA | 5,88 |
240 | IGOR HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | 5,88 |
241 | DIOGO ALVES RAMOS DE JESUS | 5,88 |
242 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FEITOSA | 5,88 |
243 | FRANCISCO AGACI CAMILO | 5,88 |
244 | JORGE CARNEIRO DE PAIVA | 5,88 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
245 | ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA | 5,88 |
246 | GILBERTO NERES DA SILVA | 5,88 |
247 | LUCAS EVANGELISTA ALVES DA SILVA | 5,88 |
248 | WERMERSON MONTANHA DA SILVA | 5,88 |
249 | DIEGO TEIXEIRA DA SILVA | 5,88 |
250 | ANA BEATRIZ NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO | 5,88 |
251 | MATHEUS NEVES DOS SANTOS | 5,88 |
252 | BIANCA TEXEIRA ARAUJO | 5,88 |
253 | JOSE WALDEIR RIBEIRO DE SOUSA | 5,76 |
254 | EDIMAR LEAL FREITAS | 5,76 |
255 | CLEONICE ALVES MARTINS | 5,76 |
256 | JOSUE BARROS DE SOUZA | 5,76 |
257 | FELIPE SILVA BANDEIRA | 5,76 |
258 | LEUDILENE DO NASCIMENTO NEVES SOARES | 5,76 |
259 | GENILSON LIMA LEAL | 5,64 |
260 | CARLOS RODRIGO CUNHA REIS | 5,64 |
261 | WILSON OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA | 5,52 |
262 | ANTONIO ROCHA COSTA | 5,52 |
263 | WILSON MOURA DA SILVA | 5,52 |
264 | EDSON ALVES DOS SANTOS | 5,52 |
265 | GILSON SANTOS DA SILVA JUNIOR | 5,52 |
266 | LIGIA MARIA SANTOS COSTA | 5,40 |
267 | RAVELLI CAVALCANTE DE ALMEIDA | 5,40 |
268 | LEANDRO ROCHA DE SOUSA | 5,40 |
269 | LUIS CARLOS SANTOS | 5,40 |
270 | NILSON IVO DA SILVA | 5,40 |
271 | MARIA DA GLORIA MONTEL CARVALHO | 5,40 |
272 | MARCIO COELHO BRANDAO | 5,28 |
273 | MARCOS DOS SANTOS SA | 5,28 |
274 | FRANCISCO DA COSTA FERREIRA | 5,28 |
275 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | 5,28 |
276 | IRANILDO DA SILVA RODRIGUES | 5,28 |
277 | RAIMUNDO MARTINS FERREIRA | 5,28 |
278 | RAIMUNDO NONATO SILVA | 5,28 |
279 | VALDISSONEI DIAS MACENA | 5,28 |
280 | MARINALDO DURANS DE SOUSA | 5,28 |
281 | BISMARQUE MARTINS DA CONCEICAO | 5,16 |
282 | DIANA ROCHA SOARES | 5,16 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
283 | TIAGO LIRA DA SILVA | 5,16 |
284 | LUIZ FELIPE NEVES DE SOUSA | 5,16 |
285 | LINDOMAR VIEIRA COELHO DE SOUZA | 5,04 |
286 | BRUNO VIEIRA SOARES | 5,04 |
287 | JULIANA MOREIRA DA SILVA | 5,04 |
288 | ERISVALDO FERREIRA DE SOUSA | 5,04 |
289 | ENILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 4,92 |
290 | CLEONICE CÉSAR DA SILVA | 4,92 |
291 | EZEQUIEL LUSTOSA PEREIRA | 4,92 |
292 | ROGÉRIO DOS SANTOS | 4,92 |
293 | MACIEL SOARES DA ROCHA | 4,92 |
294 | FRANCINALDO DOS SANTOS | 4,80 |
295 | MARIA RENILDA SANTOS SILVA | 4,68 |
296 | FRANCISCO DE MOURA SILVA | 4,68 |
297 | NALVA MELO DE SOUSA | 4,68 |
298 | ROBERSON DA SILVA SAMPAIO | 4,68 |
299 | BRUNA PEREIRA DA COSTA | 4,68 |
300 | JOÃO PEDRO LIMA RODRIGUES | 4,68 |
301 | ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | 4,56 |
302 | FRANCISCO MARTINS SILVA DE SOUZA | 4,56 |
303 | MARÍA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANGELOS | 4,44 |
304 | WANDSON RIBEIRO DE SOUZA | 4,44 |
305 | LUAN GABRIEL MIRANDA SILVA | 4,44 |
306 | DURVALINO DE FÁTIMA RAMOS | 4,32 |
307 | JOÃO BATISTA DE LIMA PRIMO | 4,32 |
308 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA BARROS | 4,32 |
309 | ANA CLEIDE SILVA MARQUES | 4,32 |
310 | CARLOS NETO DE ALMEIDA DA SILVA | 4,32 |
311 | ABRAÃO CARNEIRO DA CRUZ | 4,32 |
312 | ARTHUR JHORDAN SILVA E SOUZA | 4,32 |
313 | ELAYNE CRISTINA LIMA DE AMORIM | 4,32 |
314 | MARLIETE DOS SANTOS ARAUJO | 4,20 |
315 | WILKINSON FERREIRA COSTA | 4,20 |
316 | REGINALDO CARNEIRO FARIAS | 4,20 |
317 | ANDERSON PESSOA LOPES | 4,20 |
318 | CINTHYA DIVANI BARBOSA | 4,20 |
319 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 4,08 |
320 | LIDINALVA GOMES RODRIGUES | 4,08 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
321 | JOSE RIBAMAR DO LIVRAMENTO FERREIRA | 3,96 |
322 | JARISOM DE SOUZA SILVA | 3,96 |
323 | MOISES CARNEIRO DA CRUZ | 3,96 |
324 | NICOLY DA SILVA GOMES | 3,96 |
325 | ANGÉLICA SUAMY BARROS DE SOUZA SANTOS | 3,84 |
326 | MARXIVAN MORAES SILVA | 3,84 |
327 | FRANCIVAL SANTOS GOMES | 3,84 |
328 | RODRIGO PEREIRA DA COSTA | 3,84 |
329 | FRANÇOEL PEREIRA BRITO | 3,84 |
330 | CLEBIO DE SOUSA MARQUES SOARES | 3,84 |
331 | EDIVAM SILVA DE SOUZA | 3,72 |
332 | LUCAS EVANGELISTA DE JESUS SILVA | 3,72 |
333 | RAIMUNDO ROBERTO SOUSA PAIVA | 3,72 |
334 | CLAUDIVAN DO NASCIMENTO DE SOUZA | 3,72 |
335 | BRUNO ROBERTO SOUZA LIMA | 3,72 |
336 | MICHAEL DA SILVA TORRES | 3,72 |
337 | GLÓRIA PEREIRA DOS SANTOS | 3,60 |
338 | MAIKO PALHETA DO NASCIMENTO | 3,48 |
339 | LUANA PEREIRA LUZ FERREIRA | 3,48 |
340 | RONALDO NOVAIS MOURA | 3,48 |
341 | LUCAS DOS SANTOS LIRA | 3,36 |
342 | FRANCIELE DA SILVA LIMA | 3,24 |
343 | PAMELA CARVALHO RODRIGUES | 3,12 |
344 | LUCIANO ARAUJO LIMA | 3,12 |
345 | NILO DE ALMEIDA | 3,00 |
346 | TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS | 3,00 |
347 | ANGELA MARIA SALDANHA E SILVA DE SOUZA MELO | 3,00 |
348 | ANTONIO CARLOS PEREIRA SILVA | 3,00 |
349 | ANA CLEIDE CONCEIÇÃO DAMACENA | 3,00 |
350 | ALBERTO ALVES MARTINS | 3,00 |
351 | ELIANE MARTINS DIAS | 3,00 |
352 | ANA MARIA SENA PINTO | 3,00 |
353 | MARIA CRISTINA FERREIRA MELO | 3,00 |
354 | ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | 3,00 |
355 | MARIA DIVINA DA SILVA DO VALE | 3,00 |
356 | ROSINEIDE SILVA FERREIRA | 3,00 |
357 | FRANCISCO VILA NOVA DA SILVA | 3,00 |
358 | FRANCILANE CRUZ DO NASCIMENTO | 3,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
359 | REGINA SILVA DE SOUZA | 3,00 |
360 | FILOMENIA DE JESUS DE OLIVEIRA | 3,00 |
361 | ROSIMAR RODRIGUES PAIVA | 3,00 |
362 | MARIA CIRLENE DOS SANTOS COSTA DA SILVA | 3,00 |
363 | ROSIENE OLIVEIRA COSTA | 3,00 |
364 | AURINETE LIMA FERREIRA | 3,00 |
365 | JANIO SOUSA E SILVA | 3,00 |
366 | CLEONES PEREIRA DE SOUSA | 3,00 |
367 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | 3,00 |
368 | JOELSON GOMES SILVA | 3,00 |
369 | DAYANE CRISTINA SOARES AMORIM | 3,00 |
370 | FÁBIO LUIZ MENDES BEZERRA | 3,00 |
371 | LOIDE SODRÉ DOS SANTOS | 3,00 |
372 | CLEMILTON SANTANA DE OLIVEIRA | 3,00 |
373 | MARILDA RIBEIRO DA SILVA | 3,00 |
374 | DORALICE MOREIRA | 3,00 |
375 | RITA DE CÁSSIA ALVES DE SOUSA | 3,00 |
376 | TATIANE SANTOS SILVA | 3,00 |
377 | CLAUDIO BENET CARVALHO LIMA | 3,00 |
378 | ERISNETE COELHO DE SOUZA ROCHA | 3,00 |
379 | FREDSON VIANA LIMA | 3,00 |
380 | VALDINEI SILVA VASCONCELOS | 3,00 |
381 | TIMÓTEO FARIAS NASCIMENTO | 3,00 |
382 | MARCO AURELIO SALES DE OLIVEIRA | 3,00 |
383 | ELIANE OLIVEIRA COSTA GOMES | 3,00 |
384 | JACKSON DOS SANTOS SOUSA | 3,00 |
385 | LUCAS PEREIRA DE ALENCAR | 3,00 |
386 | NATANAEL MACEDO DA SILVA | 3,00 |
387 | TAMIRES PACHECO DIAS | 3,00 |
388 | SAMIRA DOS SANTOS LIMA | 3,00 |
389 | CRISTIANA FARIA DA SILVA | 3,00 |
390 | CLEITON DA SILVA BARROS | 3,00 |
391 | ANTÔNIO AUGUSTO BARBOSA NETO | 3,00 |
392 | EULER RANGEL SOUZA BRITO | 3,00 |
393 | JANAÍNA COSTA FERREIRA | 3,00 |
394 | ALICE PEREIRA SOUSA | 3,00 |
395 | JANAILSON SILVA SILVA | 3,00 |
396 | KAIQUE GOMES LOPES | 3,00 |
Avenida VP-8, Folha 26, Quadra 07, Lote 04, Edifício Ernesto Frota, Subsolo, bairro Nova Marabá
CEP 68.509-060 – Marabá PA | Telefone: +55 (94) 99263-1919 / 98159-5050
Prefeitura Municipal de Marabá
Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá
397 | THOMAS LUCAS DE OLIVEIRA FURTADO | 3,00 |
398 | NAAMAN GALVAO PIRES | 2,88 |
399 | ALEFE DA SILVA MACHADO | 2,88 |
400 | JULIANA PEREIRA DE ABREU | 2,88 |
401 | GABRIEL CARVALHO LIMA PIMENTEL | 2,88 |
402 | LEANDRO MEDEIROS MOREIRA | 2,88 |
