Assistência Social: CMDCA divulga locais de votação para eleição de conselheiros tutelares
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) divulga os 28 locais de votação (sendo 10 na zona rural e 18 na zona urbana) para a eleição de conselheiros tutelares, ue será no dia 06 de outubro de 2019, para 20 vagas nos dois conselhos de Marabá.
De acordo com Karam El Hajjar, presidente da Comissão Especial de Eleição e secretário municipal de Planejamento, o objetivo é facilitar o acesso do eleitor ao local de votação. “Como é um voto facultativo, ampliar o número de locais de votação estimula o eleitor a votar”, afirma, lembrando que, como o quantitativo de candidatos (59) é maior que na eleição anterior, também se justifica a ampliação da base eleitoral.
A última eleição teve 9.981 votantes. A expectativa agora é chegar perto dos 15 mil neste ano.
Veja os locais de votação, observando onde originalmente vota, numa eleição partidária, e a escola para onde vai sua seção (última coluna) na votação do Conselho Tutelar:
Distribuição de Escolas Para Eleição do Conselho Tutelar | ||||
Distrito/Bairro | Zona | Local original onde o eleitor vota e suas respectivas seções | Local de votação para eleição do Conselho Tutelar | |
Marabá Pioneira | 23 | Judith Gomes Leitão | 42, 43, 44, 45, 46, 47, 62, 480, 511, 590, 606, 623 | Escola Judith Gomes Leitão – Rua Norberto de Melo nº 1298 |
José Mendonça Vergolino | 48, 49, 65, 66, 423, 495, 547, 564, 572 | |||
Plínio Pinheiro | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 513 | |||
Estádio Zinho de Oliveira | 67, 68, 418 | |||
Deodoro de Mendonça | 70,71 | |||
Rufina Nascimento | 72, 73, 437, 723, 809 | |||
Centro Integrado de Ensino A+ | 60, 61, 63, 64,69, 424, 433, 438 | |||
Nova Marabá | 23 | Luzia Nunes Fernandes | 509, 519, 523, 527, 541, 545, 551, 565, 573 | Luzia Nunes Fernandes – Folha 28, Quadra 40, Lote 06 |
Martinho Mota | 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 422, 476 | |||
Unifesspa Campus I | 504, 517, 525, 584, 609, 678, 730, 802, 891 | |||
Augusto Morbach | 593, 613, 628, 687, 808 | |||
Chapeuzinho Vermelho | 742, 780, 841, 881, | |||
O Pequeno Príncipe | 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 432 | |||
Duque de Caxias | 102, 103, 104, 448 | |||
Nova Marabá – | 23 | Dr. Inácio de Souza Moitta | 310, 311, 312, 313, 470, 716, 768, 779, 799, 814, 853 | Inácio de Souza Moita – Rua D, Quadra Norte, Lote Especial, Km 07 |
Francisca Oliveira Lima | 318, 319, 507, 554, 583 | |||
Tio Ming | 676, 705, 761, 822, 897 | |||
José Flávio Alves de Lima | 785, 801, 842, 858, 863, 869, 875, 882, 888, 896 | |||
Oneide de Souza Tavares | 597, 671, 743, 786, 846, 898 | |||
Maria de Fátima Gadelha (Emilia Ferreira)* | 595, 666, 712, 760, 788,821 | |||
Defensoria Pública | 74, 75, 76, 77, 78, 79, 249 | |||
Nova Marabá | 23 | Silvino Santis | 560, 580, 610, 660, 682, 702, 735, 769, 784, 834, 870 | Silvino Santis – Folha 33, Quadra 02, Lote 02 |
Maria de Jesus Alves Soares | 849, 895 | |||
Nova Marabá | 23 | Salomé Carvalho | 96, 97, 98, 99, 100, 101, 415, 515, 775, 805, 854 | Salomé Carvalho – Folha 16, Quadra Especial, S/n |
Gaspar Vianna | 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 414, 806 | |||
Jonatas Pontes Atias | 497, 508, 535, 543, 569, 626, 669, 696, 732, 774, 798, 839, 866 | |||
CAIC | 592, 629, 667, 686, 707, 726, 767, 778, 803, 829, 861, 894 | |||
João Anastácio de Quieroz | 864, 877, 900 | |||
Pedro Cavalcante | 721, 758, 791, 837, 867, 892 | |||
Nova Marabá | 23 | José Cursino | 314, 315, 316, 317, 436, 485, 781, 820 | José Cursino – Folha 10, Quadra 14, Lote Especial |
Cisne Branco | 305, 306, 307, 420, 506 | |||
Odílio Maia | 533, 562, 587, 753, 790, 890 | |||
Felipa Serrão Botelho | 537, 563, 588 | |||
Mirian Moreira dos Reis | 596, 630, 703, 766, 782, 871, 899 | |||
Teresinha de Souza Ramos | 675, 747, 783, 860 | |||
Bairro Liberdade | 100 | José Alves de Carvalho | 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 | José Alves de Carvalho – Av. Antônio Vilhena, Quadra Especial, S/n |
Irmã Teodora | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 215, 221, 232, 244 | |||
Liberdade | 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 217, 231, 255 | |||
Ana Creusa da Silva Bezerra | 105, 106, 107, 108, 109 | |||
Tereza de Castro Aquino | 260, 264 | |||
Josineide da Silva Tavares | 261, 263, 309 | |||
Bairro Laranjeiras | 100 | Darcy Ribeiro | 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 233, 254, 276, 289 | Darcy Ribeiro – Avenida Boa Esperança S/n |
Heloisa de Souza Castro | 145, 147, 148, 170, 171, 172, 227, 241, 280, 292, 305, 311 | |||
Cidade Nova | 100 | Acy de Jesus N. Barros | 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 | Acy Barros – Agrópolis do INCRA S/n, Amapá |
Tereza Donata (Artur Guerra) | 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 | |||
Ida Valmont | 121, 122, 123, 124, 125, 230, 294, 302 | |||
UEPA | 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191,192 | |||
Cidade Nova | 100 | Basílio Miguel | 75, 76, 77,78, 229, 306 | Basílio Miguel – Rua das Cacimbas, S/n, Amapá |
Cidade Nova | 100 | Maria das Graças | 246, 262, 265, 285, 290, 296, 299, 300, 304 | Maria das Graças Ribeiro de Souza – Rua 13 de Maio, Quadra Especial s/n – Jardim União |
São Francisco | 73, 74, 278 | |||
Vila São José | 100 | São José | 57, 58, 253, 281 | São José – Rodovia Transamazônica, Km 08 |
Belo Horizonte | 100 | Geraldo Veloso | 87, 88, 89, 90, 91, 218, 219, 228, 237, 242, 251, 257, 272, 282 | Geraldo Veloso – Av. 2000, Quadra Especial, S/n |
SESI | 100, 101, 102, 103, 104, 234, 256, 297, 303, 310 | |||
Doralice de Andrade Vieira (antiga Tereza de Jesus Rodrigues) | 293, 301 | |||
Francisco de Souza Ramos | 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 | |||
Belo Horizonte | 100 | Anísio Teixeira | 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 216, 220, 235,284, 288, 295, 298 | Anísio Teixeira – Av. Nagib Mutran, Quadra Especial, S/n |
Paulo Freire | 30, 31, 32, 33, 225, 245, 275, 287 | |||
Bairro Laranjeiras | 100 | Elinda Simplício Costa | 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146 | Elinda Simplício Costa – Av. Boa Esperança, S/n |
Deuzuíta Melo de Albuquerque | 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 250 | |||
Morada Nova | 23 | Pedro Peres Fontenele | 156, 157, 158, 159, 434, 818, 868, 883 | Pedro Peres Fontenele – Rua Pedro Carneiro, S/n |
Dr.Gabriel Pimenta | 160, 161, 162, 163, 164, 165, 427, 787, 817, 856, 884 | |||
Rui Barbosa (Muru Muru) | 166, 167, 168, 512 | |||
Paulo Umbelino | 532, 550, 586, 618 | |||
Nei Raimundo Oliveira Rocha (Residencial Tiradentes) | 851, 878, 893 | |||
Tacredo Neves II | 819, 826 | |||
São Félix | 23 | São Félix | 154, 155, 435, 815, 873 | São Félix – Rua Jarbas Passarinho, S/n |
Jarbas Passarinho | 152, 153, 447, 555, 807, 880 | |||
NEI Olavo Bilac | 852, 872, 879, 887 | |||
João Pereira Cunha (Geladinho) | 772, 824 | |||
São Félix | 23 | Julieta Gomes Leitão | 518,526,540,614,734,773,797,859 |
Texto: João Batista