Limpeza Pública: SSAM divulga rotas da coleta de lixo
Serviço também orienta comunidade quanto ao descarte correto dos resíduos
Todos os dias, por volta das 7 horas da manhã, os caminhões do Serviço de Saneamento Ambiental Marabá (SSAM) iniciam a coleta do lixo pelos prédios, casas e condomínios da cidade. Trabalho que se mantêm durante todo o dia com 11 equipes e que é intensificado durante a noite com 12 equipes, que chegam a trabalhar até as 3 horas da manhã para manter a cidade limpa.
Integrante dos integrantes das equipes é o gari, Raimundo Luís. Ele relata que uma das as dificuldades encontradas no serviço está o armazenamento incorreto do lixo, que pode causar ferimentos, como cacos de vidro e espetinhos. “É um pedido que fazemos a população, embalar o vidro em um papel ou caixa. Vários colegas já se machucaram, se cortaram, mesmo usando as luvas. A gente sempre acaba colocando dois para irem na frente separar o lixo e verificar isso. Se as pessoas tivessem mais consciência ajudariam muito nosso trabalho”, disse.
Descarte avulso, sacos amarrotados que rasgam durante a coleta e o lixo colocado fora do horário correto, que muitas vezes se espalham pelas ruas devido ação das chuvas ou de animais, são outros problemas comumente encontrados. “Pedimos que coloquem o lixo e verifiquem se o saco está bem amarrado. Se ele não está muito pesado e não irá rasgar durante o manuseio”, completa.
O presidente do SSAM, Múcio Andalécio, destaca que outro problema para a limpeza pública é sobre a colocação de entulhos nas calçadas e ruas. “O lixo avulso e os entulhos são dois dos maiores problemas. A população precisa entender que ela também tem suas obrigações. Muitas fazem da maneira correta, mas muitas insistem em continuar fazendo errado”. O recolhimento de entulho não é de obrigação do serviço público. O entulho deve ser levado para os contêineres, ou o recolhimento deve ser feito de forma particular.
Raimundo faz parte da equipe que realiza a coleta no Residencial Tocantins, Novo Progresso 1 e 2 e São Félix Pioneiro. A dona de casa, Ana Amélia, moradora do Residencial Tocantins, pontua a melhoria que a coleta sofreu nos últimos anos. “Coloco sempre o lixo pela manhã e quando chego em casa já está recolhido, antigamente não era assim. Não tenho nenhuma reclamação a fazer”, explana.
Josenilma Barros, dona de casa, que mora no residencial desde o início, também reforça a melhora que o serviço tem passado e pede mais consciência da população. “A coleta está boa, ocorre todo sem falta, excelente. Mas as pessoas devem cuidar da limpeza e ajudar eles, ter mais consciência, colocar na caixa e no saco” enfatiza.
O mecânico, Marcelo Augusto, 21 anos, reforça a necessidade de colocar o lixo perto do horário de coleta. “As pessoas tem que ter mais consciência, não ajudam, eles não são escravos para ter que ficar recolhendo lixo que rasga. Muitas vezes o caminhão acabou de passar e eles já estão colocando lixo, muitas vezes apenas jogando no chão”, sublinha.
O residencial Tocantins tem sua coleta realizada entre as 10h e 14h30. Acompanhe o horário das rotas no seu bairro e coloque o lixo o mais próximo possível do horário de coleta.
Para baixar o cronograma de rotas, clique aqui ROTAS COLETA – VARRIÇÃO POR BAIRRO
ROTA | SETOR | HORÁRIO INÍCIO | HORA TÉRMINO | |
1º | MORADA NOVA | 07:40 | 10:30 | |
JARDIM DE ÉDEN | 13:30 | 14:00 | ||
KM 11 | 14:10 | 14:40 | ||
RESIDENCIAL TIRADENTES | 15:00 | 16:00 | ||
2º | KM 01 | 07:30 | 09:50 | |
KM 02 | 10:00 | 10:50 | ||
KM 03 | 13:00 | 14:50 | ||
FRANCOLÂNDIA | 15:00 | 16:00 | ||
RESIDENCIAL PARIS | 16:10 | 16:30 | ||
3º | NOVO PROGRESSO 1 | 07:30 | 09:30 | |
NOVO PROGRESSO 2 | 09:30 | 09:50 | ||
RESIDENCIAL TOCANTINS | 10:00 | 10:50 | ||
REINÍCIO 13:00 | 14:30 | |||
SÃO FELIX PIONEIRA | 14:35 | 16:30 | ||
4º | FOLHA 33 | 07:20 | 09:00 | |
FOLHA 35 | 09:05 | 11:00 | ||
FOLHA 34 | 13:00 | 13:30 | ||
FOLHA 30 | 13:35 | 14:45 | ||
VILA MILITAR CASTELO BRANCO | 15:00 | 16:00 | ||
5º | FOLHA 13 | 07:30 | 09:00 | |
FOLHA 12 | 09:05 | 10:00 | ||
FOLHA 10 | 13:00 | 14:00 | ||
FOLHA 11 | 14:05 | 16:00 | ||
FOLHA 18 | 16:05 | 16:40 | ||
6º | FOLHA 06 | 07:20 | 10:40 | |
FOLHA 07 | 13:00 | 14:00 | ||
FOLHA 08 | 14:10 | 15:00 | ||
FOLHA 01 | 15:20 | 16:30 | ||
7º | BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA (COLA-COLA) | 07:20 | 10:50 | |
BAIRRO ARAGUAIA | 13:00 | 16:00 | ||
BR 222 | 16:10 | 16:30 | ||
8º | TRANSMANGUEIRA | 07:20 | 07:50 | |
FOLHA 25 | 08:00 | 08:40 | ||
FOLHA 14 | 08:45 | 09:30 | ||
VILA MILITAR COSTA E SILVA | 09:35 | 09:50 | ||
VILA MILITAR PRESIDENTE MÉDICE | 09:55 | 10:30 | ||
FOLHA 23 | 10:35 | 11:10 | ||
AV. ANTONIO VILHENA, AV. PARAÍSO, AV. BOA ESPERANÇA, AV. MANOEL BANDEIRA (LIMPEZA EXTRA) | 13:00 | 14:00 | ||
BAIRRO FILADELFIA | 14:30 | 15:40 | ||
9º | FOLHA 05 | 07:30 | 08:00 | |
FOLHA 09 | 08:05 | 08:30 | ||
FOLHA 19 | 08:35 | 09:00 | ||
FOLHA 29 | 09:05 | 11:00 | ||
KM 07 | 13:00 | 16:00 | ||
10º | BAIRRO SÃO MIGUEL DA CONQUISTA | 07:30 | 11:00 | |
PARTE DO BELO HORIZONTE ( DA AV. DOIS MIL ATÉ BALNEARIO TABOQUINHA) | 13:10 | 16:00 | ||
11º | PARTE DO BELO HORIZONTE ( DA RUA AFRO SAMPAIO /RUA ALFREDO MONÇÃO ATÉ A TRAVESSA MANAUS), BAIRRO CARÁJAS I | 07:30 | 09:40 | |
BAIRRO DA PAZ (LUCINHA) | 10:00 | 10:40 | ||
REENÍCIO 13:00 | 14:30 | |||
BOM PLANALTO | 14:40 | 16:00 | ||
12º (ALTERNADA) | SEGUNDA-FEIRA | VILA SORORÓ | 08:00 | 15:00 |
TERÇA-FEIRA | VILA BREJO DO MEIO | 08:00 | 10:00 | |
BAIRRO BOM JESUS | 10:30 | 10:00 | ||
VILA MURUMURU | 14:00 | 16:00 | ||
QUARTA-FEIRA | VILA BURGO | 07:30 | 08:30 | |
KM 21 | 08:50 | 09:30 | ||
KM 16 | 09:50 | 10:20 | ||
BAIRRO BOM JESUS | 10:30 | 11:00 | ||
VILA MATRINCHÃ | 13:30 | 14:00 | ||
VILA SARANDI | 14:00 | 15:00 | ||
VILA ESPIRÍTO SANTO | 15:30 | 16:00 | ||
QUINTA-FEIRA | VILA SORORÓ | 08:00 | 15:00 | |
SEXTA-FEIRA | VILA BREJO DO MEIO | 08:00 | 10:00 | |
BAIRRO BOM JESUS | 08:00 | 11:00 | ||
VILA MURUMURU | 14:00 | 16:00 | ||
SÁBADO | VILA ITAINÓPOLES | 08:00 | 11:00 | |
COLETA NOTURNA | ||||
ROTA | SETOR | INÍCIO | TÉRMINO | |
1º | VELHA MARABÁ | 18:30 | 01:30 | |
2º | BELO HORIZONTE – ATÉ AVENIDA CUIABÁ | 18:30 | 21:30 | |
CIDADE NOVA | 21:35 | 02:00 | ||
AV. TRANSAMAZÔNICA (CIDADE NOVA) | 02:00 | 02:30 | ||
3º | INCRA | 18:30 | 19:30 | |
JARDIM VITÓRIA | 19:50 | 21:50 | ||
BAIRRO LIBERDADE II | 22:00 | 00:00 | ||
CONJUNTO ITACAIUNAS | 00:05 | 01:00 | ||
4º | KM 02- BAIRRO AEROPORTO | 18:10 | 19:10 | |
BAIRRO LARANJEIRAS | 19:20 | 22:30 | ||
BAIRRO LIBERDADE I | 22:35 | 02:00 | ||
5º | NOVO HORIZONTE | 18:00 | 22:00 | |
JARDIM BELO HORIZONTE | 22:20 | 00:00 | ||
VILA POUPEX | 00:20 | 01:30 | ||
6º | AV. SORORÓ | 18:00 | 18:20 | |
JARDIM TROPICAL | 18:25 | 19:10 | ||
INFRAERO I E II | 19:15 | 20:30 | ||
JARDIM UNIÃO | 20:35 | 22:00 | ||
BELA VISTA | 22:25 | 23:30 | ||
JARDIM IMPERIAL | 23:35 | 00:00 | ||
7º | FOLHA 20 | 18:30 | 21:00 | |
FOLHA 31 | 21:15 | 23:00 | ||
FOLHA 32 | 23:15 | 00:30 | ||
VP’S 07 E 08 | 00:40 | 01:30 | ||
TRANSAMAZÔNICA (NOVA MARABÁ) | 01:40 | 02:00 | ||
FOLHA 22 | 02:10 | 02:40 | ||
8º | VALE ITACAIÚNAS | 18:30 | 21:30 | |
KM 08 – VILA SÃO JOSÉ | 21:40 | 23:00 | ||
LOTEAMENTO IMPERIAL II | 22:30 | 00:00 | ||
LOTEAMENTO MIRANTE DO VALE | 00:10 | 00:30 | ||
9º | FOLHA 21 | 18:30 | 19:30 | |
RESIDENCIAL MORUMBI | 19:40 | 21:00 | ||
RESIDENCIAL DELTA PARK | 21:10 | 22:10 | ||
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM | 22:20 | 01:00 | ||
10º | FOLHA 26 | 18:30 | 19:30 | |
FOLHA 28 | 19:40 | 22:00 | ||
FOLHA 27 | 22:10 | 00:00 | ||
11º | INDEPENDÊNCIA | 18:30 | 21:00 | |
NOVO PLANALTO | 22:10 | 22:30 | ||
PARTE DO BOM PLANALTO (AV. ALFREDO MONÇÃO C/ RUA CUIABÁ ATÉ AV. ITACAIÚNAS) | 01:00 | 01:30 | ||
JARDIM ALVORADA | 01:40 | 02:20 | ||
12º | FOLHA 15 | 18:30 | 20:30 | |
FOLHA 17 | 20:40 | 22:00 | ||
FOLHA 16 | 22:20 | 01:00 |
Osvaldo Henriques